Bootsschleusen, -treppen, -schleppen und -gassen am Main, Main-Donau-Kanal und an der deutschen Donau
Stand: 07. Oktober 2024
Main
Bitte beachten Sie, dass die Bootsschleusen ab einem gewissen Wasserstand geschlossen werden
(siehe § 11.19 BinSchStrO - Benutzung der Schleusen, Bootsschleusen und Bootsumsetzanlagen (Interner Link)
Ortsbezeichnung | km | Nutzbreite in m | Nutzlänge in m | Funkkanal | Telefon-Nummer | Bootsschleuse |
---|---|---|---|---|---|---|
Kostheim | 3,2 | 3,50 | 22,00 | 20 | 069 6786887-3110 | außer Betrieb |
Eddersheim | 15,6 | 3,50 | 22,00 | 78 | 069 6786887-3160 | in Betrieb |
Griesheim | 28,7 | 3,50 | 22,00 | 79 | 069 6786887-3150 | außer Betrieb |
Offenbach | 38,5 | 3,50 | 20,20 | 81 | 06181 92338-3110 | in Betrieb |
Mühlheim | 53,2 | 4,00 | 20,00 | 82 | 06181 92338-3112 | außer Betrieb |
Krotzenburg | 63,9 | 4,00 | 20,00 | 18 | 06021 45464-3330 | in Betrieb |
Kleinostheim | 77,9 | 3,50 | 13,80 | 20 | 06021 45464-3310 | in Betrieb |
Obernau | 92,9 | 2,50 | 12,00 | 22 | 06021 45464-3240 | außer Betrieb |
Wallstadt | 101,2 | 2,50 | 12,00 | 78 | 06021 45464-3230 | in Betrieb |
Klingenberg | 113,1 | 2,50 | 12,00 | 79 | 06021 45464-3220 | außer Betrieb |
Heubach | 122,4 | 2,50 | 12,50 | 81 | 06021 45464-3210 | außer Betrieb |
Freudenberg | 133,9 | 2,50 | 12,05 | 82 | 06021 45464-3140 | außer Betrieb |
Faulbach | 147,1 | 2,50 | 12,10 | 18 | 06021 45464-3130 | in Betrieb |
Eichel | 160,5 | 2,50 | 12,50 | 20 | 06021 45464-3120 | in Betrieb |
Lengfurt | 174,5 | 2,50 | 12,50 | 22 | 06021 45464-3110 | in Betrieb |
Rothenfels | 185,9 | 2,50 | 12,50 | 78 | 09351 99065-2110 | in Betrieb |
Steinbach | 200,7 | 2,50 | 12,50 | 79 | 09351 99065-2120 | in Betrieb |
Harrbach | 219,5 | 2,50 | 12,50 | 81 | 09351 99065-2130 | in Betrieb |
Himmelstadt (eingeschränkte Wassertiefe/ohne Schraubenantrieb) | 232,3 | 2,50 | 12,50 | 82 | 09351 99065-2140 | in Betrieb |
Erlabrunn | 241,2 | 2,50 | 12,50 | 18 | 0931 61993-2110 | in Betrieb |
Würzburg | 252,5 | 5,50 | Bootstreppe | 20 | 0931 61993-2120 | keine vorhanden |
Randersacker | 258,9 | 2,50 | 12,50 | 22 | 0931 61993-2130 | in Betrieb |
Goßmannsdorf | 269,0 | 2,50 | 12,50 | 78 | 09332 59363-2110 | in Betrieb |
Marktbreit | 275,7 | 2,50 | 12,50 | 79 | 09332 59363-2120 | in Betrieb |
Kitzingen | 284,0 | 2,50 | 12,50 | 81 | 09332 59363-2130 | in Betrieb |
Dettelbach | 295,4 | 2,50 | 12,50 | 82 | 09332 59363-2140 | in Betrieb |
Gerlachshausen-Astheim | 311,4 W | 2,50 | 12,50 | 18 | 09381 71829-2110 | in Betrieb |
Wipfeld | 316,3 | 2,50 | 12,50 | 20 | 09381 71829-2120 | in Betrieb |
Garstadt | 323,5 | 2,50 | 12,50 | 22 | 09381 71829-2130 | in Betrieb |
Schweinfurt | 332,0 | 2,50 | 12,50 | 78 | 09381 71829-2140 | in Betrieb |
Ottendorf | 345,3 | 2,50 | 12,50 | 80 | 09521 95791-2110 | in Betrieb |
Knetzgau | 359,8 | 2,50 | 12,50 | 01 | 09521 95791-2120 | in Betrieb |
Limbach | 367,2 | 2,50 | 12,50 | 02 | 09521 95791-2130 | in Betrieb |
Viereth | 380,7 | --- | --- | 18 | 09521 95791-2140 | keine vorhanden |
Main-Donau-Kanal
Ortsbezeichnung | km | Nutzbreite in m | Nutzlänge in m | Funkkanal | Telefon-Nummer | Bootsschleuse |
---|---|---|---|---|---|---|
Bamberg | 7,4 | 14,00 | Bootstreppe | 60 | 09545 359806-111 | keine vorhanden |
Strullendorf | 13,3 | 14,00 | Bootstreppe | 61 | 09545 359806-211 | keine vorhanden |
Neuses (Wehr) | 21,9 W | 14,00 | Bootstreppe | --- | --- | keine vorhanden |
Forchheim | 25,93 | 14,00 | Bootstreppe | 62 | 09545 359806-311 | keine vorhanden |
Hausen | 32,9 | 14,00 | Bootstreppe | 63 | 09545 359806-411 | keine vorhanden |
Erlangen | 41,13 | 14,00 | Bootstreppe | 64 | 09131 480087-111 | keine vorhanden |
Kriegenbrunn | 48,7 | 14,00 | Bootstreppe | 65 | 09131 480087-211 | keine vorhanden |
Nürnberg | 69,1 | 14,00/18,00 | Bootstreppe | 66 | 09131 480087-311 | keine vorhanden |
Eibach | 72,8 | 2,50 | Bootsschleppe | 20 | 09131 480087-411 | keine vorhanden |
Leerstetten | 84,3 | 2,50 | Bootsschleppe | 22 | 09174 977388-111 | keine vorhanden |
Eckersmühlen | 94,9 | 3,00 | Bootsschleppe | 78 | 09174 977388-211 | keine vorhanden |
Hilpoltstein | 99,0 | 3,00 | Bootsschleppe | 79 | 09174 977388-311 | keine vorhanden |
Bachhausen | 115,5 | 3,00 | Bootsschleppe | 81 | 09174 977388-411 | keine vorhanden |
Berching | 122,5 | 3,00 | Bootsschleppe | 82 | 08464 642494-111 | keine vorhanden |
Dietfurt | 135,3 | 3,00 | Bootsschleppe | 18 | 08464 642494-211 | keine vorhanden |
Riedenburg | 150,8 | 4,00 | 20,00 | 20 | 08464 642494-311 | in Betrieb |
Kelheim | 166,1 | 4,00 | 20,00 | 78 | 08464 642494-411 | in Betrieb |
Donau
Ortsbezeichnung | km | Nutzbreite in m | Nutzlänge in m | Funkkanal | Telefon-Nummer |
---|---|---|---|---|---|
Bad Abbach | 2 399,1 2 401,8 N | 4,00 2,30 | 20,00 Bootsgasse | 19 | 09421 2984492-524 Leitzentrale Regensburg 09405 1276 bei Betrieb vor Ort |
Regensburg | 2 381,4 S | 4,00 2,30 | 20,00 Bootsgasse | 21 | 0941 294492-523 Leitzentrale Regensburg 0941 85458 bei Betrieb vor Ort |
Geisling | 2 354,3 | --- | Bootsschleppe | 22 | 0941 2984492-522 Leitzentrale Regensburg 09481 943673-111 bei Betrieb vor Ort |
Straubing (1) Straubing (2) | 2 322,02 | 2,30 | Bootsgasse |
18 82 | 0941 2984492-521 Leitzentrale Regensburg 09421 43070-111 bei Betrieb vor Ort |
Kachlet | 2 230,6 | --- | Bootsschleppe | 20 | 0851 95519-211 |
Jochenstein*) | 2 203,2 | --- | Bootsschleppe am rechten Ufer | 22 | 08591 91198-111 |
*) Die Außerbetriebnahme der Umsetzanlage wird bei Obernzell, Donau-km 2 209,85 rechtes Ufer, durch Tafelzeichen "Verbot für Fahrzeuge, die weder mit Maschinenantrieb noch unter Segel fahren und mit der Aufschrift: Schleuse benutzen! Gesperrt Umsetzanlage" angezeigt.
Stand: 07. Oktober 2024