Archiv - Neuigkeiten aus dem Jahr 2014
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004
Datum | Link / Rubrik | Beschreibung |
---|---|---|
22. August 2014 | Gefahrgut-Ausnahmeverordnung (GGAV) (Interner Link) / Schifffahrtsrecht | Verordnung über Ausnahmen von den Vorschriften über die Beförderung gefährlicher Güter (Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV) |
21. August 2014 | Fährenbetriebsverordnung (FäV) (Interner Link) / Schifffahrtsrecht | Verordnung über den Betrieb der Fähren auf Bundeswasserstraßen (Fährenbetriebsverordnung - FäV) |
17. März 2014 | Verkehrsstatistik | Um die Informationsqualität für die Nutzer zu steigern, werden die Inhalte von ELWIS auf "schifffahrtsrelevante Informationen" konzentriert. In diesem Zusammenhang wurden folgende Daten verschoben: Statistische Daten zum Durchgangsverkehr an ausgewählten Schleusen, zum Binnenschiffsverkehr in Deutschland, die Verkehrsberichte der Außenstellen der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt sowie die Veränderungen des Schiffsbestandes der deutschen Binnenflotte finden Sie ab sofort ausschließlich auf den Seiten der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) über folgenden Link: www.gdws.wsv.bund.de/DE/service/statistik/statistik-node.html (Externer Link). |
26. Februar 2014 | RISs, Telematik | Um die Informationsqualität für die Nutzer zu steigern, werden die Inhalte von ELWIS auf "schifffahrtsrelevante Informationen" konzentriert. In diesem Zusammenhang wurden folgende Daten verschoben: Die Übersicht der von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes veröffentlichten Inland-ENC ist ab sofort über folgenden Link zu erreichen: www.elwis/Service/Inland-ENC-der-WSV/index.html (Interner Link). Informationen zu Telematikanwendungen in der Binnenschifffahrt sowie zur Öffentlichkeitsarbeit sind ab sofort über Service > Telematikanwendungen (Interner Link) zu erreichen. |
Stand: 26. März 2024