Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
Einzelansicht der Nachricht 2013/0101 /0: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Titel: | lokal gültige Verkehrsvorschriften wegen andere: keine Einschränkung | ||||||
Veröffentlicht als: | Anordnung | ||||||
Herausgeber: | Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||
Herausgabedatum: | 18. Jan. 2013 09:59 Uhr | ||||||
Letzte Änderung: | 18. Jan. 2013 09:59 Uhr (Versionsnummer: 0) | ||||||
Eingabestelle: | WSA Braunschweig | ||||||
Betreff: | lokal gültige Verkehrsvorschriften | ||||||
Grund: | andere | ||||||
Betreff gültig von: | 18. Jan. 2013 10:00 Uhr | ||||||
Betreff gültig bis: | auf Widerruf | ||||||
Meldepflicht: | Informationspunkt | ||||||
Kommunikationsweg: | Internet | ||||||
Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/mvc/main_notemplate.php?modul=nfb&action=showPDF&nfbid=0101/2013 | ||||||
Anordnung/Hinweis : | Schifffahrtspolizeiliche Anordnung/Hinweis zu dieser NfB | ||||||
Wasserstraße Mittellandkanal Stichkanal Hildesheim: | |||||||
Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall |
Fahrwasser Stichkanal Hildesheim |
0,1
52° 18.330' N 9° 57.405' E 14,4 52° 11.043' N 9° 55.748' E |
keine Einschränkung | alle | alle Richtungen | ganz |
18. Jan. 2013 10:00 Uhr
auf Widerruf Uhr |
durchgehend |
Zusätzliche Informationen: | Änderung der zulässigen Fahrzeugabmessungen |
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.