Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
Einzelansicht der Nachricht 2024/1447 /0: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Titel: | Nachricht wegen Einschränkungen: Sperre,Sperre | ||||||
Veröffentlicht als: | Anordnung | ||||||
Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||
Herausgabedatum: | 13. Jun. 2024 10:55 Uhr | ||||||
Eingabestelle: | WSA Mittellandkanal/Elbe-Seitenkanal | ||||||
Betreff: | Nachricht | ||||||
Grund: | Einschränkungen | ||||||
Zielgruppe: | alle | ||||||
Betreff gültig von: | 15. Jun. 2024 14:00 Uhr | ||||||
Betreff gültig bis: | 16. Jun. 2024 18:00 Uhr |
Wasserstraße Stichkanal Salzgitter : | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall | ||||||||||||||||
Schleuse Wedtlenstedt |
4,6
52° 16.051' N 10° 24.110' E 4,6 52° 16.051' N 10° 24.110' E |
Sperre | alle | alle Richtungen | ganz |
15. Jun. 2024 14:00 Uhr
16. Jun. 2024 18:00 Uhr |
täglich |
Wasserstraße Stichkanal Salzgitter : | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schleuse Üfingen |
10,7
52° 12.848' N 10° 25.404' E 10,7 52° 12.848' N 10° 25.404' E |
Sperre | alle | alle Richtungen | ganz |
15. Jun. 2024 14:00 Uhr
16. Jun. 2024 18:00 Uhr |
täglich |
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.