Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
Einzelansicht der Nachricht 2025/0801 /1: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Titel: | Nachricht wegen Bauarbeiten: Sperre | ||||||
Veröffentlicht als: | Hinweis | ||||||
Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||
Herausgabedatum: | 9. Apr. 2025 09:45 Uhr | ||||||
Eingabestelle: | WSA Spree-Havel | ||||||
Betreff: | Nachricht | ||||||
Grund: | Bauarbeiten | ||||||
Zielgruppe: | alle | ||||||
Betreff gültig von: | 14. Apr. 2025 06:00 Uhr | ||||||
Betreff gültig bis: | 2. Mai 2025 23:59 Uhr | ||||||
Kommunikationsweg 1: | |||||||
Meldepflicht | Informationspunkt | ||||||
Kommunikationsweg: | Internet | ||||||
Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:0801/2025 | ||||||
Kommunikationsweg 2: | |||||||
Meldepflicht | Informationspunkt | ||||||
Kommunikationsweg: | Internet | ||||||
Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:0801/2025 | ||||||
Wasserstraße Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal: | |||||||
Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall |
Fahrwasser |
8,3
52° 32.450' N 13° 20.052' E 8,3 52° 32.450' N 13° 20.052' E |
Sperre | alle | alle Richtungen | ganz |
14. Apr. 2025 06:00 Uhr
2. Mai 2025 23:59 Uhr |
durchgehend |
Zusätzliche Informationen: | Sperrung der Brückendurchfahrt Nördliche Seestraßenbrücke Umfahrung über den Westhafenverbindungskanal ist gegeben . |
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.Anzeigen
der Historie einer NfB