Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel AKEN | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 23.12.2024 | Heute 24.12.2024 | Heute 24.12.2024 | Mi. 25.12.2024 |
Mi. 25.12.2024 |
Do. 26.12.2024 |
Fr. 27.12.2024 |
Sa. 28.12.2024 |
||||||||
AKEN
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 243 | -- | 229 | 213 | -- | ||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 242 | -- | 228 | 211 | -- | |||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 241 | -- | 227 | 210 | -- | |||||||
06:00:00 | 258 | (-7) | -- | (--) | 250 | 240 | -- | 225 | 210 | -- | |||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 249 | -- | 239 | 224 | -- | -- | |||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 248 | -- | 238 | 222 | -- | -- | |||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 248 | -- | 236 | 221 | -- | -- | |||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 247 | -- | 235 | 219 | -- | -- | |||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 246 | -- | 234 | 218 | -- | -- | |||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 245 | -- | 234 | 216 | -- | -- | |||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 245 | -- | 232 | 215 | -- | -- | |||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 244 | -- | 231 | 214 | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 23.12.2024 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 274,75 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 51.472' N 12° 3.532' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 50,217 m | gültig ab 01.11.2019 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 26 cm | 26.08.2018 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 63 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 173 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 466 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 791 cm | 09.06.2013 |
zu Wasserständen ELBE...