Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel AKEN | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Fr. 22.11.2024 | Heute 23.11.2024 | Heute 23.11.2024 | So. 24.11.2024 |
So. 24.11.2024 |
Mo. 25.11.2024 |
Di. 26.11.2024 |
Mi. 27.11.2024 |
||||||||
AKEN
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 162 | -- | 174 | 172 | -- | ||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 163 | -- | 174 | 171 | -- | |||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 164 | -- | 174 | 171 | -- | |||||||
06:00:00 | 143 | (+11) | 145 | (+2) | -- | 165 | -- | 175 | 170 | -- | |||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 167 | 175 | -- | -- | |||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 168 | 175 | -- | -- | |||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 157 | -- | 169 | 174 | -- | -- | |||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 158 | -- | 170 | 174 | -- | -- | |||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 158 | -- | 171 | 174 | -- | -- | |||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 159 | -- | 172 | 174 | -- | -- | |||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 159 | -- | 173 | 173 | -- | -- | |||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 160 | -- | 173 | 172 | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 22.11.2024 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 274,75 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 51.472' N 12° 3.532' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 50,217 m | gültig ab 01.11.2019 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 26 cm | 26.08.2018 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 63 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 173 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 466 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 791 cm | 09.06.2013 |
zu Wasserständen ELBE...