Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel AKEN | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 04.02.2025 | Heute 05.02.2025 | Heute 05.02.2025 | Do. 06.02.2025 |
Do. 06.02.2025 |
Fr. 07.02.2025 |
Sa. 08.02.2025 |
So. 09.02.2025 |
||||||||
![]() ![]() n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 202 | -- | 207 | 212 | -- | ||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 201 | -- | 208 | 212 | -- | |||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 200 | -- | 209 | 211 | -- | |||||||
06:00:00 | 219 | (-6) | 212 | (-7) | -- | 200 | -- | 210 | 210 | -- | |||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 200 | 211 | -- | -- | |||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 200 | 211 | -- | -- | |||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 208 | -- | 200 | 212 | -- | -- | |||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 206 | -- | 201 | 212 | -- | -- | |||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 205 | -- | 202 | 213 | -- | -- | |||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 204 | -- | 203 | 213 | -- | -- | |||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 204 | -- | 204 | 213 | -- | -- | |||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 203 | -- | 206 | 213 | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 04.02.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 274,80 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 51.472' N 12° 3.532' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 50,217 m | gültig ab 01.11.2019 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 26 cm | 26.08.2018 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 63 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 173 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 466 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 791 cm | 09.06.2013 |
![zu Wasserständen ELBE... zu Wasserständen ELBE...](/DE/dynamisch/Grafiken/auf.gif)
![](/DE/dynamisch/Grafiken/White.gif)