Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel DÜSSELDORF | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW= M_II /M_I /GLW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Fr. 20.12.2024 | Heute 21.12.2024 | Heute 21.12.2024 | So. 22.12.2024 |
So. 22.12.2024 |
Mo. 23.12.2024 |
Di. 24.12.2024 |
Mi. 25.12.2024 |
||||||||
DÜSSELDORF
n.d. / 710 / 91 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 305 | -- | 323 | 362 | -- | ||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 307 | -- | 325 | 366 | -- | |||||||
05:00:00 | 249 | (-2) | 268 | (+19) | -- | 309 | -- | 327 | 368 | -- | |||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 310 | -- | 330 | 371 | -- | |||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 312 | 333 | -- | -- | |||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 313 | 336 | -- | -- | |||||||
13:00:00 | 252 | (+4) | 282 | (+30) | -- | -- | 314 | 339 | -- | -- | |||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 316 | 343 | -- | -- | |||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 290 | -- | 317 | 347 | -- | -- | |||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 295 | -- | 318 | 351 | -- | -- | |||||||
21:00:00 | 258 | (+10) | -- | (--) | 299 | -- | 320 | 355 | -- | -- | |||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 302 | -- | 321 | 359 | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 20.12.2024 um 07:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Link zur 14 Tages-Wasserstandsvorhersage für den Pegel Düsseldorf (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 744,20 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 13.530' N 6° 46.193' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 24,529 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 880 cm | gültig ab 01.01.1950 |
M_I | Marke I | 710 cm | gültig ab 01.01.1995 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 23 cm | 23.10.2018 |
GlW | gleichwertiger Wasserstand | 91 cm | gültig ab 01.01.2023 |
TuGlW | Tiefe unter GlW | 250 cm | gültig ab 01.02.2000 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 70 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 257 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 684 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 1110 cm | 02.01.1926 |
zu Wasserständen RHEIN...