Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel DRESDEN | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 04.02.2025 | Heute 05.02.2025 | Heute 05.02.2025 | Do. 06.02.2025 |
Do. 06.02.2025 |
Fr. 07.02.2025 |
Sa. 08.02.2025 |
So. 09.02.2025 |
||||||||
DRESDEN
500 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 179 | -- | 171 | -- | -- | ||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 177 | -- | 171 | -- | -- | |||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 177 | -- | 170 | -- | -- | |||||||
06:00:00 | 177 | (-7) | 193 | (+16) | -- | 175 | -- | 170 | -- | -- | |||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 174 | -- | -- | -- | |||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 173 | -- | -- | -- | |||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 172 | -- | -- | -- | |||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 172 | -- | -- | -- | |||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 171 | -- | -- | -- | |||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 184 | -- | 172 | -- | -- | -- | |||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 182 | -- | 171 | -- | -- | -- | |||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 180 | -- | 171 | -- | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 05.02.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Abfluss) für den Pegel Dresden (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Wasserstand) für den Pegel Dresden (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 55,63 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 3.268' N 13° 44.330' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 102,7 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 500 cm | gültig ab 05.11.2002 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 21 cm | 12.08.1947+ |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 67 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 156 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 458 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 940 cm | 17.08.2002 |
zu Wasserständen ELBE...