Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel KÖLN | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW= M_II /M_I /GLW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 23.04.2025 | Heute 24.04.2025 | Heute 24.04.2025 | Fr. 25.04.2025 |
Fr. 25.04.2025 |
Sa. 26.04.2025 |
So. 27.04.2025 |
Mo. 28.04.2025 |
||||||||
![]() ![]() n.d. / 620 / 139 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 197 | -- | 212 | 231 | -- | ||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 198 | -- | 214 | 232 | -- | |||||||
05:00:00 | 194 | (-4) | -- | (--) | 197 | 199 | -- | 215 | 232 | -- | |||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 197 | 200 | -- | 217 | 233 | -- | |||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 198 | -- | 200 | 219 | -- | -- | |||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 197 | -- | 201 | 220 | -- | -- | |||||||
13:00:00 | 198 | (±0) | -- | (--) | 197 | -- | 203 | 222 | -- | -- | |||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 197 | -- | 204 | 223 | -- | -- | |||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 196 | -- | 206 | 225 | -- | -- | |||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 196 | -- | 207 | 227 | -- | -- | |||||||
21:00:00 | 200 | (--) | -- | (--) | 196 | -- | 209 | 228 | -- | -- | |||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 197 | -- | 210 | 230 | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 23.04.2025 um 07:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Link zur 14 Tages-Wasserstandsvorhersage für den Pegel Köln (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Abfluss) für den Pegel Köln (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Wasserstand) für den Pegel Köln (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 688,00 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 56.217' N 6° 57.798' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 35,038 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 830 cm | gültig ab 01.01.1950 |
M_I | Marke I | 620 cm | gültig ab 01.01.1995 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 69 cm | 23.10.2018 |
GlW | gleichwertiger Wasserstand | 139 cm | gültig ab 01.01.2023 |
TuGlW | Tiefe unter GlW | 250 cm | gültig ab 01.02.2000 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 114 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 297 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 725 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 1069 cm | 01.01.1926 |

