Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel KAUB | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW= M_II /M_I /GLW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 23.04.2025 | Heute 24.04.2025 | Heute 24.04.2025 | Fr. 25.04.2025 |
Fr. 25.04.2025 |
Sa. 26.04.2025 |
So. 27.04.2025 |
Mo. 28.04.2025 |
||||||||
![]() ![]() n.d. / 460 / 77 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 122 | -- | 148 | 160 | -- | ||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 123 | -- | 150 | 161 | -- | |||||||
05:00:00 | 122 | (+2) | 123 | (+1) | -- | 125 | -- | 152 | 161 | -- | |||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 117 | 126 | -- | 154 | 161 | -- | |||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 116 | -- | 128 | 155 | -- | -- | |||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 116 | -- | 130 | 157 | -- | -- | |||||||
13:00:00 | 120 | (-2) | -- | (--) | 116 | -- | 132 | 157 | -- | -- | |||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 117 | -- | 134 | 158 | -- | -- | |||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 118 | -- | 137 | 159 | -- | -- | |||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 119 | -- | 140 | 159 | -- | -- | |||||||
21:00:00 | 119 | (-5) | -- | (--) | 120 | -- | 142 | 160 | -- | -- | |||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 121 | -- | 145 | 160 | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 23.04.2025 um 07:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Link zur 14 Tages-Wasserstandsvorhersage für den Pegel Kaub (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Abfluss) für den Pegel Kaub (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Wasserstand) für den Pegel Kaub (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 546,30 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 5.126' N 7° 45.898' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 67,669 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 640 cm | gültig ab 01.01.1950 |
M_I | Marke I | 460 cm | gültig ab 01.01.2004 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 25 cm | 22.10.2018 |
NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 25 cm | 22.10.2018 (01.11.2010 - 31.10.2020) |
GlW | gleichwertiger Wasserstand | 77 cm | gültig ab 01.01.2023 |
TuGlW | Tiefe unter GlW | 190 cm | gültig ab 01.01.2004 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 65 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 208 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 544 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 825 cm | 05.01.1883 |

