Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel MAGDEBURG-STROMBRÜCKE | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 24.04.2025 | Heute 25.04.2025 | Heute 25.04.2025 | Sa. 26.04.2025 |
So. 27.04.2025 |
So. 27.04.2025 |
Mo. 28.04.2025 |
Di. 29.04.2025 |
||||||||
![]() ![]() 550 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 101 | 105 | -- | 128 | 134 | ||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 101 | 106 | -- | 129 | 135 | |||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 100 | 108 | -- | 130 | 135 | |||||||
06:00:00 | 106 | (-4) | -- | (--) | -- | 100 | 110 | -- | 130 | 135 | |||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 105 | 100 | -- | 112 | 131 | -- | |||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 105 | 100 | -- | 114 | 131 | -- | |||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 103 | 100 | -- | 117 | 132 | -- | |||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 103 | 101 | -- | 119 | 132 | -- | |||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 103 | 101 | -- | 121 | 132 | -- | |||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 102 | 102 | -- | 123 | 134 | -- | |||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 101 | 102 | -- | 124 | 134 | -- | |||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 101 | 103 | -- | 126 | 134 | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 24.04.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 326,67 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 7.782' N 11° 38.660' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 39,895 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 550 cm | gültig ab 05.11.2002 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 46 cm | 27.08.2018+ |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 72 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 157 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 409 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 747 cm | 09.06.2013 |

