Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel OESTRICH | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW= M_II /M_I /GLW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 23.04.2025 | Heute 24.04.2025 | Heute 24.04.2025 | Fr. 25.04.2025 |
Fr. 25.04.2025 |
Sa. 26.04.2025 |
So. 27.04.2025 |
Mo. 28.04.2025 |
||||||||
![]() ![]() n.d. / n.d. / 92 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 124 | -- | 144 | 150 | -- | ||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 125 | -- | 145 | 150 | -- | |||||||
05:00:00 | 123 | (±0) | 127 | (+4) | -- | 126 | -- | 146 | 150 | -- | |||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 117 | 128 | -- | 147 | 150 | -- | |||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 118 | -- | 129 | 148 | -- | -- | |||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 118 | -- | 131 | 148 | -- | -- | |||||||
13:00:00 | 122 | (-3) | -- | (--) | 119 | -- | 132 | 149 | -- | -- | |||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 120 | -- | 135 | 149 | -- | -- | |||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 121 | -- | 137 | 149 | -- | -- | |||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 121 | -- | 139 | 150 | -- | -- | |||||||
21:00:00 | 123 | (-1) | -- | (--) | 122 | -- | 141 | 150 | -- | -- | |||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 123 | -- | 143 | 150 | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 23.04.2025 um 07:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Link zur 14 Tages-Wasserstandsvorhersage für den Pegel Oestrich (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 518,08 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 0.172' N 8° 1.803' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 77,562 m | gültig ab 01.11.2019 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 31 cm | 03.11.1947 |
NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 49 cm | 21.10.2018 (01.11.2010 - 31.10.2020) |
GlW | gleichwertiger Wasserstand | 92 cm | gültig ab 01.01.2023 |
TuGlW | Tiefe unter GlW | 190 cm | gültig ab 01.01.2004 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 79 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 186 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 412 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 594 cm | 29.03.1988 |

