Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel SCHÖNA | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 11.03.2025 | Heute 12.03.2025 | Heute 12.03.2025 | Mi. 12.03.2025 |
Do. 13.03.2025 |
Fr. 14.03.2025 |
Sa. 15.03.2025 |
So. 16.03.2025 |
||||||||
![]() ![]() n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 121 | -- | -- | -- | ||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 120 | -- | -- | -- | |||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 120 | -- | -- | -- | |||||||
06:00:00 | 128 | (+1) | -- | (--) | 125 | -- | 120 | -- | -- | -- | |||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 125 | -- | -- | -- | -- | |||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 125 | -- | -- | -- | -- | |||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 125 | -- | -- | -- | -- | |||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 123 | -- | -- | -- | -- | |||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 123 | -- | -- | -- | -- | |||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 123 | -- | -- | -- | -- | |||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 122 | -- | -- | -- | -- | |||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 122 | -- | -- | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 11.03.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 2,05 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 52.546' N 14° 14.114' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 116,2 m | gültig ab 01.11.2019 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 30 cm | 06.01.1954 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 82 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 172 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 505 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 1204 cm | 16.08.2002 |

