Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel SCHÖNA | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 23.12.2024 | Heute 24.12.2024 | Heute 24.12.2024 | Di. 24.12.2024 |
Mi. 25.12.2024 |
Do. 26.12.2024 |
Fr. 27.12.2024 |
Sa. 28.12.2024 |
||||||||
SCHÖNA
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 195 | -- | -- | -- | ||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 195 | -- | -- | -- | |||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 195 | -- | -- | -- | |||||||
06:00:00 | 219 | (-16) | -- | (--) | 200 | -- | 195 | -- | -- | -- | |||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 200 | -- | -- | -- | -- | |||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 199 | -- | -- | -- | -- | |||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 199 | -- | -- | -- | -- | |||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 197 | -- | -- | -- | -- | |||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 196 | -- | -- | -- | -- | |||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 195 | -- | -- | -- | -- | |||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 195 | -- | -- | -- | -- | |||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 195 | -- | -- | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 23.12.2024 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 2,05 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 52.546' N 14° 14.114' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 116,2 m | gültig ab 01.11.2019 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 30 cm | 06.01.1954 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 82 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 172 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 505 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 1204 cm | 16.08.2002 |
zu Wasserständen ELBE...