Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel HOFKIRCHEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pegel HSW /RNW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 10.03.2025 |
Di. 11.03.2025 |
Mi. 12.03.2025 |
Do. 13.03.2025 |
Heute 14.03.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() 480 / 207 |
05:00:00 | 242 | (+1) | 242 | (+/-0) | 241 | (-1) | 239 | (-2) | 243 | (+4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00:00 | 242 | (+1) | 241 | (-1) | 241 | (+/-0) | 238 | (-3) | 244 | (+6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00:00 | 241 | (+/-0) | 238 | (-3) | 238 | (+/-0) | 237 | (-1) | 248 | (+11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00:00 | 242 | (+1) | 239 | (-3) | 239 | (+/-0) | 237 | (-2) | -- | (--) |
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße DONAU | 2256,90 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 48° 40.601' N 13° 6.909' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 299,575 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 480 cm | gültig ab 08.01.2003 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 166 cm | 28.08.2003 |
NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 166 cm | 2003 (01.11.2000 - 31.10.2010) |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 194 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
RNW | Regulierungs-Niedrigwasserstand | 207 cm | gültig ab 01.07.1998 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 290 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 540 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 730 cm | 04.03.1956+ |



