Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel RINTELN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Fr. 31.01.2025 |
Sa. 01.02.2025 |
So. 02.02.2025 |
Mo. 03.02.2025 |
Di. 04.02.2025 |
Heute 05.02.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RINTELN
485 / 142 |
05:00:00 | 410 | (-19) | 422 | (+12) | 408 | (-14) | 374 | (-34) | 350 | (-24) | 332 | (-18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00:00 | 413 | (-7) | 422 | (+9) | 394 | (-28) | 365 | (-29) | 342 | (-23) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00:00 | 415 | (-2) | 421 | (+6) | 389 | (-32) | 361 | (-28) | 340 | (-21) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00:00 | 418 | (+5) | 418 | (+/-0) | 382 | (-36) | 357 | (-25) | 337 | (-20) | -- | (--) |
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße WESER | 163,20 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 11.385' N 9° 4.902' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 49,619 m | gültig ab 31.01.1996 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 485 cm | gültig ab 10.06.2004 |
M_I | Marke I | 440 cm | gültig ab 01.06.1985 |
M_II | Marke II | 560 cm | gültig ab 01.06.1985 |
GlW | gleichwertiger Wasserstand | 142 cm | gültig ab 07.10.2004 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 121 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 219 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 563 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 738 cm | 02.1946 |
zu Wasserständen WESER...
zur Pegelübersicht...