Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel INGOLSTADT LUITPOLDSTRASSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pegel HSW /RNW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 06.03.2025 |
Fr. 07.03.2025 |
Sa. 08.03.2025 |
So. 09.03.2025 |
Mo. 10.03.2025 |
Di. 11.03.2025 |
Heute 12.03.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() n.d. / n.d. |
05:00:00 | 163 | (-5) | 163 | (+/-0) | 164 | (+1) | 163 | (-1) | 162 | (-1) | 164 | (+2) | 162 | (-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00:00 | 163 | (-7) | 164 | (+1) | 163 | (-1) | 161 | (-2) | 163 | (+2) | 164 | (+1) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00:00 | 163 | (-4) | 164 | (+1) | 165 | (+1) | 162 | (-3) | 161 | (-1) | 163 | (+2) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00:00 | 163 | (-1) | 163 | (+/-0) | 163 | (+/-0) | 163 | (+/-0) | 161 | (-2) | 161 | (+/-0) | -- | (--) |
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße DONAU | 2458,30 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 48° 45.445' N 11° 25.563' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 360,35 m | gültig ab 01.01.2012 |



