Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel BOIZENBURG |
|
|||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 28.04.2025 | Heute 29.04.2025 | Heute 29.04.2025 | ||||||||
![]() ![]() n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | ||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |||||||
06:00:00 | 106 | (+1) | 106 | (0) | -- | |||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 104 | |||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 104 | |||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 104 | |||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 104 | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 28.04.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 558,53 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 22.528' N 10° 43.066' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 3,774 m | gültig ab 01.11.2017 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | -45 cm | 27.09.1947 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 68 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 183 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 437 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 732 cm | 12.06.2013 |

