Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel EMMERICH |
|
|||||||||||
Pegel HSW= M_II /M_I /GLW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 04.02.2025 | Heute 05.02.2025 | Heute 05.02.2025 | Do. 06.02.2025 |
|||||||
EMMERICH
n.d. / 700 / 74 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 348 | |||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 344 | ||||||
05:00:00 | 423 | (-32) | 385 | (-38) | -- | 341 | ||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 337 | ||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 334 | ||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 331 | ||||||
13:00:00 | 411 | (-33) | 372 | (-39) | -- | 328 | ||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 367 | 325 | ||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 363 | 323 | ||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 359 | 321 | ||||||
21:00:00 | 399 | (-35) | -- | (--) | 356 | 319 | ||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 352 | 317 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 05.02.2025 um 07:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Link zur 14 Tages-Wasserstandsvorhersage für den Pegel Emmerich (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 851,90 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 49.755' N 6° 14.736' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 7,998 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 870 cm | gültig ab 01.01.1950 |
M_I | Marke I | 700 cm | gültig ab 01.01.1995 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | -1 cm | 18.08.2022 |
GlW | gleichwertiger Wasserstand | 74 cm | gültig ab 01.01.2023 |
TuGlW | Tiefe unter GlW | 280 cm | gültig ab 01.02.2000 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 51 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 239 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 669 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 986 cm | 03.01.1926 |
zu Wasserständen RHEIN...