Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel KIENITZ |
|
|||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 13.03.2025 | Heute 14.03.2025 | Heute 14.03.2025 | Sa. 15.03.2025 |
|||||||
![]() ![]() 535 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 272 | |||||
01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 272 | ||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 272 | ||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 272 | ||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 272 | ||||||
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 272 | ||||||
06:00:00 | 279 | (-6) | 275 | (-4) | -- | 272 | ||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 272 | ||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 272 | ||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 272 | ||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 272 | ||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 272 | ||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 272 | ||||||
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 272 | ||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 272 | ||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 273 | 272 | ||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 273 | 272 | ||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 273 | 272 | ||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 273 | 272 | ||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 273 | 273 | ||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 272 | 273 | ||||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 272 | 273 | ||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 272 | 273 | ||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 272 | 273 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 14.03.2025 um 12:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 632,92 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 40.790' N 14° 25.994' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 5,175 m | gültig ab 01.11.2010 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 535 cm | gültig ab 01.02.2012 |
M_I | Marke I | 495 cm | gültig ab 01.02.2012 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 145 cm | 30.06.1934 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 218 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 327 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 492 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 630 cm | 22.03.1940 |

