Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel CALBE UP | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 12.03.2025 | Heute 13.03.2025 | Heute 13.03.2025 | Fr. 14.03.2025 |
Fr. 14.03.2025 |
Sa. 15.03.2025 |
||||||||||
![]() ![]() 690 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 382 | -- | 396 | ||||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 383 | -- | 396 | |||||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 384 | -- | 396 | |||||||||
06:00:00 | 374 | (-2) | 377 | (+3) | -- | 385 | -- | 395 | |||||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 386 | -- | |||||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 387 | -- | |||||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 390 | -- | |||||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 391 | -- | |||||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 392 | -- | |||||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 393 | -- | |||||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 382 | -- | 394 | -- | |||||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 381 | -- | 394 | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 13.03.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße SAALE | 19,67 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 54.377' N 11° 47.329' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 48,105 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 690 cm | gültig ab 08.01.2003 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 286 cm | 22.08.2018 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 311 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 409 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 676 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 965 cm | 06.06.2013+ |

