Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel CALBE UP | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | So. 27.04.2025 | Heute 28.04.2025 | Heute 28.04.2025 | Di. 29.04.2025 |
Di. 29.04.2025 |
Mi. 30.04.2025 |
||||||||||
![]() ![]() 690 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 358 | -- | 353 | ||||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 357 | -- | 351 | |||||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 356 | -- | 350 | |||||||||
06:00:00 | 378 | (±0) | 368 | (±-0) | -- | 355 | -- | 350 | |||||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 354 | -- | |||||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 354 | -- | |||||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 354 | -- | |||||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 353 | -- | |||||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 361 | -- | 353 | -- | |||||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 360 | -- | 353 | -- | |||||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 359 | -- | 353 | -- | |||||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 358 | -- | 353 | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 28.04.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße SAALE | 19,67 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 54.377' N 11° 47.329' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 48,105 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 690 cm | gültig ab 08.01.2003 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 286 cm | 22.08.2018 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 311 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 409 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 676 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 965 cm | 06.06.2013+ |

