Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel KIETZ |
|
|||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 11.03.2025 | Heute 12.03.2025 | Heute 12.03.2025 | Do. 13.03.2025 |
Fr. 14.03.2025 |
||||||
![]() ![]() n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 247 | 246 | ||||
01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 247 | 246 | |||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 247 | 246 | |||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 247 | 246 | |||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 247 | 246 | |||||
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 247 | 246 | |||||
06:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 247 | 246 | |||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 247 | 246 | |||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 247 | 246 | |||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 247 | 246 | |||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 247 | 246 | |||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 247 | 246 | |||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 247 | 246 | |||||
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 247 | 247 | |||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 247 | 247 | |||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 246 | 247 | |||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 246 | 247 | |||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 246 | 247 | |||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 246 | 247 | |||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 246 | -- | |||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 246 | -- | |||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 247 | 246 | -- | |||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 247 | 246 | -- | |||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 247 | 246 | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 12.03.2025 um 18:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 614,79 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 34.656' N 14° 37.818' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 8,664 m | gültig ab 01.11.2010 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 135 cm | 31.08.2015 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 190 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 297 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 494 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 653 cm | 15.01.1982 |

