Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7
Pegel FRANKFURT1 (ODER) Vorhersage
Abschätzung
zurück zu Wasserständen ODER  zur Pegelübersicht...
        Pegel
         HSW /GlW  (n.d. = nicht definiert)  
Uhr Mi.
12.03.2025
Heute
13.03.2025
Heute
13.03.2025
Fr.
14.03.2025
Sa.
15.03.2025
Sa.
15.03.2025
So.
16.03.2025
   Grafische Darstellung FRANKFURT1 (ODER)
           480 / n.d.
00:00:00 -- (--) -- (--) -- 174 176 -- 189
01:00:00 -- (--) -- (--) -- 174 177 -- 189
02:00:00 -- (--) -- (--) -- 174 177 -- 190
03:00:00 -- (--) -- (--) -- 174 177 -- 190
04:00:00 -- (--) -- (--) -- 173 178 -- 191
05:00:00 -- (--) -- (--) -- 173 178 -- 192
06:00:00 179 (-13) 178 (-1) -- 173 178 -- 192
07:00:00 -- (--) -- (--) -- 173 179 -- 192
08:00:00 -- (--) -- (--) -- 173 179 -- 193
09:00:00 -- (--) -- (--) -- 173 180 -- 193
10:00:00 -- (--) -- (--) -- 173 180 -- 194
11:00:00 -- (--) -- (--) -- 173 181 -- 194
12:00:00 -- (--) -- (--) -- 174 182 -- 194
13:00:00 -- (--) -- (--) -- 174 182 -- 195
14:00:00 -- (--) -- (--) -- 174 183 -- 195
15:00:00 -- (--) -- (--) -- 174 183 -- 195
16:00:00 -- (--) -- (--) -- 174 184 -- 195
17:00:00 -- (--) -- (--) -- 174 184 -- 195
18:00:00 -- (--) -- (--) -- 175 185 -- 196
19:00:00 -- (--) -- (--) -- 175 -- 186 196
20:00:00 -- (--) -- (--) -- 175 -- 186 196
21:00:00 -- (--) -- (--) 174 175 -- 187 196
22:00:00 -- (--) -- (--) 174 176 -- 188 196
23:00:00 -- (--) -- (--) 174 176 -- 188 196
 (alle Pegel-Angaben in cm)

Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 13.03.2025 um 18:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg

Weitere Eckdaten des Pegels:

Name Langform Wert Zeitbezug
km Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER 585,28 km  
Lage Koordinaten des Pegels 52° 21.468' N
14° 33.103' E
 
PNP Pegelnullpunkt 17,19 m gültig ab 01.11.2010
HSW höchster Schifffahrtswasserstand 480 cm gültig ab 01.02.2012
M_I Marke I 435 cm gültig ab 01.02.2012
NNW niedrigster bekannter Wasserstand 81 cm 31.08.2015
MNW mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 133 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MW Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne 237 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MHW mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 424 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
HHW höchster bekannter Wasserstand 583 cm 28.05.2010

zu Wasserständen ODER...zu Wasserständen ODER...
Grafische Darstellung...Grafische Darstellung...
Aktuelle Wasserstandswerte Pegel FRANKFURT1 (ODER) Aktuelle Wasserstandswerte Pegel FRANKFURT1 (ODER)