Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel FRANKFURT1 (ODER) | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Sa. 26.04.2025 | Heute 27.04.2025 | Heute 27.04.2025 | Mo. 28.04.2025 |
Di. 29.04.2025 |
Di. 29.04.2025 |
Mi. 30.04.2025 |
|||||||||
![]() ![]() 480 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 160 | 170 | -- | 172 | |||||||
01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 160 | 170 | -- | 172 | ||||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 160 | 171 | -- | 171 | ||||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 160 | 172 | -- | 171 | ||||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 160 | 172 | -- | 170 | ||||||||
05:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 160 | 173 | -- | 169 | ||||||||
06:00:00 | 158 | (±0) | 157 | (±-0) | -- | 161 | 173 | -- | 169 | ||||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 161 | 173 | -- | 168 | ||||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 161 | 174 | -- | 168 | ||||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 161 | 174 | -- | 167 | ||||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 162 | 174 | -- | 166 | ||||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 162 | 175 | -- | 166 | ||||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 162 | 175 | -- | 166 | ||||||||
13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 163 | -- | 175 | 165 | ||||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 163 | -- | 175 | 165 | ||||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 158 | 164 | -- | 175 | 165 | ||||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 159 | 164 | -- | 175 | 164 | ||||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 159 | 165 | -- | 175 | 164 | ||||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 159 | 165 | -- | 175 | 164 | ||||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 159 | 166 | -- | 174 | 164 | ||||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 160 | 167 | -- | 174 | 164 | ||||||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 160 | 167 | -- | 174 | 164 | ||||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 160 | 168 | -- | 173 | 164 | ||||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 160 | 169 | -- | 173 | 164 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 27.04.2025 um 12:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER | 585,30 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 21.468' N 14° 33.104' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 17,19 m | gültig ab 01.11.2010 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 480 cm | gültig ab 01.02.2012 |
M_I | Marke I | 435 cm | gültig ab 01.02.2012 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 81 cm | 31.08.2015 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 133 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 237 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 424 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 583 cm | 28.05.2010 |

