Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7
Pegel SCHWEDT-ODERBRÜCKE Vorhersage
Abschätzung
zurück zu Wasserständen ODER  zur Pegelübersicht...
        Pegel
         HSW /GlW  (n.d. = nicht definiert)  
Uhr Mi.
12.03.2025
Heute
13.03.2025
Heute
13.03.2025
Fr.
14.03.2025
Sa.
15.03.2025
Sa.
15.03.2025
So.
16.03.2025
Mo.
17.03.2025
Di.
18.03.2025
   Grafische Darstellung SCHWEDT-ODERBRÜCKE
           790 / n.d.
00:00:00 -- (--) -- (--) -- 572 569 -- 558 558 561
01:00:00 -- (--) -- (--) -- 572 568 -- 558 559 561
02:00:00 -- (--) -- (--) -- 572 568 -- 558 559 561
03:00:00 -- (--) -- (--) -- 572 568 -- 557 559 562
04:00:00 -- (--) -- (--) -- 572 568 -- 557 559 562
05:00:00 -- (--) -- (--) -- 571 568 -- 557 559 562
06:00:00 579 (-4) 572 (-7) -- 571 567 -- 557 559 562
07:00:00 -- (--) -- (--) -- 571 566 -- 557 559 562
08:00:00 -- (--) -- (--) -- 571 566 -- 557 559 562
09:00:00 -- (--) -- (--) -- 570 565 -- 557 559 562
10:00:00 -- (--) -- (--) -- 570 565 -- 557 560 562
11:00:00 -- (--) -- (--) -- 570 564 -- 557 560 562
12:00:00 -- (--) -- (--) -- 570 564 -- 557 560 562
13:00:00 -- (--) -- (--) -- 570 563 -- 557 560 562
14:00:00 -- (--) -- (--) -- 570 562 -- 558 560 562
15:00:00 -- (--) -- (--) -- 570 562 -- 558 560 563
16:00:00 -- (--) -- (--) -- 570 562 -- 558 560 563
17:00:00 -- (--) -- (--) -- 570 560 -- 558 561 563
18:00:00 -- (--) -- (--) -- 570 560 -- 558 561 563
19:00:00 -- (--) -- (--) -- 569 -- 560 558 561 563
20:00:00 -- (--) -- (--) -- 569 -- 559 558 561 563
21:00:00 -- (--) -- (--) 573 569 -- 559 558 561 563
22:00:00 -- (--) -- (--) 573 569 -- 559 558 561 563
23:00:00 -- (--) -- (--) 573 569 -- 559 558 561 563
 (alle Pegel-Angaben in cm)

Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 13.03.2025 um 18:00 Uhr, Quelle: LfU Brandenburg

Weitere Eckdaten des Pegels:

Name Langform Wert Zeitbezug
km Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ODER 690,61 km  
Lage Koordinaten des Pegels 53° 2.135' N
14° 18.698' E
 
PNP Pegelnullpunkt -5,008 m gültig ab 01.11.2010
HSW höchster Schifffahrtswasserstand 790 cm gültig ab 01.02.2012
NNW niedrigster bekannter Wasserstand 454 cm 23.11.1991
MNW mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 518 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MW Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne 602 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
MHW mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne 679 cm 01.11.2006 - 31.10.2015
HHW höchster bekannter Wasserstand 886 cm 02.08.1997

zu Wasserständen ODER...zu Wasserständen ODER...
Grafische Darstellung...Grafische Darstellung...
Aktuelle Wasserstandswerte Pegel SCHWEDT-ODERBRÜCKE Aktuelle Wasserstandswerte Pegel SCHWEDT-ODERBRÜCKE