Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel DEGGENDORF | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /RNW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 14.01.2025 | Heute 15.01.2025 | Heute 15.01.2025 | Do. 16.01.2025 |
Do. 16.01.2025 |
Fr. 17.01.2025 |
Sa. 18.01.2025 |
So. 19.01.2025 |
Mo. 20.01.2025 |
Di. 21.01.2025 |
||||||
DEGGENDORF
n.d. / 210 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 339 | -- | 328 | -- | -- | -- | -- | ||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 338 | -- | 327 | -- | -- | -- | -- | |||||
05:00:00 | 383 | (-27) | 351 | (-32) | -- | 337 | -- | 326 | -- | -- | -- | -- | |||||
07:00:00 | 382 | (-25) | 350 | (-32) | -- | -- | 336 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 335 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 334 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
13:00:00 | 375 | (-23) | 346 | (-29) | -- | -- | 333 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 333 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 343 | -- | 332 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 342 | -- | 331 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 341 | -- | 330 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 340 | -- | 329 | -- | -- | -- | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 15.01.2025 um 05:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße DONAU | 2284,40 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 48° 49.497' N 12° 57.741' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 306,972 m | gültig ab 01.11.2019 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 128 cm | 01.02.1895 |
NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 155 cm | 2003 (01.11.2000 - 31.10.2010) |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 186 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
RNW | Regulierungs-Niedrigwasserstand | 210 cm | gültig ab 13.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 297 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 596 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 806 cm | 13.07.1954+ |
zu Wasserständen DONAU...