Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel KOBLENZ | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW= M_II /M_I /GLW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 12.03.2025 | Heute 13.03.2025 | Heute 13.03.2025 | Fr. 14.03.2025 |
Sa. 15.03.2025 |
Sa. 15.03.2025 |
So. 16.03.2025 |
Mo. 17.03.2025 |
Di. 18.03.2025 |
Mi. 19.03.2025 |
||||||
![]() ![]() n.d. / 470 / 77 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 160 | 183 | -- | 188 | 178 | -- | -- | ||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 161 | 185 | -- | 188 | 177 | -- | -- | |||||
05:00:00 | 155 | (-1) | 155 | (0) | -- | 161 | 186 | -- | 187 | 176 | -- | -- | |||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 162 | 187 | -- | 187 | 175 | -- | -- | |||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 164 | -- | 188 | 187 | -- | -- | -- | |||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 168 | -- | 188 | 186 | -- | -- | -- | |||||
13:00:00 | 155 | (-4) | 153 | (-2) | -- | 171 | -- | 189 | 185 | -- | -- | -- | |||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 174 | -- | 189 | 184 | -- | -- | -- | |||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 176 | -- | 189 | 183 | -- | -- | -- | |||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 156 | 178 | -- | 189 | 181 | -- | -- | -- | |||||
21:00:00 | 157 | (+2) | -- | (--) | 158 | 180 | -- | 189 | 180 | -- | -- | -- | |||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 159 | 182 | -- | 188 | 179 | -- | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 13.03.2025 um 07:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Link zur 14 Tages-Wasserstandsvorhersage für den Pegel Koblenz (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 591,49 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 21.518' N 7° 36.284' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 57,692 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 650 cm | gültig ab 01.01.1950 |
M_I | Marke I | 470 cm | gültig ab 01.01.2004 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 6 cm | 16.02.1929 |
NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 19 cm | 22.10.2018 (01.11.2010 - 31.10.2020) |
GlW | gleichwertiger Wasserstand | 77 cm | gültig ab 01.01.2023 |
TuGlW | Tiefe unter GlW | 210 cm | gültig ab 01.01.2004 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 93 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 214 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 588 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 949 cm | 23.12.1993 |

