Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel KOBLENZ | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW= M_II /M_I /GLW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 14.01.2025 | Heute 15.01.2025 | Heute 15.01.2025 | Do. 16.01.2025 |
Do. 16.01.2025 |
Fr. 17.01.2025 |
Sa. 18.01.2025 |
So. 19.01.2025 |
Mo. 20.01.2025 |
Di. 21.01.2025 |
||||||
KOBLENZ
n.d. / 470 / 77 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 353 | -- | 314 | 292 | -- | -- | -- | ||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 349 | -- | 312 | 290 | -- | -- | -- | |||||
05:00:00 | 447 | (-57) | 393 | (-54) | -- | 346 | -- | 310 | 289 | -- | -- | -- | |||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 342 | -- | 308 | 288 | -- | -- | -- | |||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 386 | -- | 338 | 305 | -- | -- | -- | -- | |||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 381 | -- | 335 | 303 | -- | -- | -- | -- | |||||
13:00:00 | 425 | (-60) | -- | (--) | 377 | -- | 332 | 302 | -- | -- | -- | -- | |||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 372 | -- | 328 | 300 | -- | -- | -- | -- | |||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 368 | -- | 325 | 298 | -- | -- | -- | -- | |||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 364 | -- | 322 | 296 | -- | -- | -- | -- | |||||
21:00:00 | 408 | (-60) | -- | (--) | 360 | -- | 320 | 295 | -- | -- | -- | -- | |||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 356 | -- | 317 | 293 | -- | -- | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 14.01.2025 um 07:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Link zur 14 Tages-Wasserstandsvorhersage für den Pegel Koblenz (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 591,49 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 21.518' N 7° 36.284' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 57,692 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 650 cm | gültig ab 01.01.1950 |
M_I | Marke I | 470 cm | gültig ab 01.01.2004 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 6 cm | 16.02.1929 |
NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 19 cm | 22.10.2018 (01.11.2010 - 31.10.2020) |
GlW | gleichwertiger Wasserstand | 77 cm | gültig ab 01.01.2023 |
TuGlW | Tiefe unter GlW | 210 cm | gültig ab 01.01.2004 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 93 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 214 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 588 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 949 cm | 23.12.1993 |
zu Wasserständen RHEIN...