Anlage 3 (zu § 18 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1)
(zu § 18 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1)
| Lfd. Nummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 1 | (Świnoujście/Szczecin -) Grenze PL/DE-Berlin |
| 2 | Nord-Ostsee-Kanal |
| 3 | Berlin - Magdeburg - Hannover; Mittellandkanal; westdeutsche Kanäle |
| 4 | Rhein - Grenze DE/NL (- Waal) |
| 5 | Hamburg - Dresden - Grenze DE/CZ (- Praha) |
| 6 | (Basel -) - Grenze CH/DE - Grenze DE/NL (- Antwerpen/Rotterdam) |
| 7 | Donau (Kehlheim - Grenze DE/AT (- Constanta/Midia/Sulina)) |
Stand: 29. Juli 2026
