Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel HERRENHAUSEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 23.04.2025 |
Do. 24.04.2025 |
Fr. 25.04.2025 |
Sa. 26.04.2025 |
Heute 27.04.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() n.d. / n.d. |
05:00:00 | -- | (--) | 139 | (--) | 123 | (-16) | 129 | (+6) | -- | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00:00 | 124 | (+7) | 130 | (+6) | 130 | (+/-0) | 125 | (-5) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00:00 | 128 | (+8) | 133 | (+5) | 120 | (-13) | 118 | (-2) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00:00 | 142 | (+18) | 131 | (-11) | 124 | (-7) | 121 | (-3) | -- | (--) |
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße LEINE | 25,12 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 23.284' N 9° 40.564' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 43,809 m | gültig ab 25.03.1982 |
M_I | Marke I | 380 cm | gültig ab 01.06.1985 |
M_II | Marke II | 480 cm | gültig ab 01.06.1985 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 70 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 180 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 516 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 644 cm | 10.02.1946 |



