Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel PASSAU DONAU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pegel HSW /RNW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 23.04.2025 |
Do. 24.04.2025 |
Fr. 25.04.2025 |
Sa. 26.04.2025 |
Heute 27.04.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() 780 / 415 |
05:00:00 | 410 | (-3) | 428 | (+18) | 427 | (-1) | 434 | (+7) | 422 | (-12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00:00 | 416 | (+2) | 428 | (+12) | 435 | (+7) | 440 | (+5) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00:00 | 420 | (-4) | 431 | (+11) | 434 | (+3) | 437 | (+3) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00:00 | 415 | (-1) | 428 | (+13) | 438 | (+10) | 432 | (-6) | -- | (--) |
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße DONAU | 2226,70 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 48° 34.568' N 13° 27.545' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 286,439 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 780 cm | gültig ab 08.01.2003 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 372 cm | 06.12.1962 |
NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 393 cm | 2003 (01.11.2000 - 31.10.2010) |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 404 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
RNW | Regulierungs-Niedrigwasserstand | 415 cm | gültig ab 01.07.1998 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 490 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
ZS_I | Stauziel I einer Staustufe (Normalstau) | 354 cm | gültig ab 01.01.2003 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 841 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 1289 cm | 10.07.1954+ |



