Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel PFELLING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pegel HSW /RNW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 24.04.2025 |
Fr. 25.04.2025 |
Sa. 26.04.2025 |
So. 27.04.2025 |
Heute 28.04.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() 620 / 290 |
05:00:00 | 292 | (+1) | 320 | (+28) | 328 | (+8) | 314 | (-14) | 317 | (+3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:00:00 | 291 | (+1) | 321 | (+30) | 326 | (+5) | 314 | (-12) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00:00 | 300 | (+8) | 327 | (+27) | 322 | (-5) | 315 | (-7) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00:00 | 313 | (+18) | 330 | (+17) | 319 | (-11) | 313 | (-6) | -- | (--) |
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße DONAU | 2305,50 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 48° 52.786' N 12° 44.833' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 308,123 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 620 cm | gültig ab 08.01.2003 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 228 cm | 23.08.2018 |
NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 232 cm | 2003 (01.11.2000 - 31.10.2010) |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 266 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
RNW | Regulierungs-Niedrigwasserstand | 290 cm | gültig ab 01.07.1998 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 380 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 676 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 898 cm | 28.01.1941+ |



