Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 09.12.2025 | Mi. 10.12.2025 | Do. 11.12.2025 | Fr. 12.12.2025 | Heute 13.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 / n.d. |
05:00:00 | 84 | (+12) | 118 | (+34) | 117 | (-1) | 116 | (-1) | 105 | (-11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 96 | (+21) | 117 | (+21) | 120 | (+3) | 114 | (-6) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 102 | (+27) | 115 | (+13) | 121 | (+6) | 112 | (-9) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 111 | (+34) | 114 | (+3) | 120 | (+6) | 108 | (-12) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 / n.d. |
05:00:00 | 150 | (+12) | 155 | (+5) | 154 | (-1) | 151 | (-3) | 148 | (-3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 155 | (+13) | 158 | (+3) | 157 | (-1) | 148 | (-9) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 154 | (+12) | 159 | (+5) | 158 | (-1) | 149 | (-9) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 154 | (+12) | 156 | (+2) | 156 | (+/-0) | 149 | (-7) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





