Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.

zu Wasserständen aller Flussgebiete  zur Pegelübersicht...
WESERGEBIET
Gewässer
        Pegel
        
Uhr Sa.
24.01.2026
So.
25.01.2026
Mo.
26.01.2026
Di.
27.01.2026
Heute
28.01.2026
Grafische Darstellung    ALLER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   RETHEM
           330 / n.d.
05:00:00 112 (-7) 104 (-8) 98 (-6) 97 (-1) 97 (+/-0)
13:00:00 110 (-6) 102 (-8) 97 (-5) 97 (+/-0) 97 (+/-0)
16:00:00 109 (-7) 101 (-8) 97 (-4) 97 (+/-0) 97 (+/-0)
21:00:00 108 (-7) 99 (-9) 97 (-2) 97 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   CELLE
           310 / n.d.
05:00:00 152 (-6) 150 (-2) 147 (-3) 148 (+1) 146 (-2)
13:00:00 152 (-4) 147 (-5) 150 (+3) 149 (-1) 146 (-3)
16:00:00 152 (-4) 147 (-5) 149 (+2) 149 (+/-0) 146 (-3)
21:00:00 152 (-2) 148 (-4) 148 (+/-0) 148 (+/-0) -- (--)
Grafische Darstellung    LEINE
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   NEUSTADT
           n.d. / n.d.
05:00:00 191 (-2) 188 (-3) 186 (-2) 186 (+/-0) 186 (+/-0)
13:00:00 189 (-3) 186 (-3) 185 (-1) 185 (+/-0) 184 (-1)
16:00:00 188 (-4) 186 (-2) 185 (-1) 185 (+/-0) 183 (-2)
21:00:00 188 (-3) 185 (-3) 185 (+/-0) 185 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   HERRENHAUSEN
           n.d. / n.d.
05:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 109 (-6) 104 (-5) 104 (+/-0) 101 (-3) 104 (+3)
16:00:00 118 (-2) 106 (-12) 105 (-1) 102 (-3) 100 (-2)
21:00:00 110 (-11) 106 (-4) 106 (+/-0) 106 (+/-0) -- (--)
Grafische Darstellung    WESER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / 120
05:00:00 123 (-8) 122 (-1) 121 (-1) 118 (-3) 119 (+1)
13:00:00 125 (-3) 117 (-8) 118 (+1) 118 (+/-0) 119 (+1)
16:00:00 123 (-3) 117 (-6) 119 (+2) 117 (-2) 119 (+2)
21:00:00 124 (-2) 119 (-5) 116 (-3) 119 (+3) -- (--)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 151 (-5) 149 (-2) 145 (-4) 143 (-2) 144 (+1)
13:00:00 149 (-8) 147 (-2) 147 (+/-0) 145 (-2) 145 (+/-0)
16:00:00 149 (-8) 146 (-3) 146 (+/-0) 143 (-3) 145 (+2)
21:00:00 150 (-4) 144 (-6) 144 (+/-0) 143 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / 111
05:00:00 112 (-6) 110 (-2) 104 (-6) 103 (-1) 103 (+/-0)
13:00:00 110 (-5) 108 (-2) 106 (-2) 105 (-1) 104 (-1)
16:00:00 109 (-8) 107 (-2) 106 (-1) 104 (-2) 104 (+/-0)
21:00:00 110 (-6) 105 (-5) 104 (-1) 102 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 127 (-6) 122 (-5) 117 (-5) 116 (-1) 114 (-2)
13:00:00 126 (-4) 121 (-5) 118 (-3) 115 (-3) 115 (+/-0)
16:00:00 124 (-5) 121 (-3) 117 (-4) 116 (-1) 116 (+/-0)
21:00:00 122 (-7) 119 (-3) 117 (-2) 116 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
16:00:00 144 (-5) 140 (-4) 136 (-4) 134 (-2) 134 (+/-0)
21:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / 115
05:00:00 110 (-20) 105 (-5) 102 (-3) 111 (+9) 109 (-2)
13:00:00 109 (-6) 102 (-7) 112 (+10) 111 (-1) 107 (-4)
16:00:00 108 (-7) 102 (-6) 112 (+10) 110 (-2) 108 (-2)
21:00:00 107 (-6) 102 (-5) 112 (+10) 109 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / 142
05:00:00 160 (-4) 152 (-8) 150 (-2) 148 (-2) 147 (-1)
13:00:00 157 (-8) 151 (-6) 150 (-1) 148 (-2) 147 (-1)
16:00:00 156 (-8) 153 (-3) 149 (-4) 147 (-2) 147 (+/-0)
21:00:00 154 (-9) 149 (-5) 148 (-1) 147 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / 147
05:00:00 168 (-6) 162 (-6) 156 (-6) 152 (-4) 151 (-1)
13:00:00 165 (-6) 160 (-5) 156 (-4) 151 (-5) 150 (-1)
16:00:00 165 (-6) 159 (-6) 156 (-3) 151 (-5) 149 (-2)
21:00:00 164 (-6) 157 (-7) 154 (-3) 151 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / 152
05:00:00 164 (-7) 159 (-5) 154 (-5) 151 (-3) 150 (-1)
13:00:00 162 (-6) 157 (-5) 153 (-4) 150 (-3) 150 (+/-0)
16:00:00 161 (-6) 156 (-5) 152 (-4) 149 (-3) 150 (+1)
21:00:00 160 (-7) 155 (-5) 152 (-3) 149 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 307 (-4) 307 (+/-0) 312 (+5) 299 (-13) 311 (+12)
13:00:00 325 (-1) 319 (-6) 319 (+/-0) 315 (-4) 316 (+1)
16:00:00 320 (-3) 320 (+/-0) 314 (-6) 307 (-7) 315 (+8)
21:00:00 320 (-7) 307 (-13) 310 (+3) 308 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 319 (+3) 317 (-2) 317 (+/-0) 315 (-2) 314 (-1)
13:00:00 318 (-2) 315 (-3) 315 (+/-0) 314 (-1) 316 (+2)
16:00:00 318 (-1) 314 (-4) 315 (+1) 313 (-2) 318 (+5)
21:00:00 315 (-3) 316 (+1) 316 (+/-0) 316 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 142 (-5) 136 (-6) 137 (+1) 134 (-3) 133 (-1)
13:00:00 139 (-4) 135 (-4) 134 (-1) 136 (+2) 133 (-3)
16:00:00 141 (-4) 141 (+/-0) 133 (-8) 128 (-5) 137 (+9)
21:00:00 145 (-3) 137 (-8) 136 (-1) 132 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 242 (+/-0) 239 (-3) 222 (-17) 216 (-6) 231 (+15)
13:00:00 237 (-7) 229 (-8) 241 (+12) 229 (-12) 223 (-6)
16:00:00 235 (-9) 237 (+2) 235 (-2) 223 (-12) 228 (+5)
21:00:00 242 (-11) 232 (-10) 233 (+1) 223 (-10) -- (--)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 253 (-1) 251 (-2) 242 (-9) 243 (+1) -- (--)
13:00:00 247 (-4) 242 (-5) 244 (+2) 240 (-4) 241 (+1)
16:00:00 248 (-4) 246 (-2) 245 (-1) -- (--) 242 (--)
21:00:00 250 (-1) 247 (-3) 246 (-1) -- (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 84 (-12) 76 (-8) 67 (-9) 68 (+1) 65 (-3)
13:00:00 82 (-5) 68 (-14) 76 (+8) 64 (-12) 61 (-3)
16:00:00 82 (-4) 68 (-14) 68 (+/-0) 65 (-3) 65 (+/-0)
21:00:00 82 (-5) 74 (-8) 76 (+2) 71 (-5) -- (--)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen aller Flussgebiete...zu Wasserständen aller Flussgebiete ...

zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht ...