Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.

zu Wasserständen aller Flussgebiete  zur Pegelübersicht...
WESERGEBIET
Gewässer
        Pegel
        
Uhr Mo.
29.04.2024
Di.
30.04.2024
Mi.
01.05.2024
Do.
02.05.2024
Heute
03.05.2024
Grafische Darstellung    ALLER
         HSW /GLW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   CELLE
           310 / n.d.
05:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 211 (--) -- (--) -- (--) 194 (--) -- (--)
16:00:00 210 (--) 197 (-13) -- (--) 205 (--) -- (--)
21:00:00 209 (--) 182 (-27) -- (--) -- (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   RETHEM
           330 / n.d.
05:00:00 250 (-14) 243 (-7) 235 (-8) 227 (-8) 223 (-4)
13:00:00 247 (-13) 241 (-6) 232 (-9) 225 (-7) -- (--)
16:00:00 246 (-12) 240 (-6) 230 (-10) 224 (-6) -- (--)
21:00:00 245 (-11) 238 (-7) 229 (-9) 223 (-6) -- (--)
Grafische Darstellung    LEINE
         HSW /GLW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   HERRENHAUSEN
           n.d. / n.d.
05:00:00 214 (-7) 204 (-10) 198 (-6) 197 (-1) -- (--)
13:00:00 212 (-3) 199 (-13) 198 (-1) 197 (-1) -- (--)
16:00:00 205 (-10) 203 (-2) 192 (-11) 188 (-4) -- (--)
21:00:00 206 (-7) 205 (-1) 199 (-6) 194 (-5) -- (--)
   Grafische Darstellung   NEUSTADT
           n.d. / n.d.
05:00:00 236 (-5) 231 (-5) 228 (-3) 226 (-2) 223 (-3)
13:00:00 234 (-5) 230 (-4) 226 (-4) 225 (-1) -- (--)
16:00:00 234 (-4) 228 (-6) 226 (-2) 225 (-1) -- (--)
21:00:00 234 (-4) 228 (-6) 226 (-2) 224 (-2) -- (--)
Grafische Darstellung    WESER
         HSW /GLW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / 120
05:00:00 195 (-7) 184 (-11) 173 (-11) 168 (-5) 181 (+13)
13:00:00 193 (-5) 175 (-18) 172 (-3) 167 (-5) -- (--)
16:00:00 191 (-7) 171 (-20) 170 (-1) 165 (-5) -- (--)
21:00:00 189 (-9) 174 (-15) 168 (-6) 165 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 222 (-7) 216 (-6) 201 (-15) 195 (-6) 192 (-3)
13:00:00 220 (-7) 207 (-13) 198 (-9) 195 (-3) -- (--)
16:00:00 219 (-7) 204 (-15) 197 (-7) 193 (-4) -- (--)
21:00:00 218 (-6) 201 (-17) 197 (-4) 194 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / 111
05:00:00 195 (-8) 186 (-9) 169 (-17) 163 (-6) 160 (-3)
13:00:00 192 (-9) 181 (-11) 169 (-12) 163 (-6) -- (--)
16:00:00 191 (-8) 175 (-16) 167 (-8) 162 (-5) -- (--)
21:00:00 190 (-7) 172 (-18) 166 (-6) 162 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 213 (-9) 207 (-6) 188 (-19) 184 (-4) 179 (-5)
13:00:00 212 (-8) 202 (-10) 188 (-14) 182 (-6) -- (--)
16:00:00 211 (-8) 200 (-11) 188 (-12) 182 (-6) -- (--)
21:00:00 209 (-7) 193 (-16) 185 (-8) 180 (-5) -- (--)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 234 (-7) 226 (-8) 213 (-13) 205 (-8) 200 (-5)
13:00:00 231 (-8) 224 (-7) 208 (-16) 203 (-5) -- (--)
16:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
21:00:00 228 (-9) 220 (-8) 208 (-12) 201 (-7) -- (--)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / 115
05:00:00 229 (-9) 219 (-10) 208 (-11) 197 (-11) -- (--)
13:00:00 225 (-9) 217 (-8) 201 (-16) 194 (-7) -- (--)
16:00:00 224 (-9) 215 (-9) 199 (-16) 193 (-6) -- (--)
21:00:00 222 (-9) 213 (-9) 197 (-16) 192 (-5) -- (--)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / 142
05:00:00 260 (-9) 251 (-9) 243 (-8) 230 (-13) 223 (-7)
13:00:00 257 (-9) 248 (-9) 239 (-9) 227 (-12) -- (--)
16:00:00 256 (-9) 248 (-8) 236 (-12) 227 (-9) -- (--)
21:00:00 254 (-8) 246 (-8) 233 (-13) 226 (-7) -- (--)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / 147
05:00:00 263 (-10) 255 (-8) 248 (-7) 235 (-13) 227 (-8)
13:00:00 262 (-7) 252 (-10) 244 (-8) 232 (-12) -- (--)
16:00:00 260 (-9) 252 (-8) 243 (-9) 231 (-12) -- (--)
21:00:00 258 (-10) 251 (-7) 240 (-11) 230 (-10) -- (--)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / 152
05:00:00 265 (-9) 255 (-10) 247 (-8) 236 (-11) 230 (-6)
13:00:00 260 (-10) 252 (-8) 245 (-7) 233 (-12) -- (--)
16:00:00 259 (-10) 252 (-7) 243 (-9) 233 (-10) -- (--)
21:00:00 257 (-11) 251 (-6) 241 (-10) 232 (-9) -- (--)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 424 (-9) 416 (-8) 407 (-9) 397 (-10) 393 (-4)
13:00:00 420 (-10) 414 (-6) 406 (-8) 394 (-12) -- (--)
16:00:00 419 (-10) 408 (-11) 402 (-6) 393 (-9) -- (--)
21:00:00 414 (-11) 412 (-2) 401 (-11) 394 (-7) -- (--)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 345 (-5) 342 (-3) 339 (-3) 336 (-3) 332 (-4)
13:00:00 344 (-5) 343 (-1) 337 (-6) 336 (-1) -- (--)
16:00:00 345 (-4) 342 (-3) 338 (-4) 333 (-5) -- (--)
21:00:00 344 (-3) 341 (-3) 337 (-4) 335 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 230 (-11) 219 (-11) 214 (-5) 204 (-10) 196 (-8)
13:00:00 226 (-12) 218 (-8) 210 (-8) 206 (-4) -- (--)
16:00:00 227 (-12) 220 (-7) 210 (-10) 198 (-12) -- (--)
21:00:00 223 (-12) 216 (-7) 207 (-9) 199 (-8) -- (--)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 373 (-14) 360 (-13) 354 (-6) 339 (-15) 328 (-11)
13:00:00 371 (-8) 354 (-17) 348 (-6) 338 (-10) -- (--)
16:00:00 366 (-12) 359 (-7) 347 (-12) 333 (-14) -- (--)
21:00:00 363 (-18) 352 (-11) 347 (-5) 336 (-11) -- (--)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 350 (-12) 337 (-13) 331 (-6) 318 (-13) 307 (-11)
13:00:00 346 (-10) 334 (-12) 326 (-8) 313 (-13) -- (--)
16:00:00 343 (-13) 333 (-10) 323 (-10) 317 (-6) -- (--)
21:00:00 341 (-13) 330 (-11) 322 (-8) 310 (-12) -- (--)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 251 (-16) 235 (-16) 225 (-10) 212 (-13) 202 (-10)
13:00:00 241 (-19) 228 (-13) 222 (-6) 206 (-16) -- (--)
16:00:00 240 (--) 228 (-12) 217 (-11) 207 (-10) -- (--)
21:00:00 238 (-18) 227 (-11) 213 (-14) 204 (-9) -- (--)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen aller Flussgebiete...zu Wasserständen aller Flussgebiete...
zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht...