Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.

zu Wasserständen aller Flussgebiete  zur Pegelübersicht...
WESERGEBIET
Gewässer
        Pegel
        
Uhr Fr.
06.03.2026
Sa.
07.03.2026
So.
08.03.2026
Mo.
09.03.2026
Heute
10.03.2026
Grafische Darstellung    ALLER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   RETHEM
           330 / n.d.
05:00:00 179 (-15) 172 (-7) 165 (-7) 158 (-7) 153 (-5)
13:00:00 177 (-12) 169 (-8) 163 (-6) 154 (-9) 152 (-2)
16:00:00 177 (-11) 168 (-9) 163 (-5) 154 (-9) 149 (-5)
21:00:00 175 (-9) 167 (-8) 162 (-5) 153 (-9) -- (--)
   Grafische Darstellung   CELLE
           310 / n.d.
05:00:00 186 (-3) 179 (-7) 177 (-2) 176 (-1) 173 (-3)
13:00:00 183 (-2) 179 (-4) 173 (-6) 176 (+3) 170 (-6)
16:00:00 179 (-7) 179 (+/-0) 168 (-11) 175 (+7) 167 (-8)
21:00:00 179 (-12) 178 (-1) 174 (-4) 174 (+/-0) -- (--)
Grafische Darstellung    LEINE
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   NEUSTADT
           n.d. / n.d.
05:00:00 214 (-6) 211 (-3) 208 (-3) 205 (-3) 202 (-3)
13:00:00 212 (-4) 210 (-2) 206 (-4) 204 (-2) 202 (-2)
16:00:00 212 (-4) 209 (-3) 206 (-3) 205 (-1) 202 (-3)
21:00:00 212 (-4) 208 (-4) 205 (-3) 203 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   HERRENHAUSEN
           n.d. / n.d.
05:00:00 165 (-11) 165 (+/-0) 159 (-6) 152 (-7) 148 (-4)
13:00:00 167 (-11) 160 (-7) 150 (-10) 146 (-4) 142 (-4)
16:00:00 161 (-15) 158 (-3) 153 (-5) 142 (-11) 150 (+8)
21:00:00 166 (-4) 160 (-6) 154 (-6) 146 (-8) -- (--)
Grafische Darstellung    WESER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / 120
05:00:00 185 (-5) 178 (-7) 173 (-5) 167 (-6) 163 (-4)
13:00:00 182 (-6) 175 (-7) 171 (-4) 166 (-5) -- (--)
16:00:00 181 (-6) 175 (-6) 171 (-4) 167 (-4) 159 (-8)
21:00:00 180 (-4) 174 (-6) 169 (-5) 164 (-5) -- (--)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 210 (-9) 206 (-4) 201 (-5) 195 (-6) 192 (-3)
13:00:00 209 (-7) 204 (-5) 200 (-4) -- (--) 190 (--)
16:00:00 209 (-6) 204 (-5) 198 (-6) 194 (-4) 188 (-6)
21:00:00 208 (-5) 202 (-6) 198 (-4) 194 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / 111
05:00:00 177 (-9) 171 (-6) 166 (-5) 160 (-6) 155 (-5)
13:00:00 175 (-8) 169 (-6) 164 (-5) 158 (-6) 153 (-5)
16:00:00 174 (-8) 168 (-6) 163 (-5) 157 (-6) 152 (-5)
21:00:00 174 (-5) 167 (-7) 162 (-5) 155 (-7) -- (--)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 191 (-9) 186 (-5) 179 (-7) 174 (-5) 169 (-5)
13:00:00 188 (-8) 183 (-5) 177 (-6) 171 (-6) 167 (-4)
16:00:00 188 (-8) 182 (-6) 176 (-6) 170 (-6) 167 (-3)
21:00:00 187 (-7) 181 (-6) 175 (-6) 170 (-5) -- (--)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
16:00:00 207 (-8) 202 (-5) 195 (-7) 190 (-5) 186 (-4)
21:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / 115
05:00:00 197 (-3) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) 173 (--) 168 (-5)
16:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) 172 (--) 167 (-5)
21:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) 172 (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / 142
05:00:00 236 (-2) 236 (+/-0) 235 (-1) 228 (-7) 222 (-6)
13:00:00 238 (-1) 238 (+/-0) 233 (-5) 226 (-7) 221 (-5)
16:00:00 234 (-6) 238 (+4) 230 (-8) 226 (-4) 220 (-6)
21:00:00 236 (-2) 237 (+1) 230 (-7) 224 (-6) -- (--)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / 147
05:00:00 238 (-4) 231 (-7) 224 (-7) 218 (-6) 212 (-6)
13:00:00 237 (-2) 229 (-8) 223 (-6) 217 (-6) 210 (-7)
16:00:00 235 (-4) 228 (-7) 221 (-7) 215 (-6) 210 (-5)
21:00:00 234 (-4) 226 (-8) 220 (-6) 214 (-6) -- (--)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / 152
05:00:00 225 (-5) 219 (-6) 213 (-6) 207 (-6) 201 (-6)
13:00:00 224 (-3) 216 (-8) 211 (-5) 205 (-6) 200 (-5)
16:00:00 223 (-3) 216 (-7) 210 (-6) 204 (-6) 199 (-5)
21:00:00 222 (-4) 215 (-7) 209 (-6) 204 (-5) -- (--)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 382 (-7) 381 (-1) 376 (-5) 370 (-6) 362 (-8)
13:00:00 388 (+5) 378 (-10) 372 (-6) 369 (-3) 366 (-3)
16:00:00 383 (-3) 377 (-6) 374 (-3) 366 (-8) 363 (-3)
21:00:00 385 (-4) 377 (-8) 371 (-6) 368 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 327 (-7) 329 (+2) 328 (-1) 324 (-4) 324 (+/-0)
13:00:00 332 (+/-0) 330 (-2) 326 (-4) 326 (+/-0) 324 (-2)
16:00:00 331 (-2) 327 (-4) 328 (+1) 324 (-4) 323 (-1)
21:00:00 331 (-2) 329 (-2) 326 (-3) 326 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 186 (-10) 183 (-3) 178 (-5) 172 (-6) 171 (-1)
13:00:00 185 (+3) 184 (-1) 176 (-8) 175 (-1) 168 (-7)
16:00:00 187 (-7) 182 (-5) 179 (-3) 171 (-8) 169 (-2)
21:00:00 187 (-4) 183 (-4) 176 (-7) 171 (-5) -- (--)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 320 (-10) 314 (-6) 307 (-7) 302 (-5) 298 (-4)
13:00:00 313 (-5) 309 (-4) 297 (-12) 298 (+1) 290 (-8)
16:00:00 319 (-8) 306 (-13) 303 (-3) 296 (-7) 290 (-6)
21:00:00 321 (-3) 315 (-6) 302 (-13) 296 (-6) -- (--)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 303 (-6) 299 (-4) 289 (-10) 289 (+/-0) 285 (-4)
13:00:00 299 (-5) 298 (-1) 288 (-10) 286 (-2) 278 (-8)
16:00:00 296 (-10) 294 (-2) 288 (-6) 287 (-1) 277 (-10)
21:00:00 299 (-4) 290 (-9) 286 (-4) 285 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 179 (-14) 172 (-7) 161 (-11) 155 (-6) 145 (-10)
13:00:00 174 (-16) 165 (-9) 157 (-8) 146 (-11) 140 (-6)
16:00:00 173 (-11) 167 (-6) 158 (-9) 147 (-11) 140 (-7)
21:00:00 168 (-16) 160 (-8) 153 (-7) 145 (-8) -- (--)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen aller Flussgebiete...zu Wasserständen aller Flussgebiete ...

zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht ...