Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.

zu Wasserständen aller Flussgebiete  zur Pegelübersicht...
WESERGEBIET
Gewässer
        Pegel
        
Uhr Sa.
23.05.2026
So.
24.05.2026
Mo.
25.05.2026
Di.
26.05.2026
Heute
27.05.2026
Grafische Darstellung    ALLER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   RETHEM
           330 / n.d.
05:00:00 142 (-7) 130 (-12) 124 (-6) 113 (-11) 107 (-6)
13:00:00 140 (-6) 127 (-13) 121 (-6) 111 (-10) 106 (-5)
16:00:00 139 (-6) 126 (-13) 119 (-7) 110 (-9) 105 (-5)
21:00:00 135 (-8) 125 (-10) 115 (-10) 108 (-7) -- (--)
   Grafische Darstellung   CELLE
           310 / n.d.
05:00:00 169 (-7) 164 (-5) 154 (-10) 151 (-3) 145 (-6)
13:00:00 163 (-10) 160 (-3) 150 (-10) 147 (-3) 144 (-3)
16:00:00 163 (-9) 156 (-7) 154 (-2) 146 (-8) 140 (-6)
21:00:00 161 (-10) 151 (-10) 149 (-2) 143 (-6) -- (--)
Grafische Darstellung    LEINE
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   NEUSTADT
           n.d. / n.d.
05:00:00 196 (-8) 195 (-1) 191 (-4) 188 (-3) 188 (+/-0)
13:00:00 195 (-7) 192 (-3) 190 (-2) 187 (-3) 186 (-1)
16:00:00 196 (-5) 192 (-4) 189 (-3) 187 (-2) 185 (-2)
21:00:00 195 (--) 191 (-4) 188 (-3) 186 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   HERRENHAUSEN
           n.d. / n.d.
05:00:00 133 (-17) 120 (-13) 114 (-6) 110 (-4) 106 (-4)
13:00:00 125 (-15) 121 (-4) 113 (-8) 105 (-8) -- (--)
16:00:00 126 (-11) 103 (-23) 108 (+5) 108 (+/-0) 99 (-9)
21:00:00 127 (-9) 117 (-10) 111 (-6) 118 (+7) -- (--)
Grafische Darstellung    WESER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / 120
05:00:00 123 (-4) 124 (+1) 120 (-4) 126 (+6) 131 (+5)
13:00:00 116 (-13) 122 (+6) 123 (+1) 133 (+10) 132 (-1)
16:00:00 124 (-5) 121 (-3) 124 (+3) 131 (+7) 128 (-3)
21:00:00 116 (-7) 117 (+1) 121 (+4) 127 (+6) -- (--)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 -- (--) 145 (--) 145 (+/-0) 149 (+4) 153 (+4)
13:00:00 150 (-4) 149 (-1) 147 (-2) 152 (+5) 156 (+4)
16:00:00 149 (-4) 148 (-1) 147 (-1) 152 (+5) 154 (+2)
21:00:00 146 (-9) 147 (+1) 149 (+2) 157 (+8) -- (--)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / 111
05:00:00 120 (--) 113 (-7) 110 (-3) 112 (+2) 116 (+4)
13:00:00 116 (-5) -- (--) -- (--) 113 (--) 116 (+3)
16:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
21:00:00 113 (-7) 111 (-2) 111 (+/-0) 115 (+4) -- (--)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 133 (-1) 125 (-8) 124 (-1) 124 (+/-0) 127 (+3)
13:00:00 130 (-4) 124 (-6) 121 (-3) 122 (+1) 127 (+5)
16:00:00 129 (-5) 124 (-5) 121 (-3) 122 (+1) 127 (+5)
21:00:00 128 (--) 125 (-3) 122 (-3) 124 (+2) -- (--)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 150 (-5) 146 (-4) 143 (-3) 140 (-3) 143 (+3)
13:00:00 150 (-3) 144 (-6) 142 (-2) 141 (-1) 146 (+5)
16:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
21:00:00 149 (-3) 143 (-6) 140 (-3) 142 (+2) -- (--)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / 115
05:00:00 129 (-4) 125 (-4) 119 (-6) 116 (-3) 118 (+2)
13:00:00 128 (-4) 123 (-5) 119 (-4) 116 (-3) 120 (+4)
16:00:00 142 (--) -- (--) 132 (--) -- (--) 134 (--)
21:00:00 127 (-3) 121 (-6) 118 (-3) 132 (+14) -- (--)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / 142
05:00:00 163 (+1) 154 (-9) 148 (-6) 145 (-3) 146 (+1)
13:00:00 161 (-4) 156 (-5) 146 (-10) 146 (+/-0) 146 (+/-0)
16:00:00 155 (-5) 156 (+1) 146 (-10) 146 (+/-0) 147 (+1)
21:00:00 160 (-4) 150 (-10) 146 (-4) 146 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / 147
05:00:00 164 (+/-0) 160 (-4) 155 (-5) 151 (-4) 147 (-4)
13:00:00 163 (-1) 159 (-4) 153 (-6) 148 (-5) 147 (-1)
16:00:00 162 (-2) 158 (-4) 152 (-6) 148 (-4) 147 (-1)
21:00:00 162 (-2) 157 (-5) 152 (-5) 147 (-5) -- (--)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / 152
05:00:00 164 (-1) 160 (-4) 155 (-5) 150 (-5) 148 (-2)
13:00:00 162 (-2) 157 (-5) 153 (-4) 149 (-4) 148 (-1)
16:00:00 -- (--) 158 (--) 152 (-6) 148 (-4) -- (--)
21:00:00 161 (-3) 156 (-5) 150 (-6) 148 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 325 (-3) 317 (-8) 313 (-4) 308 (-5) 311 (+3)
13:00:00 327 (+2) 315 (-12) 315 (+/-0) 306 (-9) 308 (+2)
16:00:00 323 (+4) 315 (-8) 312 (-3) 306 (-6) 304 (-2)
21:00:00 325 (+3) 318 (-7) 314 (-4) 310 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 316 (+1) 314 (-2) 315 (+1) 313 (-2) 310 (-3)
13:00:00 316 (+5) 316 (+/-0) 314 (-2) 309 (-5) 309 (+/-0)
16:00:00 315 (-9) 315 (+/-0) 317 (+2) 309 (-8) 311 (+2)
21:00:00 318 (+6) 314 (-4) 315 (+1) 308 (-7) -- (--)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 138 (-6) 136 (-2) 136 (+/-0) 132 (-4) 136 (+4)
13:00:00 146 (+12) 136 (-10) 134 (-2) 134 (+/-0) 129 (-5)
16:00:00 147 (-2) 138 (-9) 135 (-3) 133 (-2) 126 (-7)
21:00:00 144 (+6) 133 (-11) 132 (-1) 132 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 240 (-15) 239 (-1) 232 (-7) 232 (+/-0) 230 (-2)
13:00:00 245 (+4) 233 (-12) 226 (-7) 223 (-3) 222 (-1)
16:00:00 250 (+1) 247 (-3) 227 (-20) 221 (-6) 217 (-4)
21:00:00 252 (+10) 233 (-19) 225 (-8) 223 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 247 (-4) 248 (+1) 238 (-10) 241 (+3) 236 (-5)
13:00:00 243 (-4) 241 (-2) 241 (+/-0) 237 (-4) 240 (+3)
16:00:00 248 (+5) 243 (-5) 241 (-2) 239 (-2) 238 (-1)
21:00:00 249 (-2) 246 (-3) 242 (-4) 241 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 96 (-10) 98 (+2) 76 (-22) 67 (-9) 59 (-8)
13:00:00 92 (-10) 83 (-9) 82 (-1) 69 (-13) 73 (+4)
16:00:00 91 (-6) 81 (-10) 77 (-4) 67 (-10) 60 (-7)
21:00:00 96 (-7) 88 (-8) 80 (-8) 69 (-11) -- (--)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen aller Flussgebiete...zu Wasserständen aller Flussgebiete ...

zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht ...