Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.

zu Wasserständen aller Flussgebiete  zur Pegelübersicht...
WESERGEBIET
Gewässer
        Pegel
        
Uhr Do.
12.02.2026
Fr.
13.02.2026
Sa.
14.02.2026
So.
15.02.2026
Heute
16.02.2026
Grafische Darstellung    ALLER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   RETHEM
           330 / n.d.
05:00:00 113 (+9) 155 (+42) 217 (+62) 244 (+27) 240 (-4)
13:00:00 117 (+12) 172 (+55) 229 (+57) 246 (+17) 232 (-14)
16:00:00 124 (+18) 181 (+57) 233 (+52) 246 (+13) 229 (-17)
21:00:00 141 (+33) 197 (+56) 238 (+41) 245 (+7) 225 (-20)
   Grafische Darstellung   CELLE
           310 / n.d.
05:00:00 171 (+13) 206 (+35) 232 (+26) 231 (-1) 216 (-15)
13:00:00 183 (+25) 216 (+33) 236 (+20) 230 (-6) 207 (-23)
16:00:00 184 (+24) 219 (+35) 237 (+18) 225 (-12) 206 (-19)
21:00:00 189 (+28) 225 (+36) 234 (+9) 219 (-15) 204 (-15)
Grafische Darstellung    LEINE
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   NEUSTADT
           n.d. / n.d.
05:00:00 201 (+11) 260 (+59) 290 (+30) 285 (-5) 260 (-25)
13:00:00 221 (+31) 281 (+60) 293 (+12) 275 (-18) 251 (-24)
16:00:00 227 (+37) 284 (+57) 293 (+9) 270 (-23) 246 (-24)
21:00:00 242 (+50) 290 (+48) 292 (+2) 264 (-28) 248 (-16)
   Grafische Darstellung   HERRENHAUSEN
           n.d. / n.d.
05:00:00 139 (--) 248 (+109) 320 (+72) -- (--) -- (--)
13:00:00 190 (+74) 278 (+88) 319 (+41) 268 (-51) 225 (-43)
16:00:00 202 (+81) 284 (+82) 318 (+34) 257 (-61) 215 (-42)
21:00:00 214 (+88) 305 (+91) 307 (+2) 254 (-53) 218 (-36)
Grafische Darstellung    WESER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / 120
05:00:00 196 (+42) 327 (+131) 335 (+8) 315 (-20) 272 (-43)
13:00:00 242 (+81) 336 (+94) 330 (-6) 301 (-29) 257 (-44)
16:00:00 250 (+82) 344 (+94) 330 (-14) 290 (-40) 257 (-33)
21:00:00 277 (+102) 338 (+61) 326 (-12) 283 (-43) 253 (-30)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 216 (+36) 322 (+106) 352 (+30) 333 (-19) 298 (-35)
13:00:00 234 (+49) 354 (+120) 346 (-8) 324 (-22) 285 (-39)
16:00:00 250 (+62) 354 (+104) 345 (-9) 321 (-24) 279 (-42)
21:00:00 282 (+84) 357 (+75) 342 (-15) 309 (-33) 279 (-30)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / 111
05:00:00 182 (+41) 287 (+105) 334 (+47) 315 (-19) 275 (-40)
13:00:00 201 (+54) 329 (+128) 328 (-1) 304 (-24) 264 (-40)
16:00:00 212 (+61) 333 (+121) 325 (-8) 299 (-26) 256 (-43)
21:00:00 246 (+86) 337 (+91) 322 (-15) 289 (-33) 252 (-37)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 191 (+40) 283 (+92) 353 (+70) 332 (-21) 293 (-39)
13:00:00 213 (+53) 330 (+117) 346 (+16) 320 (-26) 282 (-38)
16:00:00 219 (+59) 344 (+125) 343 (-1) 316 (-27) 278 (-38)
21:00:00 238 (+69) 352 (+114) 338 (-14) 309 (-29) 267 (-42)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
16:00:00 217 (--) 314 (+97) 351 (+37) 331 (-20) 297 (-34)
21:00:00 230 (--) -- (--) -- (--) 324 (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / 115
05:00:00 191 (+52) 237 (+46) 345 (+108) 340 (-5) 314 (-26)
13:00:00 189 (+22) 274 (+85) 352 (+78) 333 (-19) 299 (-34)
16:00:00 200 (+30) 288 (+88) 351 (+63) 331 (-20) 295 (-36)
21:00:00 215 (+38) 315 (+100) 347 (+32) 324 (-23) 287 (-37)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / 142
05:00:00 191 (+18) 239 (+48) 289 (+50) 334 (+45) 355 (+21)
13:00:00 206 (+27) 257 (+51) 303 (+46) 357 (+54) 346 (-11)
16:00:00 210 (+31) 264 (+54) 308 (+44) 370 (+62) 344 (-26)
21:00:00 219 (+35) 274 (+55) 316 (+42) 365 (+49) 333 (-32)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / 147
05:00:00 185 (+21) 232 (+47) 311 (+79) 367 (+56) 354 (-13)
13:00:00 196 (+28) 254 (+58) 342 (+88) 365 (+23) 346 (-19)
16:00:00 201 (+30) 262 (+61) 351 (+89) 364 (+13) 343 (-21)
21:00:00 212 (+37) 279 (+67) 362 (+83) 360 (-2) 337 (-23)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / 152
05:00:00 191 (+29) 235 (+44) 285 (+50) 336 (+51) 329 (-7)
13:00:00 204 (+37) 248 (+44) 309 (+61) 336 (+27) 323 (-13)
16:00:00 209 (+38) 254 (+45) -- (--) -- (--) 320 (--)
21:00:00 220 (+43) 266 (+46) 328 (+62) 331 (+3) 317 (-14)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 347 (+23) 400 (+53) 445 (+45) 495 (+50) 480 (-15)
13:00:00 368 (+37) 412 (+44) 468 (+56) 492 (+24) 483 (-9)
16:00:00 375 (+47) 417 (+42) 474 (+57) 493 (+19) 481 (-12)
21:00:00 384 (+41) 426 (+42) 489 (+63) 484 (-5) 476 (-8)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 323 (+11) 333 (+10) 352 (+19) 380 (+28) 379 (-1)
13:00:00 324 (+7) 340 (+16) 362 (+22) 383 (+21) 376 (-7)
16:00:00 328 (+12) 341 (+13) 367 (+26) 383 (+16) 377 (-6)
21:00:00 332 (+17) 346 (+14) 372 (+26) 379 (+7) 374 (-5)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 150 (+13) 197 (+47) 236 (+39) 290 (+54) 297 (+7)
13:00:00 165 (+24) 211 (+46) 256 (+45) 300 (+44) 288 (-12)
16:00:00 173 (+31) 217 (+44) 265 (+48) 301 (+36) 290 (-11)
21:00:00 182 (+33) 225 (+43) 277 (+52) 298 (+21) 287 (-11)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 278 (+41) 335 (+57) 391 (+56) 437 (+46) 423 (-14)
13:00:00 288 (+32) 346 (+58) 397 (+51) 447 (+50) 434 (-13)
16:00:00 299 (+40) 355 (+56) 409 (+54) 446 (+37) 436 (-10)
21:00:00 312 (+59) 363 (+51) 419 (+56) 439 (+20) 435 (-4)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 262 (+11) 302 (+40) 343 (+41) 398 (+55) 413 (+15)
13:00:00 269 (+2) 310 (+41) 359 (+49) 413 (+54) 420 (+7)
16:00:00 278 (+23) 321 (+43) 366 (+45) 416 (+50) 409 (-7)
21:00:00 294 (+33) 330 (+36) 378 (+48) 416 (+38) 404 (-12)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 95 (+15) 151 (+56) 213 (+62) 269 (+56) 295 (+26)
13:00:00 110 (+27) 170 (+60) 232 (+62) 285 (+53) 293 (+8)
16:00:00 116 (+28) 175 (+59) 239 (+64) 288 (+49) 294 (+6)
21:00:00 133 (+38) 192 (+59) 259 (+67) 293 (+34) 290 (-3)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen aller Flussgebiete...zu Wasserständen aller Flussgebiete ...

zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht ...