Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.

zu Wasserständen aller Flussgebiete  zur Pegelübersicht...
WESERGEBIET
Gewässer
        Pegel
        
Uhr Sa.
04.04.2026
So.
05.04.2026
Mo.
06.04.2026
Di.
07.04.2026
Heute
08.04.2026
Grafische Darstellung    ALLER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   RETHEM
           330 / n.d.
05:00:00 119 (-6) 116 (-3) 113 (-3) 112 (-1) 109 (-3)
13:00:00 118 (-5) 115 (-3) 113 (-2) 111 (-2) 108 (-3)
16:00:00 118 (-4) 114 (-4) 113 (-1) 110 (-3) 107 (-3)
21:00:00 117 (-3) 114 (-3) 113 (-1) 110 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   CELLE
           310 / n.d.
05:00:00 154 (-4) 156 (+2) 150 (-6) 147 (-3) 148 (+1)
13:00:00 154 (-3) 157 (+3) 148 (-9) 147 (-1) 148 (+1)
16:00:00 154 (-2) 157 (+3) 148 (-9) 148 (+/-0) 148 (+/-0)
21:00:00 155 (+/-0) 153 (-2) 148 (-5) 148 (+/-0) -- (--)
Grafische Darstellung    LEINE
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   NEUSTADT
           n.d. / n.d.
05:00:00 192 (+/-0) 190 (-2) 190 (+/-0) 189 (-1) 188 (-1)
13:00:00 190 (+/-0) 189 (-1) 189 (+/-0) 188 (-1) 192 (+4)
16:00:00 190 (+/-0) 189 (-1) 188 (-1) 188 (+/-0) 189 (+1)
21:00:00 190 (+/-0) 189 (-1) 189 (+/-0) 187 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   HERRENHAUSEN
           n.d. / n.d.
05:00:00 112 (-2) 110 (-2) 110 (+/-0) 108 (-2) 104 (-4)
13:00:00 111 (-2) 111 (+/-0) 109 (-2) 105 (-4) 104 (-1)
16:00:00 108 (-4) 110 (+2) 107 (-3) 102 (-5) 99 (-3)
21:00:00 112 (-3) 111 (-1) 110 (-1) 107 (-3) -- (--)
Grafische Darstellung    WESER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / 120
05:00:00 126 (-8) 127 (+1) 126 (-1) 127 (+1) 124 (-3)
13:00:00 124 (-2) 126 (+2) 122 (-4) 117 (-5) -- (--)
16:00:00 127 (+1) 127 (+/-0) 124 (-3) 125 (+1) 125 (+/-0)
21:00:00 127 (+/-0) 127 (+/-0) 126 (-1) 125 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 157 (-7) 157 (+/-0) 158 (+1) 155 (-3) 154 (-1)
13:00:00 157 (-7) 158 (+1) 156 (-2) 155 (-1) 152 (-3)
16:00:00 156 (-5) 157 (+1) 155 (-2) 153 (-2) 152 (-1)
21:00:00 155 (-2) 156 (+1) 153 (-3) 151 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / 111
05:00:00 119 (-6) 119 (+/-0) 119 (+/-0) 114 (-5) 114 (+/-0)
13:00:00 118 (-8) 119 (+1) 118 (-1) -- (--) 114 (--)
16:00:00 118 (-7) 119 (+1) 117 (-2) 116 (-1) 113 (-3)
21:00:00 117 (-4) 118 (+1) 115 (-3) 112 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 134 (-6) 132 (-2) 132 (+/-0) 128 (-4) 127 (-1)
13:00:00 133 (-7) 133 (+/-0) 133 (+/-0) 128 (-5) 128 (+/-0)
16:00:00 134 (-6) 132 (-2) 134 (+2) 129 (-5) 128 (-1)
21:00:00 133 (-6) 133 (+/-0) 131 (-2) 129 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 158 (-5) 152 (-6) 152 (+/-0) 150 (-2) 148 (-2)
13:00:00 154 (-5) 151 (-3) 151 (+/-0) 148 (-3) 146 (-2)
16:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
21:00:00 153 (-5) 152 (-1) 151 (-1) 147 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / 115
05:00:00 136 (-6) 130 (-6) 128 (-2) 128 (+/-0) 125 (-3)
13:00:00 134 (-8) 128 (-6) 129 (+1) 125 (-4) 125 (+/-0)
16:00:00 135 (-5) 131 (-4) 130 (-1) -- (--) 124 (--)
21:00:00 131 (-5) 129 (-2) 127 (-2) 126 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / 142
05:00:00 172 (-5) 167 (-5) 163 (-4) 163 (+/-0) 155 (-8)
13:00:00 171 (-5) 166 (-5) 164 (-2) 158 (-6) 155 (-3)
16:00:00 171 (-4) 165 (-6) 164 (-1) 158 (-6) 154 (-4)
21:00:00 170 (-5) 164 (-6) 163 (-1) 157 (-6) -- (--)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / 147
05:00:00 181 (-3) 174 (-7) 170 (-4) 168 (-2) 167 (-1)
13:00:00 178 (-6) 173 (-5) 170 (-3) 168 (-2) 165 (-3)
16:00:00 178 (-6) 171 (-7) 170 (-1) 168 (-2) 165 (-3)
21:00:00 177 (-5) 171 (-6) 170 (-1) 168 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / 152
05:00:00 176 (-4) 171 (-5) 167 (-4) 164 (-3) 162 (-2)
13:00:00 174 (-5) 168 (-6) 165 (-3) 163 (-2) 160 (-3)
16:00:00 173 (-6) 167 (-6) 165 (-2) 162 (-3) 160 (-2)
21:00:00 173 (-5) 167 (-6) 164 (-3) 162 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 341 (-2) 332 (-9) 330 (-2) 330 (+/-0) 321 (-9)
13:00:00 334 (-11) 327 (-7) 332 (+5) 328 (-4) 318 (-10)
16:00:00 339 (-3) 327 (-12) 334 (+7) 321 (-13) 325 (+4)
21:00:00 339 (+/-0) 327 (-12) 328 (+1) 327 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 313 (-1) 311 (-2) 312 (+1) 313 (+1) 310 (-3)
13:00:00 314 (-2) 312 (-2) 312 (+/-0) 313 (+1) 313 (+/-0)
16:00:00 312 (-4) 310 (-2) 313 (+3) 312 (-1) 311 (-1)
21:00:00 316 (+/-0) 312 (-4) 313 (+1) 311 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 147 (-14) 144 (-3) 143 (-1) 138 (-5) 141 (+3)
13:00:00 151 (-4) 146 (-5) 143 (-3) 143 (+/-0) 128 (-15)
16:00:00 148 (-7) 142 (-6) 143 (+1) 144 (+1) 141 (-3)
21:00:00 147 (-5) 138 (-9) 153 (+15) 138 (-15) -- (--)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 265 (-7) 262 (-3) 249 (-13) 247 (-2) 253 (+6)
13:00:00 261 (-8) 258 (-3) 252 (-6) 249 (-3) 242 (-7)
16:00:00 261 (-9) 255 (-6) 250 (-5) 249 (-1) 242 (-7)
21:00:00 255 (-11) 249 (-6) 255 (+6) 243 (-12) -- (--)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 258 (-7) 255 (-3) 247 (-8) 253 (+6) 248 (-5)
13:00:00 259 (-5) 254 (-5) 254 (+/-0) 247 (-7) 245 (-2)
16:00:00 256 (-7) 254 (-2) 254 (+/-0) 251 (-3) 247 (-4)
21:00:00 256 (-1) 254 (-2) 250 (-4) 251 (+1) -- (--)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 110 (-5) 101 (-9) 86 (-15) 93 (+7) 82 (-11)
13:00:00 99 (-5) 95 (-4) 92 (-3) 86 (-6) 83 (-3)
16:00:00 106 (-3) 94 (-12) 91 (-3) 83 (-8) 81 (-2)
21:00:00 94 (-13) 96 (+2) 91 (-5) 91 (+/-0) -- (--)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen aller Flussgebiete...zu Wasserständen aller Flussgebiete ...

zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht ...