Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.

zu Wasserständen aller Flussgebiete  zur Pegelübersicht...
WESERGEBIET
Gewässer
        Pegel
        
Uhr So.
20.10.2024
Mo.
21.10.2024
Di.
22.10.2024
Mi.
23.10.2024
Heute
24.10.2024
Grafische Darstellung    ALLER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   CELLE
           310 / n.d.
05:00:00 159 (-2) 159 (+/-0) 153 (-6) 151 (-2) 156 (+5)
13:00:00 159 (-3) 151 (-8) 148 (-3) 156 (+8) 154 (-2)
16:00:00 160 (-1) 146 (-14) 146 (+/-0) 158 (+12) 154 (-4)
21:00:00 157 (-4) 147 (-10) 148 (+1) 161 (+13) 154 (-7)
   Grafische Darstellung   RETHEM
           330 / n.d.
05:00:00 147 (-4) 145 (-2) 145 (+/-0) 141 (-4) 136 (-5)
13:00:00 147 (-1) 143 (-4) 141 (-2) 139 (-2) 136 (-3)
16:00:00 146 (-2) 143 (-3) 140 (-3) 138 (-2) 136 (-2)
21:00:00 146 (-1) 144 (-2) 140 (-4) 138 (-2) 135 (-3)
Grafische Darstellung    LEINE
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   HERRENHAUSEN
           n.d. / n.d.
05:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
16:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
21:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   NEUSTADT
           n.d. / n.d.
05:00:00 193 (+3) 188 (-5) 187 (-1) 188 (+1) 185 (-3)
13:00:00 190 (+1) 188 (-2) 188 (+/-0) 187 (-1) 186 (-1)
16:00:00 191 (+1) 188 (-3) 188 (+/-0) 187 (-1) 186 (-1)
21:00:00 189 (-2) 187 (-2) 187 (+/-0) 186 (-1) 184 (-2)
Grafische Darstellung    WESER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / 120
05:00:00 156 (-2) 153 (-3) 152 (-1) 152 (+/-0) 153 (+1)
13:00:00 156 (+1) 154 (-2) 154 (+/-0) 154 (+/-0) 151 (-3)
16:00:00 155 (+1) 152 (-3) 154 (+2) 154 (+/-0) 150 (-4)
21:00:00 156 (+2) 154 (-2) 152 (-2) 152 (+/-0) 149 (-3)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 180 (+1) 181 (+1) 182 (+1) 179 (-3) 179 (+/-0)
13:00:00 182 (-2) 181 (-1) 181 (+/-0) 180 (-1) 180 (+/-0)
16:00:00 184 (-2) 182 (-2) 181 (-1) 182 (+1) 179 (-3)
21:00:00 182 (+1) 181 (-1) 181 (+/-0) 181 (+/-0) 178 (-3)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / 111
05:00:00 145 (+3) 144 (-1) 142 (-2) 142 (+/-0) 142 (+/-0)
13:00:00 144 (-2) 143 (-1) 143 (+/-0) 141 (-2) 141 (+/-0)
16:00:00 146 (-2) 143 (-3) 143 (+/-0) 142 (-1) 141 (-1)
21:00:00 145 (-2) 143 (-2) 143 (+/-0) 143 (+/-0) 140 (-3)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 156 (+2) 154 (-2) 154 (+/-0) 152 (-2) 152 (+/-0)
13:00:00 154 (+1) 154 (+/-0) 153 (-1) 150 (-3) 151 (+1)
16:00:00 154 (-1) 154 (+/-0) 153 (-1) 150 (-3) 150 (+/-0)
21:00:00 156 (-2) 155 (-1) 153 (-2) 152 (-1) 151 (-1)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 175 (+4) 173 (-2) 171 (-2) 170 (-1) 169 (-1)
13:00:00 174 (--) 172 (-2) 170 (-2) 170 (+/-0) 170 (+/-0)
16:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
21:00:00 172 (+/-0) 171 (-1) 170 (-1) 168 (-2) 168 (+/-0)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / 115
05:00:00 154 (+2) 153 (-1) 152 (-1) 151 (-1) 148 (-3)
13:00:00 157 (+3) 154 (-3) 155 (+1) -- (--) 150 (--)
16:00:00 156 (+2) 154 (-2) 153 (-1) 150 (-3) 148 (-2)
21:00:00 155 (+1) 153 (-2) 151 (-2) 150 (-1) 149 (-1)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / 142
05:00:00 190 (-1) 190 (+/-0) 188 (-2) 187 (-1) 186 (-1)
13:00:00 190 (+/-0) 189 (-1) 188 (-1) 186 (-2) 184 (-2)
16:00:00 191 (+1) 189 (-2) 188 (-1) 186 (-2) 185 (-1)
21:00:00 191 (+1) 189 (-2) 188 (-1) 186 (-2) 185 (-1)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / 147
05:00:00 193 (-3) 194 (+1) 193 (-1) 191 (-2) 190 (-1)
13:00:00 193 (-1) 193 (+/-0) 191 (-2) 190 (-1) 188 (-2)
16:00:00 193 (-1) 193 (+/-0) 191 (-2) 190 (-1) 188 (-2)
21:00:00 194 (+/-0) 193 (-1) 191 (-2) 190 (-1) 188 (-2)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / 152
05:00:00 188 (-1) 186 (-2) 186 (+/-0) 185 (-1) -- (--)
13:00:00 186 (-3) 186 (+/-0) 186 (+/-0) 183 (-3) -- (--)
16:00:00 186 (-2) 185 (-1) 186 (+1) 183 (-3) -- (--)
21:00:00 186 (-3) 186 (+/-0) 186 (+/-0) 183 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 346 (-3) 350 (+4) 352 (+2) 346 (-6) 340 (-6)
13:00:00 341 (-11) 344 (+3) 345 (+1) 345 (+/-0) 345 (+/-0)
16:00:00 346 (+3) 350 (+4) 351 (+1) 344 (-7) 338 (-6)
21:00:00 347 (-4) 349 (+2) 346 (-3) 346 (+/-0) 345 (-1)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 334 (+/-0) 350 (+16) -- (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 334 (+/-0) -- (--) -- (--) -- (--) 318 (--)
16:00:00 334 (+/-0) -- (--) -- (--) -- (--) 318 (--)
21:00:00 334 (+/-0) -- (--) -- (--) -- (--) 336 (--)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 158 (-1) 157 (-1) 158 (+1) 159 (+1) 154 (-5)
13:00:00 159 (-6) 160 (+1) 159 (-1) 157 (-2) 154 (-3)
16:00:00 155 (-6) 159 (+4) 158 (-1) 155 (-3) 160 (+5)
21:00:00 157 (-3) 159 (+2) 158 (-1) 158 (+/-0) 155 (-3)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 279 (+1) 278 (-1) 279 (+1) 278 (-1) 271 (-7)
13:00:00 272 (-9) 277 (+5) 280 (+3) 273 (-7) 266 (-7)
16:00:00 274 (-9) 276 (+2) 274 (-2) 270 (-4) 272 (+2)
21:00:00 276 (-4) 278 (+2) 274 (-4) 278 (+4) 270 (-8)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 262 (-4) 262 (+/-0) 262 (+/-0) 260 (-2) 259 (-1)
13:00:00 260 (-6) 261 (+1) 263 (+2) 259 (-4) 254 (-5)
16:00:00 262 (-6) 262 (+/-0) 266 (+4) 262 (-4) 259 (-3)
21:00:00 258 (-2) 260 (+2) 260 (+/-0) 257 (-3) 257 (+/-0)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 121 (-9) 118 (-3) 120 (+2) 114 (-6) 112 (-2)
13:00:00 117 (-4) -- (--) 114 (--) 111 (-3) 105 (-6)
16:00:00 118 (--) 117 (-1) 114 (-3) 113 (-1) 106 (-7)
21:00:00 119 (-2) 118 (-1) 116 (-2) 112 (-4) 106 (-6)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen aller Flussgebiete...zu Wasserständen aller Flussgebiete...
zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht...