Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.

zu Wasserständen aller Flussgebiete  zur Pegelübersicht...
WESERGEBIET
Gewässer
        Pegel
        
Uhr Di.
20.01.2026
Mi.
21.01.2026
Do.
22.01.2026
Fr.
23.01.2026
Heute
24.01.2026
Grafische Darstellung    ALLER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   RETHEM
           330 / n.d.
05:00:00 146 (-14) 133 (-13) 123 (-10) 119 (-4) 112 (-7)
13:00:00 143 (-13) 130 (-13) 121 (-9) 116 (-5) -- (--)
16:00:00 141 (-12) 128 (-13) 120 (-8) 116 (-4) -- (--)
21:00:00 137 (-12) 126 (-11) 120 (-6) 115 (-5) -- (--)
   Grafische Darstellung   CELLE
           310 / n.d.
05:00:00 176 (-5) 169 (-7) 167 (-2) 158 (-9) 152 (-6)
13:00:00 172 (-7) 167 (-5) 162 (-5) 156 (-6) -- (--)
16:00:00 172 (-5) 167 (-5) 160 (-7) 156 (-4) -- (--)
21:00:00 172 (-6) 168 (-4) 159 (-9) 154 (-5) -- (--)
Grafische Darstellung    LEINE
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   NEUSTADT
           n.d. / n.d.
05:00:00 204 (-6) 200 (-4) 197 (-3) 193 (-4) 191 (-2)
13:00:00 202 (-8) 197 (-5) 195 (-2) 192 (-3) -- (--)
16:00:00 201 (-11) 196 (-5) 194 (-2) 192 (-2) -- (--)
21:00:00 200 (-6) 196 (-4) 194 (-2) 191 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   HERRENHAUSEN
           n.d. / n.d.
05:00:00 145 (--) 131 (-14) 127 (-4) -- (--) -- (--)
13:00:00 138 (-12) 130 (-8) 129 (-1) 115 (-14) -- (--)
16:00:00 136 (-10) 128 (-8) 121 (-7) 120 (-1) -- (--)
21:00:00 145 (-5) 128 (-17) 120 (-8) 121 (+1) -- (--)
Grafische Darstellung    WESER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / 120
05:00:00 148 (-12) 141 (-7) 136 (-5) 131 (-5) 123 (-8)
13:00:00 147 (-9) 142 (-5) 134 (-8) 128 (-6) -- (--)
16:00:00 146 (-9) 139 (-7) 133 (-6) 126 (-7) -- (--)
21:00:00 142 (-8) 136 (-6) 130 (-6) 126 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 174 (-13) 168 (-6) 161 (-7) 156 (-5) 151 (-5)
13:00:00 172 (-11) 166 (-6) 161 (-5) 157 (-4) -- (--)
16:00:00 172 (-10) 166 (-6) 161 (-5) 157 (-4) -- (--)
21:00:00 172 (-9) 166 (-6) 159 (-7) 154 (-5) -- (--)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / 111
05:00:00 139 (-12) 131 (-8) 124 (-7) 118 (-6) 112 (-6)
13:00:00 136 (-12) 129 (-7) 122 (-7) 115 (-7) -- (--)
16:00:00 135 (-11) 128 (-7) 122 (-6) 117 (-5) -- (--)
21:00:00 133 (-11) 127 (-6) 121 (-6) 116 (-5) -- (--)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 155 (-12) 146 (-9) 139 (-7) 133 (-6) 127 (-6)
13:00:00 151 (-12) 142 (-9) 136 (-6) 130 (-6) -- (--)
16:00:00 149 (-12) 141 (-8) 136 (-5) 129 (-7) -- (--)
21:00:00 148 (-11) 140 (-8) 134 (-6) 129 (-5) -- (--)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
16:00:00 170 (-11) 162 (-8) 155 (-7) 149 (-6) -- (--)
21:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / 115
05:00:00 158 (-41) 145 (-13) 137 (-8) 130 (-7) 110 (-20)
13:00:00 154 (-14) 142 (-12) 134 (-8) 115 (-19) -- (--)
16:00:00 152 (-14) 141 (-11) 134 (-7) 115 (-19) -- (--)
21:00:00 150 (-12) 140 (-10) 132 (-8) 113 (-19) -- (--)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / 142
05:00:00 194 (-17) 183 (-11) 173 (-10) 164 (-9) 160 (-4)
13:00:00 191 (-15) 178 (-13) 170 (-8) 165 (-5) -- (--)
16:00:00 189 (-15) 177 (-12) 168 (-9) 164 (-4) -- (--)
21:00:00 186 (-14) 177 (-9) 168 (-9) 163 (-5) -- (--)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / 147
05:00:00 206 (-14) 193 (-13) 182 (-11) 174 (-8) 168 (-6)
13:00:00 201 (-16) 188 (-13) 179 (-9) 171 (-8) -- (--)
16:00:00 199 (-16) 187 (-12) 178 (-9) 171 (-7) -- (--)
21:00:00 196 (-16) 185 (-11) 176 (-9) 170 (-6) -- (--)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / 152
05:00:00 200 (-12) 187 (-13) 178 (-9) 171 (-7) 164 (-7)
13:00:00 195 (-14) 184 (-11) 175 (-9) 168 (-7) -- (--)
16:00:00 193 (-14) 183 (-10) 175 (-8) 167 (-8) -- (--)
21:00:00 191 (-14) 181 (-10) 173 (-8) 167 (-6) -- (--)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 361 (-9) 345 (-16) 335 (-10) 311 (-24) 307 (-4)
13:00:00 350 (-17) 342 (-8) 334 (-8) 326 (-8) -- (--)
16:00:00 353 (-15) 344 (-9) 334 (-10) 323 (-11) -- (--)
21:00:00 350 (-9) 340 (-10) 332 (-8) 327 (-5) -- (--)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 325 (-2) 320 (-5) 318 (-2) 316 (-2) 319 (+3)
13:00:00 326 (-3) 323 (-3) 319 (-4) 320 (+1) -- (--)
16:00:00 323 (-5) 320 (-3) 319 (-1) 319 (+/-0) -- (--)
21:00:00 324 (-2) 320 (-4) 322 (+2) 318 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 169 (-7) 155 (-14) 148 (-7) 147 (-1) 142 (-5)
13:00:00 163 (-10) 152 (-11) 153 (+1) 143 (-10) -- (--)
16:00:00 164 (-11) 153 (-11) 140 (-13) 145 (+5) -- (--)
21:00:00 162 (-10) 152 (-10) 149 (-3) 148 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 286 (-15) 262 (-24) 244 (-18) 242 (-2) 242 (+/-0)
13:00:00 281 (-17) 268 (-13) 255 (-13) 244 (-11) -- (--)
16:00:00 280 (-16) 265 (-15) 249 (-16) 244 (-5) -- (--)
21:00:00 280 (-7) 268 (-12) 255 (-13) 253 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 274 (-15) 266 (-8) 260 (-6) 254 (-6) 253 (-1)
13:00:00 275 (-7) 265 (-10) 255 (-10) 251 (-4) -- (--)
16:00:00 272 (-12) 263 (-9) 258 (-5) 252 (-6) -- (--)
21:00:00 270 (-12) 264 (-6) 257 (-7) 251 (-6) -- (--)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 129 (-20) 115 (-14) 103 (-12) 96 (-7) 84 (-12)
13:00:00 133 (-8) 113 (-20) 91 (-22) 87 (-4) -- (--)
16:00:00 127 (-18) 109 (-18) 97 (-12) 86 (-11) -- (--)
21:00:00 119 (-21) 105 (-14) 95 (-10) 87 (-8) -- (--)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen aller Flussgebiete...zu Wasserständen aller Flussgebiete ...

zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht ...