Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.

zu Wasserständen aller Flussgebiete  zur Pegelübersicht...
WESERGEBIET
Gewässer
        Pegel
        
Uhr Sa.
13.12.2025
So.
14.12.2025
Mo.
15.12.2025
Di.
16.12.2025
Heute
17.12.2025
Grafische Darstellung    ALLER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   RETHEM
           330 / n.d.
05:00:00 105 (-11) 100 (-5) 96 (-4) 89 (-7) -- (--)
13:00:00 103 (-11) 98 (-5) 94 (-4) 88 (-6) -- (--)
16:00:00 102 (-10) 98 (-4) 93 (-5) 88 (-5) -- (--)
21:00:00 102 (-6) 97 (-5) 91 (-6) 88 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   CELLE
           310 / n.d.
05:00:00 148 (-3) 142 (-6) 144 (+2) 139 (-5) -- (--)
13:00:00 145 (-3) 141 (-4) 149 (+8) 138 (-11) -- (--)
16:00:00 145 (-4) 141 (-4) 142 (+1) 137 (-5) -- (--)
21:00:00 143 (-6) 142 (-1) 140 (-2) 136 (-4) -- (--)
Grafische Darstellung    LEINE
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   NEUSTADT
           n.d. / n.d.
05:00:00 193 (-4) 189 (-4) 187 (-2) 185 (-2) -- (--)
13:00:00 191 (-4) 188 (-3) 185 (-3) 184 (-1) -- (--)
16:00:00 190 (-4) 187 (-3) 184 (-3) 183 (-1) -- (--)
21:00:00 189 (-4) 186 (-3) 184 (-2) 182 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   HERRENHAUSEN
           n.d. / n.d.
05:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 110 (-16) 107 (-3) 99 (-8) 97 (-2) -- (--)
16:00:00 116 (-11) 108 (-8) 102 (-6) 100 (-2) -- (--)
21:00:00 121 (-7) 108 (-13) 104 (-4) 97 (-7) -- (--)
Grafische Darstellung    WESER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / 120
05:00:00 132 (-8) 126 (-6) 124 (-2) 117 (-7) -- (--)
13:00:00 130 (-10) 125 (-5) 123 (-2) 117 (-6) -- (--)
16:00:00 129 (-9) 124 (-5) 123 (-1) 117 (-6) -- (--)
21:00:00 130 (-5) 125 (-5) 119 (-6) 115 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 160 (-6) 155 (-5) 150 (-5) 145 (-5) -- (--)
13:00:00 157 (-8) 152 (-5) 148 (-4) 143 (-5) -- (--)
16:00:00 158 (-6) 152 (-6) 147 (-5) 142 (-5) -- (--)
21:00:00 155 (-9) 151 (-4) 148 (-3) 143 (-5) -- (--)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / 111
05:00:00 121 (-5) 114 (-7) 109 (-5) -- (--) -- (--)
13:00:00 117 (-7) 111 (-6) 106 (-5) 102 (-4) -- (--)
16:00:00 116 (-9) 111 (-5) 106 (-5) 101 (-5) -- (--)
21:00:00 116 (-6) 110 (-6) 105 (-5) 100 (-5) -- (--)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 134 (-9) 126 (-8) 121 (-5) 118 (-3) -- (--)
13:00:00 131 (-6) 125 (-6) 120 (-5) 116 (-4) -- (--)
16:00:00 129 (-7) 124 (-5) 119 (-5) 115 (-4) -- (--)
21:00:00 128 (-8) 123 (-5) 118 (-5) 114 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
16:00:00 149 (-8) 142 (-7) 137 (-5) 135 (-2) -- (--)
21:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / 115
05:00:00 126 (-12) 119 (-7) 113 (-6) 110 (-3) -- (--)
13:00:00 124 (-9) 116 (-8) 114 (-2) 109 (-5) -- (--)
16:00:00 123 (-10) 116 (-7) 113 (-3) 108 (-5) -- (--)
21:00:00 122 (-8) 114 (-8) 113 (-1) 108 (-5) -- (--)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / 142
05:00:00 173 (-6) 166 (-7) 162 (-4) 157 (-5) -- (--)
13:00:00 170 (-7) 164 (-6) 160 (-4) 156 (-4) -- (--)
16:00:00 169 (-7) 163 (-6) 160 (-3) 155 (-5) -- (--)
21:00:00 168 (-8) 161 (-7) 159 (-2) 155 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / 147
05:00:00 174 (-4) 165 (-9) 159 (-6) 153 (-6) -- (--)
13:00:00 171 (-6) 164 (-7) 157 (-7) 151 (-6) -- (--)
16:00:00 170 (-6) 162 (-8) 156 (-6) 151 (-5) -- (--)
21:00:00 168 (-6) 160 (-8) 156 (-4) 149 (-7) -- (--)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / 152
05:00:00 169 (-4) 162 (-7) 156 (-6) 151 (-5) -- (--)
13:00:00 167 (-5) 160 (-7) 154 (-6) 150 (-4) -- (--)
16:00:00 166 (-6) 159 (-7) 154 (-5) 149 (-5) -- (--)
21:00:00 164 (-7) 157 (-7) 153 (-4) 148 (-5) -- (--)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 321 (-7) 321 (+/-0) 312 (-9) 312 (+/-0) -- (--)
13:00:00 319 (-14) 310 (-9) 316 (+6) 305 (-11) -- (--)
16:00:00 321 (-11) 306 (-15) 313 (+7) 310 (-3) -- (--)
21:00:00 319 (-17) 306 (-13) 313 (+7) 312 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 316 (-1) 317 (+1) 312 (-5) 312 (+/-0) -- (--)
13:00:00 317 (+/-0) 310 (-7) 316 (+6) 315 (-1) -- (--)
16:00:00 317 (-2) 308 (-9) 313 (+5) 316 (+3) -- (--)
21:00:00 316 (-3) 318 (+2) 314 (-4) 313 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 146 (-3) 139 (-7) 137 (-2) 138 (+1) -- (--)
13:00:00 142 (-2) 143 (+1) 138 (-5) 132 (-6) -- (--)
16:00:00 142 (-4) 136 (-6) 141 (+5) 134 (-7) -- (--)
21:00:00 141 (-8) 130 (-11) 138 (+8) 137 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 246 (-15) 245 (-1) 228 (-17) 236 (+8) -- (--)
13:00:00 249 (-7) 261 (+12) 232 (-29) 226 (-6) -- (--)
16:00:00 248 (-6) 245 (-3) 235 (-10) 224 (-11) -- (--)
21:00:00 241 (-18) 230 (-11) 234 (+4) 232 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 252 (-3) 247 (-5) 239 (-8) 244 (+5) -- (--)
13:00:00 253 (-1) 252 (-1) 243 (-9) 242 (-1) -- (--)
16:00:00 254 (-3) 255 (+1) 245 (-10) 241 (-4) -- (--)
21:00:00 247 (-9) 242 (-5) 240 (-2) 239 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 89 (-4) 82 (-7) 58 (-24) 70 (+12) -- (--)
13:00:00 78 (-9) 68 (-10) 65 (-3) 61 (-4) -- (--)
16:00:00 84 (-5) 81 (-3) 66 (-15) 68 (+2) -- (--)
21:00:00 80 (-17) 74 (-6) 70 (-4) 58 (-12) -- (--)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen aller Flussgebiete...zu Wasserständen aller Flussgebiete ...

zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht ...