Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.

zu Wasserständen aller Flussgebiete  zur Pegelübersicht...
WESERGEBIET
Gewässer
        Pegel
        
Uhr Mi.
22.04.2026
Do.
23.04.2026
Fr.
24.04.2026
Sa.
25.04.2026
Heute
26.04.2026
Grafische Darstellung    ALLER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   RETHEM
           330 / n.d.
05:00:00 144 (+32) 134 (-10) 118 (-16) 111 (-7) 108 (-3)
13:00:00 141 (+12) 130 (-11) 115 (-15) 110 (-5) -- (--)
16:00:00 139 (+4) 129 (-10) 114 (-15) 110 (-4) -- (--)
21:00:00 138 (-4) 126 (-12) 113 (-13) 109 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung   CELLE
           310 / n.d.
05:00:00 166 (+3) 157 (-9) 150 (-7) 147 (-3) 141 (-6)
13:00:00 164 (-7) 152 (-12) 145 (-7) 145 (+/-0) -- (--)
16:00:00 161 (-7) 152 (-9) 146 (-6) 144 (-2) -- (--)
21:00:00 161 (-7) 152 (-9) 146 (-6) 142 (-4) -- (--)
Grafische Darstellung    LEINE
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   NEUSTADT
           n.d. / n.d.
05:00:00 210 (-21) 202 (-8) 197 (-5) 195 (-2) 193 (-2)
13:00:00 206 (-15) 200 (-6) 195 (-5) 194 (-1) -- (--)
16:00:00 204 (-13) 199 (-5) 195 (-4) 194 (-1) -- (--)
21:00:00 203 (-10) 200 (-3) 196 (-4) 193 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   HERRENHAUSEN
           n.d. / n.d.
05:00:00 152 (-24) 138 (-14) 134 (-4) 122 (-12) 111 (-11)
13:00:00 145 (-20) 147 (+2) 130 (-17) 119 (-11) -- (--)
16:00:00 142 (-23) 132 (-10) 128 (-4) 118 (-10) -- (--)
21:00:00 150 (-14) 129 (-21) 130 (+1) 124 (-6) -- (--)
Grafische Darstellung    WESER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / 120
05:00:00 128 (-20) 131 (+3) 131 (+/-0) 129 (-2) 127 (-2)
13:00:00 131 (-9) 136 (+5) 133 (-3) 126 (-7) -- (--)
16:00:00 133 (-7) 134 (+1) 134 (+/-0) 127 (-7) -- (--)
21:00:00 129 (-2) 129 (+/-0) 132 (+3) 124 (-8) -- (--)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 161 (-16) 159 (-2) 160 (+1) 160 (+/-0) 154 (-6)
13:00:00 159 (-15) 162 (+3) 161 (-1) 157 (-4) -- (--)
16:00:00 161 (-10) 164 (+3) 160 (-4) 156 (-4) -- (--)
21:00:00 163 (-7) 164 (+1) 161 (-3) 155 (-6) -- (--)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / 111
05:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) 118 (--) -- (--)
16:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
21:00:00 -- (--) 123 (--) -- (--) 115 (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 142 (-12) 135 (-7) 136 (+1) 132 (-4) 126 (-6)
13:00:00 137 (-15) 132 (-5) 132 (+/-0) 131 (-1) -- (--)
16:00:00 134 (-18) 131 (-3) 132 (+1) 130 (-2) -- (--)
21:00:00 133 (-14) 134 (+1) 132 (-2) 128 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 166 (--) 152 (-14) -- (--) 151 (--) 148 (-3)
13:00:00 161 (-11) 153 (-8) 153 (+/-0) 151 (-2) -- (--)
16:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
21:00:00 156 (-14) 152 (-4) 152 (+/-0) 150 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / 115
05:00:00 148 (-14) 132 (-16) 129 (-3) 129 (+/-0) 126 (-3)
13:00:00 143 (-14) 130 (-13) 130 (+/-0) 128 (-2) -- (--)
16:00:00 141 (--) 131 (-10) 130 (-1) 128 (-2) -- (--)
21:00:00 138 (-13) 131 (-7) 131 (+/-0) 128 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / 142
05:00:00 184 (+2) 176 (-8) -- (--) 168 (--) 161 (-7)
13:00:00 178 (-17) -- (--) 165 (--) 167 (+2) -- (--)
16:00:00 175 (-18) -- (--) 159 (--) 167 (+8) -- (--)
21:00:00 -- (--) 168 (--) 164 (-4) 162 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / 147
05:00:00 183 (+/-0) 174 (-9) 161 (-13) 160 (-1) 158 (-2)
13:00:00 180 (-8) 169 (-11) 161 (-8) 160 (-1) -- (--)
16:00:00 180 (-9) 167 (-13) 161 (-6) 159 (-2) -- (--)
21:00:00 177 (-9) 165 (-12) 160 (-5) 159 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / 152
05:00:00 181 (+7) 172 (-9) 162 (-10) 158 (-4) 157 (-1)
13:00:00 178 (-4) 169 (-9) 160 (-9) 159 (-1) -- (--)
16:00:00 177 (-5) 166 (-11) 161 (-5) 159 (-2) -- (--)
21:00:00 175 (-9) 165 (-10) 159 (-6) 158 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 337 (+1) 330 (-7) 320 (-10) 312 (-8) 314 (+2)
13:00:00 337 (-1) 333 (-4) 318 (-15) 315 (-3) -- (--)
16:00:00 332 (-10) 331 (-1) 318 (-13) 314 (-4) -- (--)
21:00:00 345 (-11) 331 (-14) 329 (-2) 324 (-5) -- (--)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 314 (-1) 309 (-5) 310 (+1) 307 (-3) 309 (+2)
13:00:00 313 (-2) 315 (+2) 315 (+/-0) 310 (-5) -- (--)
16:00:00 316 (-1) 314 (-2) 312 (-2) 311 (-1) -- (--)
21:00:00 315 (-4) 312 (-3) 312 (+/-0) 309 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 151 (+8) 157 (+6) 144 (-13) 137 (-7) 140 (+3)
13:00:00 153 (+4) 150 (-3) 140 (-10) 136 (-4) -- (--)
16:00:00 156 (+4) 149 (-7) 147 (-2) 138 (-9) -- (--)
21:00:00 150 (-1) 148 (-2) 141 (-7) 137 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 268 (+18) 263 (-5) 255 (-8) 245 (-10) 245 (+/-0)
13:00:00 250 (-9) 248 (-2) 235 (-13) 234 (-1) -- (--)
16:00:00 267 (+6) 254 (-13) 242 (-12) 237 (-5) -- (--)
21:00:00 256 (-8) 252 (-4) 237 (-15) 227 (-10) -- (--)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 262 (+15) 256 (-6) 252 (-4) 248 (-4) 245 (-3)
13:00:00 250 (-9) 248 (-2) 245 (-3) 244 (-1) -- (--)
16:00:00 255 (+1) 253 (-2) 245 (-8) 245 (+/-0) -- (--)
21:00:00 253 (-4) 256 (+3) 244 (-12) 240 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 114 (+37) 104 (-10) 92 (-12) 82 (-10) 79 (-3)
13:00:00 100 (+24) 95 (-5) 84 (-11) 73 (-11) -- (--)
16:00:00 99 (-13) 94 (-5) 83 (-11) 77 (-6) -- (--)
21:00:00 105 (+13) 99 (-6) 80 (-19) 74 (-6) -- (--)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen aller Flussgebiete...zu Wasserständen aller Flussgebiete ...

zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht ...