Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.

zu Wasserständen aller Flussgebiete  zur Pegelübersicht...
WESERGEBIET
Gewässer
        Pegel
        
Uhr Mo.
20.04.2026
Di.
21.04.2026
Mi.
22.04.2026
Do.
23.04.2026
Heute
24.04.2026
Grafische Darstellung    ALLER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   RETHEM
           330 / n.d.
05:00:00 89 (-1) 112 (+23) 144 (+32) 134 (-10) -- (--)
13:00:00 90 (+/-0) 129 (+39) 141 (+12) 130 (-11) -- (--)
16:00:00 92 (+2) 135 (+43) 139 (+4) 129 (-10) -- (--)
21:00:00 97 (+8) 142 (+45) 138 (-4) 126 (-12) -- (--)
   Grafische Darstellung   CELLE
           310 / n.d.
05:00:00 140 (+2) 163 (+23) 166 (+3) 157 (-9) -- (--)
13:00:00 149 (+11) 171 (+22) 164 (-7) 152 (-12) -- (--)
16:00:00 147 (+9) 168 (+21) 161 (-7) 152 (-9) -- (--)
21:00:00 147 (+8) 168 (+21) 161 (-7) 152 (-9) -- (--)
Grafische Darstellung    LEINE
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   NEUSTADT
           n.d. / n.d.
05:00:00 192 (+10) 231 (+39) 210 (-21) 202 (-8) -- (--)
13:00:00 205 (+23) 221 (+16) 206 (-15) 200 (-6) -- (--)
16:00:00 216 (+35) 217 (+1) 204 (-13) 199 (-5) -- (--)
21:00:00 230 (+48) 213 (-17) 203 (-10) 200 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   HERRENHAUSEN
           n.d. / n.d.
05:00:00 164 (+74) 176 (+12) 152 (-24) 138 (-14) -- (--)
13:00:00 -- (--) 165 (--) 145 (-20) 147 (+2) -- (--)
16:00:00 -- (--) 165 (--) 142 (-23) 132 (-10) -- (--)
21:00:00 213 (+88) 164 (-49) 150 (-14) 129 (-21) -- (--)
Grafische Darstellung    WESER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / 120
05:00:00 152 (+28) 148 (-4) 128 (-20) 131 (+3) -- (--)
13:00:00 148 (-26) 140 (-8) 131 (-9) 136 (+5) -- (--)
16:00:00 150 (-7) 140 (-10) 133 (-7) 134 (+1) -- (--)
21:00:00 147 (-10) 131 (-16) 129 (-2) 129 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 189 (+39) 177 (-12) 161 (-16) 159 (-2) -- (--)
13:00:00 181 (+16) 174 (-7) 159 (-15) 162 (+3) -- (--)
16:00:00 177 (-3) 171 (-6) 161 (-10) 164 (+3) -- (--)
21:00:00 178 (-19) 170 (-8) 163 (-7) 164 (+1) -- (--)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / 111
05:00:00 157 (+48) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 154 (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
16:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
21:00:00 143 (-21) 132 (-11) -- (--) 123 (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 175 (+54) 154 (-21) 142 (-12) 135 (-7) -- (--)
13:00:00 169 (+41) 152 (-17) 137 (-15) 132 (-5) -- (--)
16:00:00 166 (+35) 152 (-14) 134 (-18) 131 (-3) -- (--)
21:00:00 158 (+11) 147 (-11) 133 (-14) 134 (+1) -- (--)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 164 (+24) -- (--) 166 (--) 152 (-14) -- (--)
13:00:00 188 (+42) 172 (-16) 161 (-11) 153 (-8) -- (--)
16:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
21:00:00 185 (+33) 170 (-15) 156 (-14) 152 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / 115
05:00:00 137 (+20) 162 (+25) 148 (-14) 132 (-16) -- (--)
13:00:00 156 (+32) 157 (+1) 143 (-14) 130 (-13) -- (--)
16:00:00 164 (+39) -- (--) 141 (--) 131 (-10) -- (--)
21:00:00 165 (+33) 151 (-14) 138 (-13) 131 (-7) -- (--)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / 142
05:00:00 157 (+17) 182 (+25) 184 (+2) 176 (-8) -- (--)
13:00:00 166 (+22) 195 (+29) 178 (-17) -- (--) -- (--)
16:00:00 160 (+11) 193 (+33) 175 (-18) -- (--) -- (--)
21:00:00 175 (+24) 175 (+/-0) -- (--) 168 (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / 147
05:00:00 154 (+5) 183 (+29) 183 (+/-0) 174 (-9) -- (--)
13:00:00 160 (+11) 188 (+28) 180 (-8) 169 (-11) -- (--)
16:00:00 -- (--) 189 (--) 180 (-9) 167 (-13) -- (--)
21:00:00 168 (+18) 186 (+18) 177 (-9) 165 (-12) -- (--)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / 152
05:00:00 157 (+7) 174 (+17) 181 (+7) 172 (-9) -- (--)
13:00:00 159 (+8) 182 (+23) 178 (-4) 169 (-9) -- (--)
16:00:00 160 (+6) 182 (+22) 177 (-5) 166 (-11) -- (--)
21:00:00 164 (+8) 184 (+20) 175 (-9) 165 (-10) -- (--)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 314 (+4) 336 (+22) 337 (+1) 330 (-7) -- (--)
13:00:00 307 (-3) 338 (+31) 337 (-1) 333 (-4) -- (--)
16:00:00 312 (-4) 342 (+30) 332 (-10) 331 (-1) -- (--)
21:00:00 331 (+6) 356 (+25) 345 (-11) 331 (-14) -- (--)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 309 (-1) 315 (+6) 314 (-1) 309 (-5) -- (--)
13:00:00 315 (+4) 315 (+/-0) 313 (-2) 315 (+2) -- (--)
16:00:00 313 (+2) 317 (+4) 316 (-1) 314 (-2) -- (--)
21:00:00 312 (+1) 319 (+7) 315 (-4) 312 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 134 (-1) 143 (+9) 151 (+8) 157 (+6) -- (--)
13:00:00 136 (+2) 149 (+13) 153 (+4) 150 (-3) -- (--)
16:00:00 138 (+9) 152 (+14) 156 (+4) 149 (-7) -- (--)
21:00:00 137 (+3) 151 (+14) 150 (-1) 148 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 237 (+8) 250 (+13) 268 (+18) 263 (-5) -- (--)
13:00:00 234 (+6) 259 (+25) 250 (-9) 248 (-2) -- (--)
16:00:00 236 (+9) 261 (+25) 267 (+6) 254 (-13) -- (--)
21:00:00 229 (-6) 264 (+35) 256 (-8) 252 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 249 (+3) 247 (-2) 262 (+15) 256 (-6) -- (--)
13:00:00 245 (+3) 259 (+14) 250 (-9) 248 (-2) -- (--)
16:00:00 248 (+5) 254 (+6) 255 (+1) 253 (-2) -- (--)
21:00:00 242 (+1) 257 (+15) 253 (-4) 256 (+3) -- (--)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 78 (+10) 77 (-1) 114 (+37) 104 (-10) -- (--)
13:00:00 64 (+4) 76 (+12) 100 (+24) 95 (-5) -- (--)
16:00:00 76 (+11) 112 (+36) 99 (-13) 94 (-5) -- (--)
21:00:00 62 (-5) 92 (+30) 105 (+13) 99 (-6) -- (--)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen aller Flussgebiete...zu Wasserständen aller Flussgebiete ...

zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht ...