Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.

zu Wasserständen aller Flussgebiete  zur Pegelübersicht...
WESERGEBIET
Gewässer
        Pegel
        
Uhr So.
18.01.2026
Mo.
19.01.2026
Di.
20.01.2026
Mi.
21.01.2026
Heute
22.01.2026
Grafische Darstellung    ALLER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   RETHEM
           330 / n.d.
05:00:00 174 (+6) 160 (-14) 146 (-14) 133 (-13) 123 (-10)
13:00:00 170 (+/-0) 156 (-14) 143 (-13) 130 (-13) -- (--)
16:00:00 167 (-5) 153 (-14) 141 (-12) 128 (-13) -- (--)
21:00:00 163 (-10) 149 (-14) 137 (-12) 126 (-11) -- (--)
   Grafische Darstellung   CELLE
           310 / n.d.
05:00:00 195 (-1) 181 (-14) 176 (-5) 169 (-7) 167 (-2)
13:00:00 192 (-2) 179 (-13) 172 (-7) 167 (-5) -- (--)
16:00:00 192 (-3) 177 (-15) 172 (-5) 167 (-5) -- (--)
21:00:00 186 (-10) 178 (-8) 172 (-6) 168 (-4) -- (--)
Grafische Darstellung    LEINE
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   NEUSTADT
           n.d. / n.d.
05:00:00 219 (-12) 210 (-9) 204 (-6) 200 (-4) 197 (-3)
13:00:00 216 (-16) 210 (-6) 202 (-8) 197 (-5) -- (--)
16:00:00 214 (-13) 212 (-2) 201 (-11) 196 (-5) -- (--)
21:00:00 212 (-11) 206 (-6) 200 (-6) 196 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung   HERRENHAUSEN
           n.d. / n.d.
05:00:00 -- (--) -- (--) 145 (--) 131 (-14) 127 (-4)
13:00:00 164 (-20) 150 (-14) 138 (-12) 130 (-8) -- (--)
16:00:00 172 (-15) 146 (-26) 136 (-10) 128 (-8) -- (--)
21:00:00 162 (-21) 150 (-12) 145 (-5) 128 (-17) -- (--)
Grafische Darstellung    WESER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / 120
05:00:00 174 (-12) 160 (-14) 148 (-12) 141 (-7) 136 (-5)
13:00:00 167 (-18) 156 (-11) 147 (-9) 142 (-5) -- (--)
16:00:00 165 (-19) 155 (-10) 146 (-9) 139 (-7) -- (--)
21:00:00 162 (-19) 150 (-12) 142 (-8) 136 (-6) -- (--)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 204 (-7) 187 (-17) 174 (-13) 168 (-6) 161 (-7)
13:00:00 197 (-13) 183 (-14) 172 (-11) 166 (-6) -- (--)
16:00:00 195 (-15) 182 (-13) 172 (-10) 166 (-6) -- (--)
21:00:00 191 (-18) 181 (-10) 172 (-9) 166 (-6) -- (--)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / 111
05:00:00 171 (-6) 151 (-20) 139 (-12) 131 (-8) 124 (-7)
13:00:00 164 (-12) 148 (-16) 136 (-12) 129 (-7) -- (--)
16:00:00 161 (-14) 146 (-15) 135 (-11) 128 (-7) -- (--)
21:00:00 157 (-17) 144 (-13) 133 (-11) 127 (-6) -- (--)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 186 (-7) 167 (-19) 155 (-12) 146 (-9) 139 (-7)
13:00:00 180 (-11) 163 (-17) 151 (-12) 142 (-9) -- (--)
16:00:00 178 (-12) 161 (-17) 149 (-12) 141 (-8) -- (--)
21:00:00 173 (-16) 159 (-14) 148 (-11) 140 (-8) -- (--)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
16:00:00 198 (-8) 181 (-17) 170 (-11) 162 (-8) -- (--)
21:00:00 -- (--) 179 (--) -- (--) -- (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / 115
05:00:00 212 (-5) 199 (-13) 158 (-41) 145 (-13) 137 (-8)
13:00:00 209 (-8) 168 (-41) 154 (-14) 142 (-12) -- (--)
16:00:00 208 (-9) 166 (-42) 152 (-14) 141 (-11) -- (--)
21:00:00 205 (-11) 162 (-43) 150 (-12) 140 (-10) -- (--)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / 142
05:00:00 221 (+/-0) 211 (-10) 194 (-17) 183 (-11) 173 (-10)
13:00:00 219 (-2) 206 (-13) 191 (-15) 178 (-13) -- (--)
16:00:00 218 (-2) 204 (-14) 189 (-15) 177 (-12) -- (--)
21:00:00 216 (-6) 200 (-16) 186 (-14) 177 (-9) -- (--)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / 147
05:00:00 228 (+8) 220 (-8) 206 (-14) 193 (-13) 182 (-11)
13:00:00 226 (+/-0) 217 (-9) 201 (-16) 188 (-13) -- (--)
16:00:00 224 (-2) 215 (-9) 199 (-16) 187 (-12) -- (--)
21:00:00 223 (-5) 212 (-11) 196 (-16) 185 (-11) -- (--)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / 152
05:00:00 217 (+7) 212 (-5) 200 (-12) 187 (-13) 178 (-9)
13:00:00 216 (+1) 209 (-7) 195 (-14) 184 (-11) -- (--)
16:00:00 215 (-1) 207 (-8) 193 (-14) 183 (-10) -- (--)
21:00:00 214 (-3) 205 (-9) 191 (-14) 181 (-10) -- (--)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 375 (+7) 370 (-5) 361 (-9) 345 (-16) 335 (-10)
13:00:00 375 (+/-0) 367 (-8) 350 (-17) 342 (-8) -- (--)
16:00:00 372 (+/-0) 368 (-4) 353 (-15) 344 (-9) -- (--)
21:00:00 376 (+/-0) 359 (-17) 350 (-9) 340 (-10) -- (--)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 328 (+1) 327 (-1) 325 (-2) 320 (-5) 318 (-2)
13:00:00 330 (+/-0) 329 (-1) 326 (-3) 323 (-3) -- (--)
16:00:00 331 (-1) 328 (-3) 323 (-5) 320 (-3) -- (--)
21:00:00 331 (+/-0) 326 (-5) 324 (-2) 320 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 180 (+4) 176 (-4) 169 (-7) 155 (-14) 148 (-7)
13:00:00 179 (+5) 173 (-6) 163 (-10) 152 (-11) -- (--)
16:00:00 184 (+6) 175 (-9) 164 (-11) 153 (-11) -- (--)
21:00:00 182 (+4) 172 (-10) 162 (-10) 152 (-10) -- (--)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 311 (+11) 301 (-10) 286 (-15) 262 (-24) 244 (-18)
13:00:00 305 (+7) 298 (-7) 281 (-17) 268 (-13) -- (--)
16:00:00 309 (+6) 296 (-13) 280 (-16) 265 (-15) -- (--)
21:00:00 306 (-1) 287 (-19) 280 (-7) 268 (-12) -- (--)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 293 (+15) 289 (-4) 274 (-15) 266 (-8) 260 (-6)
13:00:00 286 (+3) 282 (-4) 275 (-7) 265 (-10) -- (--)
16:00:00 288 (+/-0) 284 (-4) 272 (-12) 263 (-9) -- (--)
21:00:00 292 (+3) 282 (-10) 270 (-12) 264 (-6) -- (--)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 149 (+14) 149 (+/-0) 129 (-20) 115 (-14) 103 (-12)
13:00:00 149 (+9) 141 (-8) 133 (-8) 113 (-20) -- (--)
16:00:00 153 (+10) 145 (-8) 127 (-18) 109 (-18) -- (--)
21:00:00 151 (+2) 140 (-11) 119 (-21) 105 (-14) -- (--)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen aller Flussgebiete...zu Wasserständen aller Flussgebiete ...

zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht ...