Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.

zu Wasserständen aller Flussgebiete  zur Pegelübersicht...
WESERGEBIET
Gewässer
        Pegel
        
Uhr Mo.
16.02.2026
Di.
17.02.2026
Mi.
18.02.2026
Do.
19.02.2026
Heute
20.02.2026
Grafische Darstellung    ALLER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   RETHEM
           330 / n.d.
05:00:00 240 (-4) 217 (-23) 201 (-16) 206 (+5) 211 (+5)
13:00:00 232 (-14) 209 (-23) 201 (-8) 211 (+10) 208 (-3)
16:00:00 229 (-17) 207 (-22) 201 (-6) 213 (+12) 206 (-7)
21:00:00 225 (-20) 205 (-20) 203 (-2) 213 (+10) 202 (-11)
   Grafische Darstellung   CELLE
           310 / n.d.
05:00:00 216 (-15) 198 (-18) 191 (-7) 203 (+12) 201 (-2)
13:00:00 207 (-23) 193 (-14) 199 (+6) 204 (+5) 196 (-8)
16:00:00 206 (-19) 192 (-14) 201 (+9) 209 (+8) 194 (-15)
21:00:00 204 (-15) 192 (-12) 202 (+10) 209 (+7) 191 (-18)
Grafische Darstellung    LEINE
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   NEUSTADT
           n.d. / n.d.
05:00:00 260 (-25) 246 (-14) 248 (+2) 258 (+10) 240 (-18)
13:00:00 251 (-24) 244 (-7) 251 (+7) 253 (+2) 234 (-19)
16:00:00 246 (-24) 247 (+1) 253 (+6) 249 (-4) -- (--)
21:00:00 248 (-16) 244 (-4) 258 (+14) 244 (-14) 226 (-18)
   Grafische Darstellung   HERRENHAUSEN
           n.d. / n.d.
05:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 225 (-43) 209 (-16) 237 (+28) -- (--) 195 (--)
16:00:00 215 (-42) 219 (+4) -- (--) -- (--) 192 (--)
21:00:00 218 (-36) 217 (-1) -- (--) -- (--) 188 (--)
Grafische Darstellung    WESER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / 120
05:00:00 272 (-43) 250 (-22) 252 (+2) 241 (-11) 222 (-19)
13:00:00 257 (-44) 250 (-7) 250 (+/-0) 237 (-13) 214 (-23)
16:00:00 257 (-33) 251 (-6) 248 (-3) 231 (-17) 211 (-20)
21:00:00 253 (-30) 253 (+/-0) 245 (-8) 230 (-15) 207 (-23)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 298 (-35) 275 (-23) 281 (+6) 268 (-13) 253 (-15)
13:00:00 285 (-39) 274 (-11) 277 (+3) 264 (-13) 246 (-18)
16:00:00 279 (-42) 277 (-2) 277 (+/-0) 264 (-13) -- (--)
21:00:00 279 (-30) 280 (+1) 274 (-6) 258 (-16) 239 (-19)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / 111
05:00:00 275 (-40) 250 (-25) 260 (+10) 247 (-13) 228 (-19)
13:00:00 264 (-40) 250 (-14) 259 (+9) 242 (-17) 220 (-22)
16:00:00 256 (-43) 250 (-6) 256 (+6) 239 (-17) 217 (-22)
21:00:00 252 (-37) 255 (+3) 253 (-2) 235 (-18) 212 (-23)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 293 (-39) 265 (-28) 281 (+16) 268 (-13) 245 (-23)
13:00:00 282 (-38) 264 (-18) 280 (+16) 260 (-20) 240 (-20)
16:00:00 278 (-38) 266 (-12) 279 (+13) 257 (-22) 236 (-21)
21:00:00 267 (-42) 270 (+3) 274 (+4) 253 (-21) 231 (-22)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) 268 (--) 251 (-17)
13:00:00 -- (--) -- (--) 265 (--) 266 (+1) -- (--)
16:00:00 297 (-34) 276 (-21) 292 (+16) 275 (-17) 255 (-20)
21:00:00 -- (--) 271 (--) -- (--) 258 (--) 249 (-9)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / 115
05:00:00 314 (-26) 277 (-37) 276 (-1) 283 (+7) 259 (-24)
13:00:00 299 (-34) 269 (-30) 286 (+17) 275 (-11) 252 (-23)
16:00:00 295 (-36) 268 (-27) 288 (+20) 272 (-16) 248 (-24)
21:00:00 287 (-37) 270 (-17) 289 (+19) 268 (-21) -- (--)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / 142
05:00:00 355 (+21) 325 (-30) 313 (-12) 329 (+16) 307 (-22)
13:00:00 346 (-11) 316 (-30) 312 (-4) 324 (+12) 296 (-28)
16:00:00 344 (-26) 310 (-34) 319 (+9) 322 (+3) 295 (-27)
21:00:00 333 (-32) 308 (-25) 320 (+12) 317 (-3) 295 (-22)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / 147
05:00:00 354 (-13) 328 (-26) 306 (-22) 318 (+12) 304 (-14)
13:00:00 346 (-19) 318 (-28) 306 (-12) 317 (+11) 298 (-19)
16:00:00 343 (-21) 315 (-28) 308 (-7) 315 (+7) 295 (-20)
21:00:00 337 (-23) 309 (-28) 312 (+3) 312 (+/-0) 292 (-20)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / 152
05:00:00 329 (-7) 315 (-14) 296 (-19) 299 (+3) 288 (-11)
13:00:00 323 (-13) 307 (-16) 294 (-13) 299 (+5) 281 (-18)
16:00:00 320 (--) 304 (-16) 295 (-9) 298 (+3) 278 (-20)
21:00:00 317 (-14) 299 (-18) 296 (-3) 294 (-2) 275 (-19)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 480 (-15) 475 (-5) 457 (-18) 458 (+1) 450 (-8)
13:00:00 483 (-9) 471 (-12) 455 (-16) 460 (+5) 444 (-16)
16:00:00 481 (-12) 468 (-13) 454 (-14) 457 (+3) 444 (-13)
21:00:00 476 (-8) 461 (-15) 454 (-7) 458 (+4) 436 (-22)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 379 (-1) 371 (-8) 362 (-9) 362 (+/-0) 359 (-3)
13:00:00 376 (-7) 370 (-6) 362 (-8) 363 (+1) 354 (-9)
16:00:00 377 (-6) 368 (-9) 361 (-7) 362 (+1) 354 (-8)
21:00:00 374 (-5) 366 (-8) 361 (-5) 361 (+/-0) 353 (-8)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 297 (+7) 281 (-16) 268 (-13) 261 (-7) -- (--)
13:00:00 288 (-12) 278 (-10) 264 (-14) 263 (-1) 262 (-1)
16:00:00 290 (-11) 279 (-11) 258 (-21) -- (--) 255 (--)
21:00:00 287 (-11) 277 (-10) 264 (-13) -- (--) 252 (--)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 423 (-14) 430 (+7) 416 (-14) 411 (-5) 402 (-9)
13:00:00 434 (-13) 422 (-12) 409 (-13) 404 (-5) 396 (-8)
16:00:00 436 (-10) 425 (-11) 412 (-13) 403 (-9) 396 (-7)
21:00:00 435 (-4) 426 (-9) 401 (-25) 412 (+11) 389 (-23)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 413 (+15) 402 (-11) 390 (-12) 382 (-8) 378 (-4)
13:00:00 420 (+7) 392 (-28) 382 (-10) 382 (+/-0) 368 (-14)
16:00:00 409 (-7) 399 (-10) 386 (-13) 377 (-9) 371 (-6)
21:00:00 404 (-12) 393 (-11) 381 (-12) 380 (-1) 360 (-20)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 295 (+26) 273 (-22) 265 (-8) 254 (-11) 256 (+2)
13:00:00 293 (+8) 267 (-26) 258 (-9) 254 (-4) 248 (-6)
16:00:00 294 (+6) 270 (-24) 256 (-14) 254 (-2) 248 (-6)
21:00:00 290 (-3) 265 (-25) 253 (-12) 252 (-1) 239 (-13)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen aller Flussgebiete...zu Wasserständen aller Flussgebiete ...

zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht ...