Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.

zu Wasserständen aller Flussgebiete  zur Pegelübersicht...
WESERGEBIET
Gewässer
        Pegel
        
Uhr So.
14.12.2025
Mo.
15.12.2025
Di.
16.12.2025
Mi.
17.12.2025
Heute
18.12.2025
Grafische Darstellung    ALLER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   RETHEM
           330 / n.d.
05:00:00 100 (-5) 96 (-4) 89 (-7) 87 (-2) -- (--)
13:00:00 98 (-5) 94 (-4) 88 (-6) 86 (-2) -- (--)
16:00:00 98 (-4) 93 (-5) 88 (-5) 86 (-2) -- (--)
21:00:00 97 (-5) 91 (-6) 88 (-3) 88 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   CELLE
           310 / n.d.
05:00:00 142 (-6) 144 (+2) 139 (-5) 136 (-3) -- (--)
13:00:00 141 (-4) 149 (+8) 138 (-11) 135 (-3) -- (--)
16:00:00 141 (-4) 142 (+1) 137 (-5) 134 (-3) -- (--)
21:00:00 142 (-1) 140 (-2) 136 (-4) 135 (-1) -- (--)
Grafische Darstellung    LEINE
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   NEUSTADT
           n.d. / n.d.
05:00:00 189 (-4) 187 (-2) 185 (-2) 182 (-3) -- (--)
13:00:00 188 (-3) 185 (-3) 184 (-1) 182 (-2) -- (--)
16:00:00 187 (-3) 184 (-3) 183 (-1) 182 (-1) -- (--)
21:00:00 186 (-3) 184 (-2) 182 (-2) 182 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   HERRENHAUSEN
           n.d. / n.d.
05:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) 98 (--) -- (--)
13:00:00 107 (-3) 99 (-8) 97 (-2) 69 (-28) -- (--)
16:00:00 108 (-8) 102 (-6) 100 (-2) 68 (-32) -- (--)
21:00:00 108 (-13) 104 (-4) 97 (-7) 68 (-29) -- (--)
Grafische Darstellung    WESER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / 120
05:00:00 126 (-6) 124 (-2) 117 (-7) 114 (-3) -- (--)
13:00:00 125 (-5) 123 (-2) 117 (-6) 114 (-3) -- (--)
16:00:00 124 (-5) 123 (-1) 117 (-6) 114 (-3) -- (--)
21:00:00 125 (-5) 119 (-6) 115 (-4) 113 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 155 (-5) 150 (-5) 145 (-5) 141 (-4) -- (--)
13:00:00 152 (-5) 148 (-4) 143 (-5) 141 (-2) -- (--)
16:00:00 152 (-6) 147 (-5) 142 (-5) 141 (-1) -- (--)
21:00:00 151 (-4) 148 (-3) 143 (-5) -- (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / 111
05:00:00 114 (-7) 109 (-5) -- (--) 99 (--) -- (--)
13:00:00 111 (-6) 106 (-5) 102 (-4) 99 (-3) -- (--)
16:00:00 111 (-5) 106 (-5) 101 (-5) 98 (-3) -- (--)
21:00:00 110 (-6) 105 (-5) 100 (-5) 98 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 126 (-8) 121 (-5) 118 (-3) 113 (-5) -- (--)
13:00:00 125 (-6) 120 (-5) 116 (-4) 111 (-5) -- (--)
16:00:00 124 (-5) 119 (-5) 115 (-4) 111 (-4) -- (--)
21:00:00 123 (-5) 118 (-5) 114 (-4) 110 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
16:00:00 142 (-7) 137 (-5) 135 (-2) 130 (-5) -- (--)
21:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / 115
05:00:00 119 (-7) 113 (-6) 110 (-3) 107 (-3) -- (--)
13:00:00 116 (-8) 114 (-2) 109 (-5) 106 (-3) -- (--)
16:00:00 116 (-7) 113 (-3) 108 (-5) 105 (-3) -- (--)
21:00:00 114 (-8) 113 (-1) 108 (-5) 104 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / 142
05:00:00 166 (-7) 162 (-4) 157 (-5) 144 (-13) -- (--)
13:00:00 164 (-6) 160 (-4) 156 (-4) 142 (-14) -- (--)
16:00:00 163 (-6) 160 (-3) 155 (-5) 142 (-13) -- (--)
21:00:00 161 (-7) 159 (-2) 155 (-4) 140 (-15) -- (--)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / 147
05:00:00 165 (-9) 159 (-6) 153 (-6) 149 (-4) -- (--)
13:00:00 164 (-7) 157 (-7) 151 (-6) 148 (-3) -- (--)
16:00:00 162 (-8) 156 (-6) 151 (-5) 146 (-5) -- (--)
21:00:00 160 (-8) 156 (-4) 149 (-7) 146 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / 152
05:00:00 162 (-7) 156 (-6) 151 (-5) 147 (-4) -- (--)
13:00:00 160 (-7) 154 (-6) 150 (-4) 145 (-5) -- (--)
16:00:00 159 (-7) 154 (-5) 149 (-5) 145 (-4) -- (--)
21:00:00 157 (-7) 153 (-4) 148 (-5) 144 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 321 (+/-0) 312 (-9) 312 (+/-0) 301 (-11) -- (--)
13:00:00 310 (-9) 316 (+6) 305 (-11) 308 (+3) -- (--)
16:00:00 306 (-15) 313 (+7) 310 (-3) 300 (-10) -- (--)
21:00:00 306 (-13) 313 (+7) 312 (-1) 307 (-5) -- (--)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 317 (+1) 312 (-5) 312 (+/-0) 314 (+2) -- (--)
13:00:00 310 (-7) 316 (+6) 315 (-1) 315 (+/-0) -- (--)
16:00:00 308 (-9) 313 (+5) 316 (+3) 311 (-5) -- (--)
21:00:00 318 (+2) 314 (-4) 313 (-1) 315 (+2) -- (--)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 139 (-7) 137 (-2) 138 (+1) 131 (-7) -- (--)
13:00:00 143 (+1) 138 (-5) 132 (-6) 135 (+3) -- (--)
16:00:00 136 (-6) 141 (+5) 134 (-7) 137 (+3) -- (--)
21:00:00 130 (-11) 138 (+8) 137 (-1) 134 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 245 (-1) 228 (-17) 236 (+8) 226 (-10) -- (--)
13:00:00 261 (+12) 232 (-29) 226 (-6) 216 (-10) -- (--)
16:00:00 245 (-3) 235 (-10) 224 (-11) 222 (-2) -- (--)
21:00:00 230 (-11) 234 (+4) 232 (-2) 221 (-11) -- (--)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 247 (-5) 239 (-8) 244 (+5) 240 (-4) -- (--)
13:00:00 252 (-1) 243 (-9) 242 (-1) 241 (-1) -- (--)
16:00:00 255 (+1) 245 (-10) 241 (-4) 238 (-3) -- (--)
21:00:00 242 (-5) 240 (-2) 239 (-1) 239 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 82 (-7) 58 (-24) 70 (+12) 70 (+/-0) -- (--)
13:00:00 68 (-10) 65 (-3) 61 (-4) 55 (-6) -- (--)
16:00:00 81 (-3) 66 (-15) 68 (+2) 58 (-10) -- (--)
21:00:00 74 (-6) 70 (-4) 58 (-12) 59 (+1) -- (--)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen aller Flussgebiete...zu Wasserständen aller Flussgebiete ...

zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht ...