Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.

zu Wasserständen aller Flussgebiete  zur Pegelübersicht...
WESERGEBIET
Gewässer
        Pegel
        
Uhr Do.
19.03.2026
Fr.
20.03.2026
Sa.
21.03.2026
So.
22.03.2026
Heute
23.03.2026
Grafische Darstellung    ALLER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   RETHEM
           330 / n.d.
05:00:00 155 (-5) 145 (-10) 139 (-6) 136 (-3) 131 (-5)
13:00:00 152 (-7) 143 (-9) 138 (-5) 135 (-3) -- (--)
16:00:00 151 (-8) 143 (-8) 137 (-6) 134 (-3) -- (--)
21:00:00 148 (-10) -- (--) 137 (--) 133 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung   CELLE
           310 / n.d.
05:00:00 174 (-11) 172 (-2) 169 (-3) 166 (-3) 162 (-4)
13:00:00 173 (-6) 171 (-2) 170 (-1) 164 (-6) -- (--)
16:00:00 173 (-3) 170 (-3) 169 (-1) 164 (-5) -- (--)
21:00:00 173 (-2) -- (--) 167 (--) 163 (-4) -- (--)
Grafische Darstellung    LEINE
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   NEUSTADT
           n.d. / n.d.
05:00:00 198 (-4) 196 (-2) 194 (-2) 193 (-1) 191 (-2)
13:00:00 197 (-3) 194 (-3) 193 (-1) 191 (-2) -- (--)
16:00:00 197 (-3) 194 (-3) 192 (-2) 191 (-1) -- (--)
21:00:00 195 (-3) -- (--) 191 (--) 191 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   HERRENHAUSEN
           n.d. / n.d.
05:00:00 128 (-13) 128 (+/-0) 129 (+1) 124 (-5) 123 (-1)
13:00:00 122 (-11) 122 (+/-0) 117 (-5) 120 (+3) -- (--)
16:00:00 131 (-2) 126 (-5) 124 (-2) 117 (-7) -- (--)
21:00:00 129 (-3) -- (--) 130 (--) 122 (-8) -- (--)
Grafische Darstellung    WESER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / 120
05:00:00 140 (-5) 136 (-4) 132 (-4) 130 (-2) 127 (-3)
13:00:00 142 (-2) 135 (-7) 132 (-3) 129 (-3) -- (--)
16:00:00 141 (-3) 133 (-8) 129 (-4) 130 (+1) -- (--)
21:00:00 139 (-2) 135 (-4) 132 (-3) 129 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 169 (-6) 167 (-2) 163 (-4) 160 (-3) 157 (-3)
13:00:00 168 (-4) 164 (-4) 161 (-3) 159 (-2) -- (--)
16:00:00 167 (-4) 164 (-3) 160 (-4) 159 (-1) -- (--)
21:00:00 169 (-3) 163 (-6) 160 (-3) 158 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / 111
05:00:00 133 (-7) 130 (-3) 126 (-4) 122 (-4) 120 (-2)
13:00:00 133 (-5) 129 (-4) 124 (-5) 120 (-4) -- (--)
16:00:00 131 (-5) 127 (-4) 123 (-4) 121 (-2) -- (--)
21:00:00 131 (-4) 126 (-5) 123 (-3) 120 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 150 (-7) 146 (-4) 139 (-7) 135 (-4) 133 (-2)
13:00:00 148 (-6) 143 (-5) 138 (-5) 134 (-4) -- (--)
16:00:00 148 (-5) 143 (-5) 137 (-6) 133 (-4) -- (--)
21:00:00 145 (-6) 140 (-5) 136 (-4) 133 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
16:00:00 167 (-6) 164 (-3) 159 (-5) 155 (-4) -- (--)
21:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) 155 (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / 115
05:00:00 153 (-9) 148 (-5) -- (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 -- (--) 145 (--) -- (--) -- (--) -- (--)
16:00:00 -- (--) 145 (--) -- (--) 136 (--) -- (--)
21:00:00 149 (-6) 145 (-4) 139 (-6) 135 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / 142
05:00:00 209 (-3) 203 (-6) 199 (-4) 194 (-5) 190 (-4)
13:00:00 207 (-3) 201 (-6) 198 (-3) 193 (-5) -- (--)
16:00:00 206 (-1) 200 (-6) 197 (-3) 192 (-5) -- (--)
21:00:00 205 (-2) 200 (-5) 196 (-4) 192 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / 147
05:00:00 198 (-5) 192 (-6) 187 (-5) 182 (-5) 178 (-4)
13:00:00 196 (-6) 190 (-6) 185 (-5) 181 (-4) -- (--)
16:00:00 195 (-8) 188 (-7) 186 (-2) 179 (-7) -- (--)
21:00:00 194 (-7) 188 (-6) 184 (-4) 179 (-5) -- (--)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / 152
05:00:00 193 (-5) 186 (-7) 181 (-5) 176 (-5) 172 (-4)
13:00:00 190 (-7) 185 (-5) 180 (-5) 175 (-5) -- (--)
16:00:00 190 (-7) 184 (-6) 179 (-5) 174 (-5) -- (--)
21:00:00 189 (-7) 183 (-6) 179 (-4) 174 (-5) -- (--)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 352 (-10) 344 (-8) 338 (-6) 332 (-6) 330 (-2)
13:00:00 353 (-3) 346 (-7) 336 (-10) 339 (+3) -- (--)
16:00:00 357 (+/-0) 353 (-4) 340 (-13) 335 (-5) -- (--)
21:00:00 349 (-15) 345 (-4) 347 (+2) 337 (-10) -- (--)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 322 (-1) 318 (-4) 318 (+/-0) 316 (-2) 317 (+1)
13:00:00 323 (-1) 321 (-2) 319 (-2) 317 (-2) -- (--)
16:00:00 323 (+/-0) 319 (-4) 319 (+/-0) 318 (-1) -- (--)
21:00:00 323 (-1) 321 (-2) 321 (+/-0) 316 (-5) -- (--)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 167 (-2) 156 (-11) 154 (-2) 150 (-4) 148 (-2)
13:00:00 162 (-5) 160 (-2) 156 (-4) 146 (-10) -- (--)
16:00:00 161 (-8) 159 (-2) 153 (-6) 148 (-5) -- (--)
21:00:00 163 (-4) 161 (-2) 155 (-6) 149 (-6) -- (--)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 297 (-3) 281 (-16) 275 (-6) 270 (-5) 265 (-5)
13:00:00 281 (-6) 275 (-6) 267 (-8) 260 (-7) -- (--)
16:00:00 287 (-9) 277 (-10) 270 (-7) 258 (-12) -- (--)
21:00:00 282 (-6) 285 (+3) 274 (-11) 265 (-9) -- (--)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 282 (+2) 273 (-9) 267 (-6) 267 (+/-0) 257 (-10)
13:00:00 272 (-5) 264 (-8) 262 (-2) 256 (-6) -- (--)
16:00:00 274 (-5) 270 (-4) 265 (-5) 258 (-7) -- (--)
21:00:00 275 (-2) 269 (-6) 260 (-9) 263 (+3) -- (--)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 141 (-7) 131 (-10) 127 (-4) 119 (-8) 104 (-15)
13:00:00 135 (-10) 120 (-15) 115 (-5) 109 (-6) -- (--)
16:00:00 132 (-7) 124 (-8) 116 (-8) 107 (-9) -- (--)
21:00:00 136 (-5) 125 (-11) 117 (-8) 111 (-6) -- (--)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen aller Flussgebiete...zu Wasserständen aller Flussgebiete ...

zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht ...