Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.

zu Wasserständen aller Flussgebiete  zur Pegelübersicht...
WESERGEBIET
Gewässer
        Pegel
        
Uhr Fr.
27.02.2026
Sa.
28.02.2026
So.
01.03.2026
Mo.
02.03.2026
Heute
03.03.2026
Grafische Darstellung    ALLER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   RETHEM
           330 / n.d.
05:00:00 320 (-5) 296 (-24) 271 (-25) 249 (-22) -- (--)
13:00:00 315 (-11) 287 (-28) 264 (-23) 240 (-24) -- (--)
16:00:00 312 (-13) 284 (-28) 261 (-23) 237 (-24) -- (--)
21:00:00 306 (-18) 279 (-27) 258 (-21) 232 (-26) -- (--)
   Grafische Darstellung   CELLE
           310 / n.d.
05:00:00 271 (-24) 246 (-25) 227 (-19) 216 (-11) -- (--)
13:00:00 263 (-28) 241 (-22) 221 (-20) 212 (-9) -- (--)
16:00:00 259 (-29) 233 (-26) 220 (-13) 210 (-10) -- (--)
21:00:00 253 (-30) 235 (-18) 222 (-13) 208 (-14) -- (--)
Grafische Darstellung    LEINE
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   NEUSTADT
           n.d. / n.d.
05:00:00 311 (-21) 294 (-17) 278 (-16) 250 (-28) -- (--)
13:00:00 301 (-25) 284 (-17) 269 (-15) 245 (-24) -- (--)
16:00:00 297 (-27) 279 (-18) 263 (-16) 243 (-20) -- (--)
21:00:00 293 (-27) 274 (-19) 256 (-18) 240 (-16) -- (--)
   Grafische Darstellung   HERRENHAUSEN
           n.d. / n.d.
05:00:00 338 (-39) 301 (-37) 271 (-30) 237 (-34) -- (--)
13:00:00 320 (-46) 288 (-32) 256 (-32) 224 (-32) -- (--)
16:00:00 317 (-45) 284 (-33) 250 (-34) 222 (-28) -- (--)
21:00:00 316 (-21) 280 (-36) 245 (-35) 227 (-18) -- (--)
Grafische Darstellung    WESER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / 120
05:00:00 296 (-41) 265 (-31) 229 (-36) 210 (-19) -- (--)
13:00:00 268 (-42) 238 (-30) 218 (-20) 205 (-13) -- (--)
16:00:00 280 (-36) 234 (-46) 210 (-24) 203 (-7) -- (--)
21:00:00 276 (-37) 237 (-39) 215 (-22) 199 (-16) -- (--)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 325 (-29) 294 (-31) 259 (-35) 240 (-19) -- (--)
13:00:00 309 (-37) 279 (-30) 251 (-28) 234 (-17) -- (--)
16:00:00 294 (-44) 272 (-22) 249 (-23) 232 (-17) -- (--)
21:00:00 298 (-33) 260 (-38) 240 (-20) 230 (-10) -- (--)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / 111
05:00:00 308 (-29) 271 (-37) 231 (-40) 210 (-21) -- (--)
13:00:00 291 (-39) 259 (-32) 224 (-35) 205 (-19) -- (--)
16:00:00 280 (-45) 251 (-29) 221 (-30) 203 (-18) -- (--)
21:00:00 272 (-40) 236 (-36) 214 (-22) 200 (-14) -- (--)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 325 (-31) 289 (-36) 248 (-41) 224 (-24) -- (--)
13:00:00 316 (-34) 281 (-35) 242 (-39) 224 (-18) -- (--)
16:00:00 309 (-37) 276 (-33) 240 (-36) 223 (-17) -- (--)
21:00:00 292 (-44) 262 (-30) 234 (-28) 219 (-15) -- (--)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
16:00:00 329 (-29) 296 (-33) 259 (-37) 239 (-20) -- (--)
21:00:00 321 (-33) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / 115
05:00:00 348 (-12) 309 (-39) 277 (-32) 243 (-34) -- (--)
13:00:00 336 (-26) 295 (-41) -- (--) 202 (--) -- (--)
16:00:00 334 (-28) 294 (-40) -- (--) 199 (--) -- (--)
21:00:00 327 (-32) 289 (-38) 251 (-38) 197 (-54) -- (--)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / 142
05:00:00 400 (+7) 369 (-31) 334 (-35) 286 (-48) -- (--)
13:00:00 391 (-9) 353 (-38) 321 (-32) 277 (-44) -- (--)
16:00:00 387 (-14) 347 (-40) 315 (-32) 276 (-39) -- (--)
21:00:00 380 (-23) 341 (-39) 294 (-47) 270 (-24) -- (--)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / 147
05:00:00 386 (+10) 362 (-24) 326 (-36) 292 (-34) -- (--)
13:00:00 382 (+/-0) 350 (-32) 317 (-33) 284 (-33) -- (--)
16:00:00 379 (-5) 345 (-34) 313 (-32) 281 (-32) -- (--)
21:00:00 371 (-15) 335 (-36) 304 (-31) 276 (-28) -- (--)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / 152
05:00:00 358 (+7) 338 (-20) 307 (-31) 277 (-30) -- (--)
13:00:00 354 (+2) 329 (-25) 299 (-30) 269 (-30) -- (--)
16:00:00 352 (-2) 325 (-27) 295 (-30) 266 (-29) -- (--)
21:00:00 347 (-10) 316 (-31) 288 (-28) 262 (-26) -- (--)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 517 (+5) 501 (-16) 468 (-33) 440 (-28) -- (--)
13:00:00 515 (+2) 493 (-22) 460 (-33) 435 (-25) -- (--)
16:00:00 514 (+/-0) 488 (-26) 456 (-32) 430 (-26) -- (--)
21:00:00 510 (-8) 480 (-30) 450 (-30) 426 (-24) -- (--)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 394 (+4) 386 (-8) 368 (-18) 355 (-13) -- (--)
13:00:00 396 (+5) 382 (-14) 364 (-18) 350 (-14) -- (--)
16:00:00 394 (+/-0) 381 (-13) 362 (-19) 350 (-12) -- (--)
21:00:00 391 (+/-0) 376 (-15) 359 (-17) 346 (-13) -- (--)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 321 (+10) 311 (-10) 278 (-33) 247 (-31) -- (--)
13:00:00 322 (+7) 304 (-18) 265 (-39) 238 (-27) -- (--)
16:00:00 318 (+1) 300 (-18) 265 (-35) 233 (-32) -- (--)
21:00:00 320 (+1) 294 (-26) 259 (-35) 230 (-29) -- (--)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 474 (+7) 466 (-8) 431 (-35) 393 (-38) -- (--)
13:00:00 471 (+3) 457 (-14) 416 (-41) 382 (-34) -- (--)
16:00:00 473 (+5) 450 (-23) 413 (-37) 374 (-39) -- (--)
21:00:00 474 (+2) 446 (-28) 407 (-39) 371 (-36) -- (--)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 443 (+9) 437 (-6) 407 (-30) 372 (-35) -- (--)
13:00:00 445 (+6) 434 (-11) 397 (-37) 365 (-32) -- (--)
16:00:00 445 (+6) 427 (-18) 390 (-37) 361 (-29) -- (--)
21:00:00 445 (+5) 424 (-21) 384 (-40) 353 (-31) -- (--)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 353 (+12) 350 (-3) 318 (-32) 276 (-42) -- (--)
13:00:00 354 (+6) 339 (-15) 301 (-38) 262 (-39) -- (--)
16:00:00 354 (+5) 337 (-17) 295 (-42) 258 (-37) -- (--)
21:00:00 352 (+2) 326 (-26) 285 (-41) 247 (-38) -- (--)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen aller Flussgebiete...zu Wasserständen aller Flussgebiete ...

zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht ...