Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.

zu Wasserständen aller Flussgebiete  zur Pegelübersicht...
WESERGEBIET
Gewässer
        Pegel
        
Uhr Sa.
07.03.2026
So.
08.03.2026
Mo.
09.03.2026
Di.
10.03.2026
Heute
11.03.2026
Grafische Darstellung    ALLER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   RETHEM
           330 / n.d.
05:00:00 172 (-7) 165 (-7) 158 (-7) 153 (-5) 135 (-18)
13:00:00 169 (-8) 163 (-6) 154 (-9) 152 (-2) -- (--)
16:00:00 168 (-9) 163 (-5) 154 (-9) 149 (-5) -- (--)
21:00:00 167 (-8) 162 (-5) 153 (-9) 136 (-17) -- (--)
   Grafische Darstellung   CELLE
           310 / n.d.
05:00:00 179 (-7) 177 (-2) 176 (-1) 173 (-3) 174 (+1)
13:00:00 179 (-4) 173 (-6) 176 (+3) 170 (-6) -- (--)
16:00:00 179 (+/-0) 168 (-11) 175 (+7) 167 (-8) -- (--)
21:00:00 178 (-1) 174 (-4) 174 (+/-0) 172 (-2) -- (--)
Grafische Darstellung    LEINE
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   NEUSTADT
           n.d. / n.d.
05:00:00 211 (-3) 208 (-3) 205 (-3) 202 (-3) 208 (+6)
13:00:00 210 (-2) 206 (-4) 204 (-2) 202 (-2) -- (--)
16:00:00 209 (-3) 206 (-3) 205 (-1) 202 (-3) -- (--)
21:00:00 208 (-4) 205 (-3) 203 (-2) 208 (+5) -- (--)
   Grafische Darstellung   HERRENHAUSEN
           n.d. / n.d.
05:00:00 165 (+/-0) 159 (-6) 152 (-7) 148 (-4) 144 (-4)
13:00:00 160 (-7) 150 (-10) 146 (-4) 142 (-4) -- (--)
16:00:00 158 (-3) 153 (-5) 142 (-11) 150 (+8) -- (--)
21:00:00 160 (-6) 154 (-6) 146 (-8) 151 (+5) -- (--)
Grafische Darstellung    WESER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / 120
05:00:00 178 (-7) 173 (-5) 167 (-6) 163 (-4) 156 (-7)
13:00:00 175 (-7) 171 (-4) 166 (-5) -- (--) -- (--)
16:00:00 175 (-6) 171 (-4) 167 (-4) 159 (-8) -- (--)
21:00:00 174 (-6) 169 (-5) 164 (-5) 157 (-7) -- (--)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 206 (-4) 201 (-5) 195 (-6) 192 (-3) 186 (-6)
13:00:00 204 (-5) 200 (-4) -- (--) 190 (--) -- (--)
16:00:00 204 (-5) 198 (-6) 194 (-4) 188 (-6) -- (--)
21:00:00 202 (-6) 198 (-4) 194 (-4) 187 (-7) -- (--)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / 111
05:00:00 171 (-6) 166 (-5) 160 (-6) 155 (-5) 148 (-7)
13:00:00 169 (-6) 164 (-5) 158 (-6) 153 (-5) -- (--)
16:00:00 168 (-6) 163 (-5) 157 (-6) 152 (-5) -- (--)
21:00:00 167 (-7) 162 (-5) 155 (-7) 149 (-6) -- (--)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 186 (-5) 179 (-7) 174 (-5) 169 (-5) 163 (-6)
13:00:00 183 (-5) 177 (-6) 171 (-6) 167 (-4) -- (--)
16:00:00 182 (-6) 176 (-6) 170 (-6) 167 (-3) -- (--)
21:00:00 181 (-6) 175 (-6) 170 (-5) 165 (-5) -- (--)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
16:00:00 202 (-5) 195 (-7) 190 (-5) 186 (-4) -- (--)
21:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / 115
05:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) 167 (--)
13:00:00 -- (--) -- (--) 173 (--) 168 (-5) -- (--)
16:00:00 -- (--) -- (--) 172 (--) 167 (-5) -- (--)
21:00:00 -- (--) -- (--) 172 (--) 169 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / 142
05:00:00 236 (+/-0) 235 (-1) 228 (-7) 222 (-6) 220 (-2)
13:00:00 238 (+/-0) 233 (-5) 226 (-7) 221 (-5) -- (--)
16:00:00 238 (+4) 230 (-8) 226 (-4) 220 (-6) -- (--)
21:00:00 237 (+1) 230 (-7) 224 (-6) 220 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / 147
05:00:00 231 (-7) 224 (-7) 218 (-6) 212 (-6) 209 (-3)
13:00:00 229 (-8) 223 (-6) 217 (-6) 210 (-7) -- (--)
16:00:00 228 (-7) 221 (-7) 215 (-6) 210 (-5) -- (--)
21:00:00 226 (-8) 220 (-6) 214 (-6) 209 (-5) -- (--)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / 152
05:00:00 219 (-6) 213 (-6) 207 (-6) 201 (-6) 197 (-4)
13:00:00 216 (-8) 211 (-5) 205 (-6) 200 (-5) -- (--)
16:00:00 216 (-7) 210 (-6) 204 (-6) 199 (-5) -- (--)
21:00:00 215 (-7) 209 (-6) 204 (-5) 198 (-6) -- (--)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 381 (-1) 376 (-5) 370 (-6) 362 (-8) 357 (-5)
13:00:00 378 (-10) 372 (-6) 369 (-3) 366 (-3) -- (--)
16:00:00 377 (-6) 374 (-3) 366 (-8) 363 (-3) -- (--)
21:00:00 377 (-8) 371 (-6) 368 (-3) 364 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 329 (+2) 328 (-1) 324 (-4) 324 (+/-0) 322 (-2)
13:00:00 330 (-2) 326 (-4) 326 (+/-0) 324 (-2) -- (--)
16:00:00 327 (-4) 328 (+1) 324 (-4) 323 (-1) -- (--)
21:00:00 329 (-2) 326 (-3) 326 (+/-0) 323 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 183 (-3) 178 (-5) 172 (-6) 171 (-1) 165 (-6)
13:00:00 184 (-1) 176 (-8) 175 (-1) 168 (-7) -- (--)
16:00:00 182 (-5) 179 (-3) 171 (-8) 169 (-2) -- (--)
21:00:00 183 (-4) 176 (-7) 171 (-5) 164 (-7) -- (--)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 314 (-6) 307 (-7) 302 (-5) 298 (-4) 291 (-7)
13:00:00 309 (-4) 297 (-12) 298 (+1) 290 (-8) -- (--)
16:00:00 306 (-13) 303 (-3) 296 (-7) 290 (-6) -- (--)
21:00:00 315 (-6) 302 (-13) 296 (-6) 286 (-10) -- (--)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 299 (-4) 289 (-10) 289 (+/-0) 285 (-4) 281 (-4)
13:00:00 298 (-1) 288 (-10) 286 (-2) 278 (-8) -- (--)
16:00:00 294 (-2) 288 (-6) 287 (-1) 277 (-10) -- (--)
21:00:00 290 (-9) 286 (-4) 285 (-1) 278 (-7) -- (--)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 172 (-7) 161 (-11) 155 (-6) 145 (-10) 135 (-10)
13:00:00 165 (-9) 157 (-8) 146 (-11) 140 (-6) -- (--)
16:00:00 167 (-6) 158 (-9) 147 (-11) 140 (-7) -- (--)
21:00:00 160 (-8) 153 (-7) 145 (-8) 138 (-7) -- (--)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen aller Flussgebiete...zu Wasserständen aller Flussgebiete ...

zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht ...