Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.

zu Wasserständen aller Flussgebiete  zur Pegelübersicht...
WESERGEBIET
Gewässer
        Pegel
        
Uhr Di.
10.06.2025
Mi.
11.06.2025
Do.
12.06.2025
Fr.
13.06.2025
Heute
14.06.2025
Grafische Darstellung    ALLER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   RETHEM
           330 / n.d.
05:00:00 96 (+6) 95 (-1) 88 (-7) 82 (-6) 75 (-7)
13:00:00 95 (+4) 91 (-4) 86 (-5) 80 (-6) -- (--)
16:00:00 95 (+3) 91 (-4) 84 (-7) 80 (-4) -- (--)
21:00:00 97 (+2) 91 (-6) 83 (-8) 79 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung   CELLE
           310 / n.d.
05:00:00 138 (+7) 131 (-7) 131 (+/-0) 121 (-10) 119 (-2)
13:00:00 134 (-4) 131 (-3) 130 (-1) 122 (-8) -- (--)
16:00:00 133 (-7) 131 (-2) 126 (-5) 121 (-5) -- (--)
21:00:00 132 (-9) 131 (-1) 124 (-7) 120 (-4) -- (--)
Grafische Darstellung    LEINE
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   NEUSTADT
           n.d. / n.d.
05:00:00 187 (-6) 183 (-4) 182 (-1) 181 (-1) 178 (-3)
13:00:00 185 (-3) 181 (-4) 181 (+/-0) 180 (-1) -- (--)
16:00:00 185 (-3) 181 (-4) 180 (-1) 179 (-1) -- (--)
21:00:00 183 (-4) 179 (-4) 182 (+3) 179 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   HERRENHAUSEN
           n.d. / n.d.
05:00:00 110 (-4) 98 (-12) 94 (-4) 92 (-2) 87 (-5)
13:00:00 101 (-11) 85 (-16) 99 (+14) 87 (-12) -- (--)
16:00:00 103 (-4) 92 (-11) 93 (+1) 86 (-7) -- (--)
21:00:00 103 (-11) 96 (-7) 94 (-2) 92 (-2) -- (--)
Grafische Darstellung    WESER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / 120
05:00:00 138 (+/-0) 130 (-8) 122 (-8) 125 (+3) 129 (+4)
13:00:00 135 (+5) 128 (-7) 122 (-6) 125 (+3) -- (--)
16:00:00 136 (+4) 122 (-14) 126 (+4) 126 (+/-0) -- (--)
21:00:00 131 (-7) 119 (-12) 126 (+7) 124 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 162 (-4) 156 (-6) 146 (-10) -- (--) 147 (--)
13:00:00 162 (+/-0) 154 (-8) 148 (-6) 147 (-1) -- (--)
16:00:00 159 (-1) 153 (-6) -- (--) 149 (--) -- (--)
21:00:00 161 (+3) 152 (-9) 148 (-4) 150 (+2) -- (--)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / 111
05:00:00 120 (-6) 118 (-2) 106 (-12) 109 (+3) 106 (-3)
13:00:00 121 (-2) 113 (-8) 106 (-7) 105 (-1) -- (--)
16:00:00 119 (-3) 112 (-7) 106 (-6) 106 (+/-0) -- (--)
21:00:00 118 (-1) 111 (-7) 107 (-4) 108 (+1) -- (--)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 130 (-10) 130 (+/-0) 122 (-8) 119 (-3) 121 (+2)
13:00:00 132 (-6) 127 (-5) -- (--) 122 (--) -- (--)
16:00:00 132 (-4) 125 (-7) 117 (-8) 119 (+2) -- (--)
21:00:00 131 (-2) 124 (-7) 118 (-6) 119 (+1) -- (--)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 152 (-3) 149 (-3) 143 (-6) 136 (-7) 136 (+/-0)
13:00:00 149 (-8) 148 (-1) 141 (-7) 137 (-4) -- (--)
16:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
21:00:00 150 (-6) 146 (-4) 137 (-9) -- (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / 115
05:00:00 -- (--) 125 (--) 119 (-6) -- (--) 112 (--)
13:00:00 125 (-7) 123 (-2) 117 (-6) 110 (-7) -- (--)
16:00:00 126 (-6) 123 (-3) 116 (-7) 110 (-6) -- (--)
21:00:00 125 (-8) 123 (-2) 114 (-9) 111 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / 142
05:00:00 194 (+6) 189 (-5) 187 (-2) 182 (-5) 180 (-2)
13:00:00 194 (+4) 188 (-6) 185 (-3) 180 (-5) -- (--)
16:00:00 193 (+1) 188 (-5) 185 (-3) 178 (-7) -- (--)
21:00:00 188 (-6) 188 (+/-0) 184 (-4) 180 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / 147
05:00:00 170 (+7) 166 (-4) 162 (-4) 157 (-5) 151 (-6)
13:00:00 170 (+5) 163 (-7) 161 (-2) 154 (-7) -- (--)
16:00:00 170 (+5) 163 (-7) 160 (-3) 152 (-8) -- (--)
21:00:00 168 (+/-0) 163 (-5) 159 (-4) 151 (-8) -- (--)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / 152
05:00:00 164 (+/-0) 161 (-3) -- (--) 152 (--) 146 (-6)
13:00:00 164 (+/-0) 159 (-5) -- (--) 150 (--) -- (--)
16:00:00 164 (+/-0) 158 (-6) 155 (-3) 149 (-6) -- (--)
21:00:00 163 (-1) 158 (-5) 155 (-3) 147 (-8) -- (--)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 316 (-10) 315 (-1) 310 (-5) 305 (-5) 299 (-6)
13:00:00 317 (-7) 315 (-2) 315 (+/-0) 306 (-9) -- (--)
16:00:00 320 (+/-0) 311 (-9) 311 (+/-0) 303 (-8) -- (--)
21:00:00 311 (-10) 317 (+6) 315 (-2) 304 (-11) -- (--)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 313 (+/-0) 312 (-1) 312 (+/-0) 310 (-2) 310 (+/-0)
13:00:00 312 (-2) 312 (+/-0) 313 (+1) 313 (+/-0) -- (--)
16:00:00 313 (+1) 312 (-1) 311 (-1) 312 (+1) -- (--)
21:00:00 312 (+1) 312 (+/-0) 311 (-1) 311 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 138 (-5) 136 (-2) 133 (-3) 134 (+1) 127 (-7)
13:00:00 138 (-6) 138 (+/-0) 136 (-2) 133 (-3) -- (--)
16:00:00 137 (-5) 136 (-1) 141 (+5) 135 (-6) -- (--)
21:00:00 143 (+2) 139 (-4) 136 (-3) 134 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 228 (-19) 222 (-6) 222 (+/-0) 224 (+2) 214 (-10)
13:00:00 229 (-8) 227 (-2) 216 (-11) 211 (-5) -- (--)
16:00:00 229 (-9) 220 (-9) 228 (+8) 220 (-8) -- (--)
21:00:00 235 (-1) 228 (-7) 216 (-12) 215 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 241 (-12) 243 (+2) 241 (-2) 236 (-5) 235 (-1)
13:00:00 246 (-1) 241 (-5) 238 (-3) 238 (+/-0) -- (--)
16:00:00 242 (-5) 243 (+1) 237 (-6) 237 (+/-0) -- (--)
21:00:00 250 (+3) 244 (-6) 245 (+1) 242 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 76 (--) 61 (-15) 65 (+4) -- (--) 49 (--)
13:00:00 83 (+7) 65 (-18) 58 (-7) 54 (-4) -- (--)
16:00:00 70 (-9) 62 (-8) 56 (-6) 51 (-5) -- (--)
21:00:00 68 (-10) 60 (-8) 60 (+/-0) 50 (-10) -- (--)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen aller Flussgebiete...zu Wasserständen aller Flussgebiete...
zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht...