Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.

zu Wasserständen aller Flussgebiete  zur Pegelübersicht...
WESERGEBIET
Gewässer
        Pegel
        
Uhr Sa.
14.02.2026
So.
15.02.2026
Mo.
16.02.2026
Di.
17.02.2026
Heute
18.02.2026
Grafische Darstellung    ALLER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   RETHEM
           330 / n.d.
05:00:00 217 (+62) 244 (+27) 240 (-4) 217 (-23) 201 (-16)
13:00:00 229 (+57) 246 (+17) 232 (-14) 209 (-23) -- (--)
16:00:00 233 (+52) 246 (+13) 229 (-17) 207 (-22) -- (--)
21:00:00 238 (+41) 245 (+7) 225 (-20) 205 (-20) -- (--)
   Grafische Darstellung   CELLE
           310 / n.d.
05:00:00 232 (+26) 231 (-1) 216 (-15) 198 (-18) 191 (-7)
13:00:00 236 (+20) 230 (-6) 207 (-23) 193 (-14) -- (--)
16:00:00 237 (+18) 225 (-12) 206 (-19) 192 (-14) -- (--)
21:00:00 234 (+9) 219 (-15) 204 (-15) 192 (-12) -- (--)
Grafische Darstellung    LEINE
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   NEUSTADT
           n.d. / n.d.
05:00:00 290 (+30) 285 (-5) 260 (-25) 246 (-14) 248 (+2)
13:00:00 293 (+12) 275 (-18) 251 (-24) 244 (-7) -- (--)
16:00:00 293 (+9) 270 (-23) 246 (-24) 247 (+1) -- (--)
21:00:00 292 (+2) 264 (-28) 248 (-16) 244 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung   HERRENHAUSEN
           n.d. / n.d.
05:00:00 320 (+72) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 319 (+41) 268 (-51) 225 (-43) 209 (-16) -- (--)
16:00:00 318 (+34) 257 (-61) 215 (-42) 219 (+4) -- (--)
21:00:00 307 (+2) 254 (-53) 218 (-36) 217 (-1) -- (--)
Grafische Darstellung    WESER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / 120
05:00:00 335 (+8) 315 (-20) 272 (-43) 250 (-22) 252 (+2)
13:00:00 330 (-6) 301 (-29) 257 (-44) 250 (-7) -- (--)
16:00:00 330 (-14) 290 (-40) 257 (-33) 251 (-6) -- (--)
21:00:00 326 (-12) 283 (-43) 253 (-30) 253 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 352 (+30) 333 (-19) 298 (-35) 275 (-23) 281 (+6)
13:00:00 346 (-8) 324 (-22) 285 (-39) 274 (-11) -- (--)
16:00:00 345 (-9) 321 (-24) 279 (-42) 277 (-2) -- (--)
21:00:00 342 (-15) 309 (-33) 279 (-30) 280 (+1) -- (--)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / 111
05:00:00 334 (+47) 315 (-19) 275 (-40) 250 (-25) 260 (+10)
13:00:00 328 (-1) 304 (-24) 264 (-40) 250 (-14) -- (--)
16:00:00 325 (-8) 299 (-26) 256 (-43) 250 (-6) -- (--)
21:00:00 322 (-15) 289 (-33) 252 (-37) 255 (+3) -- (--)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 353 (+70) 332 (-21) 293 (-39) 265 (-28) 281 (+16)
13:00:00 346 (+16) 320 (-26) 282 (-38) 264 (-18) -- (--)
16:00:00 343 (-1) 316 (-27) 278 (-38) 266 (-12) -- (--)
21:00:00 338 (-14) 309 (-29) 267 (-42) 270 (+3) -- (--)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
16:00:00 351 (+37) 331 (-20) 297 (-34) 276 (-21) -- (--)
21:00:00 -- (--) 324 (--) -- (--) 271 (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / 115
05:00:00 345 (+108) 340 (-5) 314 (-26) 277 (-37) 276 (-1)
13:00:00 352 (+78) 333 (-19) 299 (-34) 269 (-30) -- (--)
16:00:00 351 (+63) 331 (-20) 295 (-36) 268 (-27) -- (--)
21:00:00 347 (+32) 324 (-23) 287 (-37) 270 (-17) -- (--)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / 142
05:00:00 289 (+50) 334 (+45) 355 (+21) 325 (-30) 313 (-12)
13:00:00 303 (+46) 357 (+54) 346 (-11) 316 (-30) -- (--)
16:00:00 308 (+44) 370 (+62) 344 (-26) 310 (-34) -- (--)
21:00:00 316 (+42) 365 (+49) 333 (-32) 308 (-25) -- (--)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / 147
05:00:00 311 (+79) 367 (+56) 354 (-13) 328 (-26) 306 (-22)
13:00:00 342 (+88) 365 (+23) 346 (-19) 318 (-28) -- (--)
16:00:00 351 (+89) 364 (+13) 343 (-21) 315 (-28) -- (--)
21:00:00 362 (+83) 360 (-2) 337 (-23) 309 (-28) -- (--)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / 152
05:00:00 285 (+50) 336 (+51) 329 (-7) 315 (-14) 296 (-19)
13:00:00 309 (+61) 336 (+27) 323 (-13) 307 (-16) -- (--)
16:00:00 -- (--) -- (--) 320 (--) 304 (-16) -- (--)
21:00:00 328 (+62) 331 (+3) 317 (-14) 299 (-18) -- (--)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 445 (+45) 495 (+50) 480 (-15) 475 (-5) 457 (-18)
13:00:00 468 (+56) 492 (+24) 483 (-9) 471 (-12) -- (--)
16:00:00 474 (+57) 493 (+19) 481 (-12) 468 (-13) -- (--)
21:00:00 489 (+63) 484 (-5) 476 (-8) 461 (-15) -- (--)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 352 (+19) 380 (+28) 379 (-1) 371 (-8) 362 (-9)
13:00:00 362 (+22) 383 (+21) 376 (-7) 370 (-6) -- (--)
16:00:00 367 (+26) 383 (+16) 377 (-6) 368 (-9) -- (--)
21:00:00 372 (+26) 379 (+7) 374 (-5) 366 (-8) -- (--)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 236 (+39) 290 (+54) 297 (+7) 281 (-16) 268 (-13)
13:00:00 256 (+45) 300 (+44) 288 (-12) 278 (-10) -- (--)
16:00:00 265 (+48) 301 (+36) 290 (-11) 279 (-11) -- (--)
21:00:00 277 (+52) 298 (+21) 287 (-11) 277 (-10) -- (--)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 391 (+56) 437 (+46) 423 (-14) 430 (+7) 416 (-14)
13:00:00 397 (+51) 447 (+50) 434 (-13) 422 (-12) -- (--)
16:00:00 409 (+54) 446 (+37) 436 (-10) 425 (-11) -- (--)
21:00:00 419 (+56) 439 (+20) 435 (-4) 426 (-9) -- (--)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 343 (+41) 398 (+55) 413 (+15) 402 (-11) 390 (-12)
13:00:00 359 (+49) 413 (+54) 420 (+7) 392 (-28) -- (--)
16:00:00 366 (+45) 416 (+50) 409 (-7) 399 (-10) -- (--)
21:00:00 378 (+48) 416 (+38) 404 (-12) 393 (-11) -- (--)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 213 (+62) 269 (+56) 295 (+26) 273 (-22) 265 (-8)
13:00:00 232 (+62) 285 (+53) 293 (+8) 267 (-26) -- (--)
16:00:00 239 (+64) 288 (+49) 294 (+6) 270 (-24) -- (--)
21:00:00 259 (+67) 293 (+34) 290 (-3) 265 (-25) -- (--)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen aller Flussgebiete...zu Wasserständen aller Flussgebiete ...

zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht ...