Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.

zu Wasserständen aller Flussgebiete  zur Pegelübersicht...
WESERGEBIET
Gewässer
        Pegel
        
Uhr Mi.
04.03.2026
Do.
05.03.2026
Fr.
06.03.2026
Sa.
07.03.2026
Heute
08.03.2026
Grafische Darstellung    ALLER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   RETHEM
           330 / n.d.
05:00:00 207 (-18) 194 (-13) 179 (-15) 172 (-7) 165 (-7)
13:00:00 201 (-17) 189 (-12) 177 (-12) 169 (-8) -- (--)
16:00:00 199 (-16) 188 (-11) 177 (-11) 168 (-9) -- (--)
21:00:00 197 (-15) 184 (-13) 175 (-9) 167 (-8) -- (--)
   Grafische Darstellung   CELLE
           310 / n.d.
05:00:00 197 (-7) 189 (-8) 186 (-3) 179 (-7) 177 (-2)
13:00:00 195 (-6) 185 (-10) 183 (-2) 179 (-4) -- (--)
16:00:00 193 (-6) 186 (-7) 179 (-7) 179 (+/-0) -- (--)
21:00:00 190 (-7) 191 (+1) 179 (-12) 178 (-1) -- (--)
Grafische Darstellung    LEINE
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   NEUSTADT
           n.d. / n.d.
05:00:00 230 (-9) 220 (-10) 214 (-6) 211 (-3) 208 (-3)
13:00:00 225 (-10) 216 (-9) 212 (-4) 210 (-2) -- (--)
16:00:00 223 (-11) 216 (-7) 212 (-4) 209 (-3) -- (--)
21:00:00 222 (-10) 216 (-6) 212 (-4) 208 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung   HERRENHAUSEN
           n.d. / n.d.
05:00:00 195 (-17) 176 (-19) 165 (-11) 165 (+/-0) 159 (-6)
13:00:00 188 (-23) 178 (-10) 167 (-11) 160 (-7) -- (--)
16:00:00 185 (-17) 176 (-9) 161 (-15) 158 (-3) -- (--)
21:00:00 184 (-19) 170 (-14) 166 (-4) 160 (-6) -- (--)
Grafische Darstellung    WESER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / 120
05:00:00 193 (-3) 190 (-3) 185 (-5) 178 (-7) 173 (-5)
13:00:00 195 (+/-0) 188 (-7) 182 (-6) 175 (-7) -- (--)
16:00:00 194 (+1) 187 (-7) 181 (-6) 175 (-6) -- (--)
21:00:00 194 (+3) 184 (-10) 180 (-4) 174 (-6) -- (--)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 217 (-8) 219 (+2) 210 (-9) 206 (-4) 201 (-5)
13:00:00 221 (-2) 216 (-5) 209 (-7) 204 (-5) -- (--)
16:00:00 222 (-1) 215 (-7) 209 (-6) 204 (-5) -- (--)
21:00:00 221 (+/-0) 213 (-8) 208 (-5) 202 (-6) -- (--)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / 111
05:00:00 186 (-9) 186 (+/-0) 177 (-9) 171 (-6) 166 (-5)
13:00:00 186 (-5) 183 (-3) 175 (-8) 169 (-6) -- (--)
16:00:00 188 (-3) 182 (-6) 174 (-8) 168 (-6) -- (--)
21:00:00 188 (-1) 179 (-9) 174 (-5) 167 (-7) -- (--)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 201 (-14) 200 (-1) 191 (-9) 186 (-5) 179 (-7)
13:00:00 197 (-9) 196 (-1) 188 (-8) 183 (-5) -- (--)
16:00:00 198 (-8) 196 (-2) 188 (-8) 182 (-6) -- (--)
21:00:00 200 (-4) 194 (-6) 187 (-7) 181 (-6) -- (--)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
16:00:00 216 (-10) 215 (-1) 207 (-8) 202 (-5) -- (--)
21:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / 115
05:00:00 -- (--) 200 (--) 197 (-3) -- (--) -- (--)
13:00:00 205 (+18) 201 (-4) -- (--) 383 (--) -- (--)
16:00:00 204 (+19) 201 (-3) -- (--) -- (--) -- (--)
21:00:00 201 (+19) 200 (-1) -- (--) -- (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / 142
05:00:00 250 (-15) 238 (-12) 236 (-2) 236 (+/-0) 235 (-1)
13:00:00 246 (-16) 239 (-7) 238 (-1) 238 (+/-0) -- (--)
16:00:00 247 (-15) 240 (-7) 234 (-6) 238 (+4) -- (--)
21:00:00 244 (-15) 238 (-6) 236 (-2) 237 (+1) -- (--)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / 147
05:00:00 254 (-14) 242 (-12) 238 (-4) 231 (-7) 224 (-7)
13:00:00 249 (-15) 239 (-10) 237 (-2) 229 (-8) -- (--)
16:00:00 248 (-14) 239 (-9) 235 (-4) 228 (-7) -- (--)
21:00:00 245 (-14) 238 (-7) 234 (-4) 226 (-8) -- (--)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / 152
05:00:00 241 (-14) 230 (-11) 225 (-5) 219 (-6) 213 (-6)
13:00:00 237 (-13) 227 (-10) 224 (-3) 216 (-8) -- (--)
16:00:00 235 (-13) 226 (-9) 223 (-3) 216 (-7) -- (--)
21:00:00 233 (-13) 226 (-7) 222 (-4) 215 (-7) -- (--)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 401 (-17) 389 (-12) 382 (-7) 381 (-1) 376 (-5)
13:00:00 399 (-12) 383 (-16) 388 (+5) 378 (-10) -- (--)
16:00:00 399 (-10) 386 (-13) 383 (-3) 377 (-6) -- (--)
21:00:00 391 (-17) 389 (-2) 385 (-4) 377 (-8) -- (--)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 336 (-7) 334 (-2) 327 (-7) 329 (+2) 328 (-1)
13:00:00 334 (-8) 332 (-2) 332 (+/-0) 330 (-2) -- (--)
16:00:00 333 (-8) 333 (+/-0) 331 (-2) 327 (-4) -- (--)
21:00:00 334 (-4) 333 (-1) 331 (-2) 329 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 205 (-15) 196 (-9) 186 (-10) 183 (-3) 178 (-5)
13:00:00 202 (-12) 182 (-20) 185 (+3) 184 (-1) -- (--)
16:00:00 199 (-17) 194 (-5) 187 (-7) 182 (-5) -- (--)
21:00:00 199 (-11) 191 (-8) 187 (-4) 183 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 344 (-22) 330 (-14) 320 (-10) 314 (-6) 307 (-7)
13:00:00 335 (-17) 318 (-17) 313 (-5) 309 (-4) -- (--)
16:00:00 331 (-23) 327 (-4) 319 (-8) 306 (-13) -- (--)
21:00:00 336 (-14) 324 (-12) 321 (-3) 315 (-6) -- (--)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 322 (-23) 309 (-13) 303 (-6) 299 (-4) 289 (-10)
13:00:00 317 (-22) 304 (-13) 299 (-5) 298 (-1) -- (--)
16:00:00 319 (-10) 306 (-13) 296 (-10) 294 (-2) -- (--)
21:00:00 315 (-19) 303 (-12) 299 (-4) 290 (-9) -- (--)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 212 (-29) 193 (-19) 179 (-14) 172 (-7) 161 (-11)
13:00:00 206 (-26) 190 (-16) 174 (-16) 165 (-9) -- (--)
16:00:00 202 (-19) 184 (-18) 173 (-11) 167 (-6) -- (--)
21:00:00 198 (-22) 184 (-14) 168 (-16) 160 (-8) -- (--)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen aller Flussgebiete...zu Wasserständen aller Flussgebiete ...

zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht ...