Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.

zu Wasserständen aller Flussgebiete  zur Pegelübersicht...
WESERGEBIET
Gewässer
        Pegel
        
Uhr Mo.
09.02.2026
Di.
10.02.2026
Mi.
11.02.2026
Do.
12.02.2026
Heute
13.02.2026
Grafische Darstellung    ALLER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   RETHEM
           330 / n.d.
05:00:00 88 (+6) 95 (+7) 104 (+9) 113 (+9) 155 (+42)
13:00:00 91 (+8) 97 (+6) 105 (+8) 117 (+12) 172 (+55)
16:00:00 92 (+9) 99 (+7) 106 (+7) 124 (+18) 181 (+57)
21:00:00 94 (+9) 102 (+8) 108 (+6) 141 (+33) -- (--)
   Grafische Darstellung   CELLE
           310 / n.d.
05:00:00 151 (+4) 155 (+4) 158 (+3) 171 (+13) 206 (+35)
13:00:00 152 (+3) 155 (+3) 158 (+3) 183 (+25) 216 (+33)
16:00:00 153 (+2) 154 (+1) 160 (+6) 184 (+24) 219 (+35)
21:00:00 153 (+1) 154 (+1) 161 (+7) 189 (+28) -- (--)
Grafische Darstellung    LEINE
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   NEUSTADT
           n.d. / n.d.
05:00:00 186 (+3) 188 (+2) 190 (+2) 201 (+11) 260 (+59)
13:00:00 186 (+3) 188 (+2) 190 (+2) 221 (+31) 281 (+60)
16:00:00 186 (+3) 188 (+2) 190 (+2) 227 (+37) 284 (+57)
21:00:00 187 (+4) 189 (+2) 192 (+3) 242 (+50) -- (--)
   Grafische Darstellung   HERRENHAUSEN
           n.d. / n.d.
05:00:00 104 (--) 108 (+4) -- (--) 139 (--) 248 (+109)
13:00:00 105 (+7) -- (--) 116 (--) 190 (+74) 278 (+88)
16:00:00 102 (+/-0) -- (--) 121 (--) 202 (+81) 284 (+82)
21:00:00 108 (+5) -- (--) 126 (--) 214 (+88) -- (--)
Grafische Darstellung    WESER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / 120
05:00:00 128 (+11) 142 (+14) 154 (+12) 196 (+42) 327 (+131)
13:00:00 132 (+15) 148 (+16) 161 (+13) 242 (+81) 336 (+94)
16:00:00 135 (+13) 150 (+15) 168 (+18) 250 (+82) 344 (+94)
21:00:00 139 (+16) 152 (+13) 175 (+23) 277 (+102) -- (--)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 152 (+8) 166 (+14) 180 (+14) 216 (+36) 322 (+106)
13:00:00 155 (+10) 170 (+15) 185 (+15) 234 (+49) 354 (+120)
16:00:00 155 (+10) 171 (+16) 188 (+17) 250 (+62) 354 (+104)
21:00:00 160 (+13) 175 (+15) 198 (+23) 282 (+84) -- (--)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / 111
05:00:00 110 (+9) 125 (+15) 141 (+16) 182 (+41) 287 (+105)
13:00:00 115 (+12) 130 (+15) 147 (+17) 201 (+54) 329 (+128)
16:00:00 116 (+12) 132 (+16) 151 (+19) 212 (+61) 333 (+121)
21:00:00 118 (+13) 135 (+17) 160 (+25) 246 (+86) -- (--)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 119 (+8) 134 (+15) 151 (+17) 191 (+40) 283 (+92)
13:00:00 126 (+11) 142 (+16) 160 (+18) 213 (+53) 330 (+117)
16:00:00 127 (+10) 143 (+16) 160 (+17) 219 (+59) 344 (+125)
21:00:00 128 (+12) 145 (+17) 169 (+24) 238 (+69) -- (--)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
16:00:00 137 (+8) 151 (+14) -- (--) 217 (--) 314 (+97)
21:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) 230 (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / 115
05:00:00 109 (+6) 123 (+14) 139 (+16) 191 (+52) 237 (+46)
13:00:00 114 (+11) -- (--) 167 (--) 189 (+22) 274 (+85)
16:00:00 115 (+12) -- (--) 170 (--) 200 (+30) 288 (+88)
21:00:00 117 (+12) 132 (+15) 177 (+45) 215 (+38) -- (--)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / 142
05:00:00 149 (+5) 158 (+9) 173 (+15) 191 (+18) 239 (+48)
13:00:00 153 (+7) 163 (+10) 179 (+16) 206 (+27) 257 (+51)
16:00:00 155 (+9) 165 (+10) 179 (+14) 210 (+31) 264 (+54)
21:00:00 156 (+7) 168 (+12) 184 (+16) 219 (+35) -- (--)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / 147
05:00:00 143 (+3) 151 (+8) 164 (+13) 185 (+21) 232 (+47)
13:00:00 145 (+5) 154 (+9) 168 (+14) 196 (+28) 254 (+58)
16:00:00 146 (+4) 156 (+10) 171 (+15) 201 (+30) 262 (+61)
21:00:00 148 (+6) 159 (+11) 175 (+16) 212 (+37) -- (--)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / 152
05:00:00 148 (+4) 155 (+7) 162 (+7) 191 (+29) 235 (+44)
13:00:00 150 (+4) 157 (+7) 167 (+10) 204 (+37) 248 (+44)
16:00:00 151 (+5) 158 (+7) 171 (+13) 209 (+38) 254 (+45)
21:00:00 153 (+6) 159 (+6) 177 (+18) 220 (+43) -- (--)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 314 (+7) 316 (+2) 324 (+8) 347 (+23) 400 (+53)
13:00:00 314 (+4) 317 (+3) 331 (+14) 368 (+37) 412 (+44)
16:00:00 317 (+6) 324 (+7) 328 (+4) 375 (+47) 417 (+42)
21:00:00 315 (+5) 321 (+6) 343 (+22) 384 (+41) -- (--)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 313 (+/-0) 312 (-1) 312 (+/-0) 323 (+11) 333 (+10)
13:00:00 314 (+2) 311 (-3) 317 (+6) 324 (+7) 340 (+16)
16:00:00 315 (+1) 311 (-4) 316 (+5) 328 (+12) 341 (+13)
21:00:00 314 (+/-0) 320 (+6) 315 (-5) 332 (+17) -- (--)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 132 (+/-0) 134 (+2) 137 (+3) 150 (+13) 197 (+47)
13:00:00 136 (+6) 142 (+6) 141 (-1) 165 (+24) 211 (+46)
16:00:00 136 (+4) 135 (-1) 142 (+7) 173 (+31) 217 (+44)
21:00:00 137 (+1) 139 (+2) 149 (+10) 182 (+33) -- (--)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 227 (+1) 233 (+6) 237 (+4) 278 (+41) 335 (+57)
13:00:00 233 (+14) 253 (+20) 256 (+3) 288 (+32) 346 (+58)
16:00:00 230 (+9) 245 (+15) 259 (+14) 299 (+40) 355 (+56)
21:00:00 247 (+15) 241 (-6) 253 (+12) 312 (+59) -- (--)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 244 (+6) 250 (+6) 251 (+1) 262 (+11) 302 (+40)
13:00:00 249 (+9) 254 (+5) 267 (+13) 269 (+2) 310 (+41)
16:00:00 245 (+7) 254 (+9) 255 (+1) 278 (+23) 321 (+43)
21:00:00 249 (+6) 250 (+1) 261 (+11) 294 (+33) -- (--)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 68 (+15) 80 (+12) 80 (+/-0) 95 (+15) 151 (+56)
13:00:00 68 (+2) 77 (+9) 83 (+6) 110 (+27) 170 (+60)
16:00:00 78 (+19) 83 (+5) 88 (+5) 116 (+28) 175 (+59)
21:00:00 71 (+12) 81 (+10) 95 (+14) 133 (+38) -- (--)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen aller Flussgebiete...zu Wasserständen aller Flussgebiete ...

zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht ...