Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.

zu Wasserständen aller Flussgebiete  zur Pegelübersicht...
WESERGEBIET
Gewässer
        Pegel
        
Uhr So.
22.02.2026
Mo.
23.02.2026
Di.
24.02.2026
Mi.
25.02.2026
Heute
26.02.2026
Grafische Darstellung    ALLER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   RETHEM
           330 / n.d.
05:00:00 191 (-3) 211 (+20) 267 (+56) 311 (+44) 325 (+14)
13:00:00 195 (+7) 225 (+30) 284 (+59) 319 (+35) 326 (+7)
16:00:00 198 (+11) 232 (+34) 292 (+60) 321 (+29) 325 (+4)
21:00:00 202 (+15) 246 (+44) 303 (+57) 323 (+20) -- (--)
   Grafische Darstellung   CELLE
           310 / n.d.
05:00:00 195 (+7) 250 (+55) 287 (+37) 301 (+14) 295 (-6)
13:00:00 210 (+23) 259 (+49) 295 (+36) 301 (+6) 291 (-10)
16:00:00 217 (+28) 267 (+50) 295 (+28) 301 (+6) 288 (-13)
21:00:00 227 (+35) 281 (+54) 299 (+18) 300 (+1) -- (--)
Grafische Darstellung    LEINE
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   NEUSTADT
           n.d. / n.d.
05:00:00 227 (-4) 268 (+41) 315 (+47) 346 (+31) 332 (-14)
13:00:00 225 (-7) 280 (+55) 334 (+54) 343 (+9) 326 (-17)
16:00:00 226 (-6) 286 (+60) 343 (+57) 341 (-2) 324 (-17)
21:00:00 239 (+7) 297 (+58) 346 (+49) 338 (-8) -- (--)
   Grafische Darstellung   HERRENHAUSEN
           n.d. / n.d.
05:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) 400 (--) 377 (-23)
13:00:00 -- (--) -- (--) 406 (--) 394 (-12) 366 (-28)
16:00:00 -- (--) -- (--) 410 (--) 390 (-20) 362 (-28)
21:00:00 -- (--) -- (--) 410 (--) 382 (-28) -- (--)
Grafische Darstellung    WESER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / 120
05:00:00 203 (-3) 243 (+40) -- (--) 335 (--) 337 (+2)
13:00:00 202 (-1) 248 (+46) 306 (+58) 344 (+38) 310 (-34)
16:00:00 205 (+2) 251 (+46) 318 (+67) 343 (+25) 316 (-27)
21:00:00 211 (+10) 265 (+54) 315 (+50) 344 (+29) -- (--)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 233 (-2) 263 (+30) 306 (+43) 335 (+29) 354 (+19)
13:00:00 235 (+1) 277 (+42) 339 (+62) 359 (+20) 346 (-13)
16:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) 357 (--) 338 (-19)
21:00:00 253 (+20) 282 (+29) 339 (+57) 357 (+18) -- (--)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / 111
05:00:00 203 (-2) 237 (+34) 282 (+45) 320 (+38) 337 (+17)
13:00:00 -- (--) 257 (--) 317 (+60) 340 (+23) 330 (-10)
16:00:00 208 (+5) 258 (+50) 321 (+63) 340 (+19) 325 (-15)
21:00:00 219 (+16) 262 (+43) 321 (+59) 340 (+19) -- (--)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 223 (-1) 264 (+41) 289 (+25) 341 (+52) 356 (+15)
13:00:00 226 (+5) 272 (+46) 321 (+49) 343 (+22) 350 (+7)
16:00:00 227 (+6) 278 (+51) 333 (+55) 352 (+19) 346 (-6)
21:00:00 234 (+13) 280 (+46) 339 (+59) 357 (+18) -- (--)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 247 (--) 249 (+2) 246 (-3) -- (--) -- (--)
13:00:00 248 (--) 251 (+3) -- (--) -- (--) -- (--)
16:00:00 239 (+4) 284 (+45) 318 (+34) 346 (+28) 358 (+12)
21:00:00 -- (--) 250 (--) -- (--) 354 (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / 115
05:00:00 225 (--) 257 (+32) 307 (+50) 348 (+41) 360 (+12)
13:00:00 228 (-1) 279 (+51) 310 (+31) 351 (+41) 362 (+11)
16:00:00 231 (+4) 285 (+54) 316 (+31) 350 (+34) 362 (+12)
21:00:00 240 (+15) 296 (+56) 328 (+32) 349 (+21) -- (--)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / 142
05:00:00 266 (-22) 288 (+22) 338 (+50) 371 (+33) 393 (+22)
13:00:00 270 (-11) 302 (+32) 348 (+46) 386 (+38) 400 (+14)
16:00:00 271 (-9) 310 (+39) 350 (+40) 388 (+38) 401 (+13)
21:00:00 276 (+4) 321 (+45) 355 (+34) 391 (+36) -- (--)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / 147
05:00:00 267 (-17) 278 (+11) 323 (+45) 350 (+27) 376 (+26)
13:00:00 265 (-13) 287 (+22) 337 (+50) 365 (+28) 382 (+17)
16:00:00 266 (-10) 292 (+26) 338 (+46) 370 (+32) 384 (+14)
21:00:00 270 (-1) 304 (+34) 342 (+38) 373 (+31) -- (--)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / 152
05:00:00 256 (-13) 289 (+33) 319 (+30) 332 (+13) 351 (+19)
13:00:00 254 (-12) 290 (+36) 332 (+42) 340 (+8) 352 (+12)
16:00:00 256 (-8) 290 (+34) 333 (+43) 344 (+11) 354 (+10)
21:00:00 266 (+5) 298 (+32) 332 (+34) 347 (+15) -- (--)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 417 (-15) 450 (+33) 479 (+29) 493 (+14) 512 (+19)
13:00:00 415 (-12) 453 (+38) 495 (+42) 500 (+5) 513 (+13)
16:00:00 420 (-6) 454 (+34) 496 (+42) 501 (+5) 514 (+13)
21:00:00 426 (+/-0) 459 (+33) 495 (+36) 509 (+14) -- (--)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 344 (-5) 355 (+11) 368 (+13) 380 (+12) 390 (+10)
13:00:00 342 (-3) 359 (+17) 378 (+19) 383 (+5) 391 (+8)
16:00:00 343 (-3) 360 (+17) 382 (+22) 384 (+2) 394 (+10)
21:00:00 344 (-1) 359 (+15) 382 (+23) 386 (+4) -- (--)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 223 (-11) 241 (+18) 272 (+31) 303 (+31) 311 (+8)
13:00:00 219 (-11) 260 (+41) 292 (+32) 301 (+9) 315 (+14)
16:00:00 219 (-9) 262 (+43) 297 (+35) 306 (+9) 317 (+11)
21:00:00 224 (-4) 263 (+39) 303 (+40) 306 (+3) -- (--)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 370 (-15) 388 (+18) 423 (+35) 463 (+40) 467 (+4)
13:00:00 363 (-10) 406 (+43) 438 (+32) 450 (+12) 468 (+18)
16:00:00 362 (-8) 414 (+52) 445 (+31) 461 (+16) 468 (+7)
21:00:00 366 (-5) 418 (+52) 458 (+40) 459 (+1) -- (--)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 338 (-18) 351 (+13) 393 (+42) 428 (+35) 434 (+6)
13:00:00 336 (-13) 372 (+36) 406 (+34) 426 (+20) 439 (+13)
16:00:00 341 (-4) 381 (+40) 413 (+32) 419 (+6) 439 (+20)
21:00:00 340 (-4) 387 (+47) 421 (+34) 430 (+9) -- (--)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 216 (-19) 225 (+9) 280 (+55) 326 (+46) 341 (+15)
13:00:00 214 (-13) 243 (+29) 296 (+53) 338 (+42) 348 (+10)
16:00:00 217 (-5) 250 (+33) 301 (+51) 329 (+28) 349 (+20)
21:00:00 217 (+1) 267 (+50) 313 (+46) 337 (+24) -- (--)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen aller Flussgebiete...zu Wasserständen aller Flussgebiete ...

zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht ...