Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln Hilfestellung

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.

zu Wasserständen aller Flussgebiete  zur Pegelübersicht...
WESERGEBIET
Gewässer
        Pegel
        
Uhr Do.
05.03.2026
Fr.
06.03.2026
Sa.
07.03.2026
So.
08.03.2026
Heute
09.03.2026
Grafische Darstellung    ALLER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   RETHEM
           330 / n.d.
05:00:00 194 (-13) 179 (-15) 172 (-7) 165 (-7) 158 (-7)
13:00:00 189 (-12) 177 (-12) 169 (-8) 163 (-6) 154 (-9)
16:00:00 188 (-11) 177 (-11) 168 (-9) 163 (-5) 154 (-9)
21:00:00 184 (-13) 175 (-9) 167 (-8) 162 (-5) 153 (-9)
   Grafische Darstellung   CELLE
           310 / n.d.
05:00:00 189 (-8) 186 (-3) 179 (-7) 177 (-2) 176 (-1)
13:00:00 185 (-10) 183 (-2) 179 (-4) 173 (-6) 176 (+3)
16:00:00 186 (-7) 179 (-7) 179 (+/-0) 168 (-11) 175 (+7)
21:00:00 191 (+1) 179 (-12) 178 (-1) 174 (-4) 174 (+/-0)
Grafische Darstellung    LEINE
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   NEUSTADT
           n.d. / n.d.
05:00:00 220 (-10) 214 (-6) 211 (-3) 208 (-3) 205 (-3)
13:00:00 216 (-9) 212 (-4) 210 (-2) 206 (-4) 204 (-2)
16:00:00 216 (-7) 212 (-4) 209 (-3) 206 (-3) 205 (-1)
21:00:00 216 (-6) 212 (-4) 208 (-4) 205 (-3) 203 (-2)
   Grafische Darstellung   HERRENHAUSEN
           n.d. / n.d.
05:00:00 176 (-19) 165 (-11) 165 (+/-0) 159 (-6) 152 (-7)
13:00:00 178 (-10) 167 (-11) 160 (-7) 150 (-10) 146 (-4)
16:00:00 176 (-9) 161 (-15) 158 (-3) 153 (-5) 142 (-11)
21:00:00 170 (-14) 166 (-4) 160 (-6) 154 (-6) 146 (-8)
Grafische Darstellung    WESER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / 120
05:00:00 190 (-3) 185 (-5) 178 (-7) 173 (-5) 167 (-6)
13:00:00 188 (-7) 182 (-6) 175 (-7) 171 (-4) 166 (-5)
16:00:00 187 (-7) 181 (-6) 175 (-6) 171 (-4) 167 (-4)
21:00:00 184 (-10) 180 (-4) 174 (-6) 169 (-5) 164 (-5)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 219 (+2) 210 (-9) 206 (-4) 201 (-5) 195 (-6)
13:00:00 216 (-5) 209 (-7) 204 (-5) 200 (-4) -- (--)
16:00:00 215 (-7) 209 (-6) 204 (-5) 198 (-6) 194 (-4)
21:00:00 213 (-8) 208 (-5) 202 (-6) 198 (-4) 194 (-4)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / 111
05:00:00 186 (+/-0) 177 (-9) 171 (-6) 166 (-5) 160 (-6)
13:00:00 183 (-3) 175 (-8) 169 (-6) 164 (-5) 158 (-6)
16:00:00 182 (-6) 174 (-8) 168 (-6) 163 (-5) 157 (-6)
21:00:00 179 (-9) 174 (-5) 167 (-7) 162 (-5) 155 (-7)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 200 (-1) 191 (-9) 186 (-5) 179 (-7) 174 (-5)
13:00:00 196 (-1) 188 (-8) 183 (-5) 177 (-6) 171 (-6)
16:00:00 196 (-2) 188 (-8) 182 (-6) 176 (-6) 170 (-6)
21:00:00 194 (-6) 187 (-7) 181 (-6) 175 (-6) 170 (-5)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
16:00:00 215 (-1) 207 (-8) 202 (-5) 195 (-7) 190 (-5)
21:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / 115
05:00:00 200 (--) 197 (-3) -- (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 201 (-4) -- (--) -- (--) -- (--) 173 (--)
16:00:00 201 (-3) -- (--) -- (--) -- (--) 172 (--)
21:00:00 200 (-1) -- (--) -- (--) -- (--) 172 (--)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / 142
05:00:00 238 (-12) 236 (-2) 236 (+/-0) 235 (-1) 228 (-7)
13:00:00 239 (-7) 238 (-1) 238 (+/-0) 233 (-5) 226 (-7)
16:00:00 240 (-7) 234 (-6) 238 (+4) 230 (-8) 226 (-4)
21:00:00 238 (-6) 236 (-2) 237 (+1) 230 (-7) 224 (-6)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / 147
05:00:00 242 (-12) 238 (-4) 231 (-7) 224 (-7) 218 (-6)
13:00:00 239 (-10) 237 (-2) 229 (-8) 223 (-6) 217 (-6)
16:00:00 239 (-9) 235 (-4) 228 (-7) 221 (-7) 215 (-6)
21:00:00 238 (-7) 234 (-4) 226 (-8) 220 (-6) 214 (-6)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / 152
05:00:00 230 (-11) 225 (-5) 219 (-6) 213 (-6) 207 (-6)
13:00:00 227 (-10) 224 (-3) 216 (-8) 211 (-5) 205 (-6)
16:00:00 226 (-9) 223 (-3) 216 (-7) 210 (-6) 204 (-6)
21:00:00 226 (-7) 222 (-4) 215 (-7) 209 (-6) 204 (-5)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 389 (-12) 382 (-7) 381 (-1) 376 (-5) 370 (-6)
13:00:00 383 (-16) 388 (+5) 378 (-10) 372 (-6) 369 (-3)
16:00:00 386 (-13) 383 (-3) 377 (-6) 374 (-3) 366 (-8)
21:00:00 389 (-2) 385 (-4) 377 (-8) 371 (-6) 368 (-3)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 334 (-2) 327 (-7) 329 (+2) 328 (-1) 324 (-4)
13:00:00 332 (-2) 332 (+/-0) 330 (-2) 326 (-4) 326 (+/-0)
16:00:00 333 (+/-0) 331 (-2) 327 (-4) 328 (+1) 324 (-4)
21:00:00 333 (-1) 331 (-2) 329 (-2) 326 (-3) 326 (+/-0)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 196 (-9) 186 (-10) 183 (-3) 178 (-5) 172 (-6)
13:00:00 182 (-20) 185 (+3) 184 (-1) 176 (-8) 175 (-1)
16:00:00 194 (-5) 187 (-7) 182 (-5) 179 (-3) 171 (-8)
21:00:00 191 (-8) 187 (-4) 183 (-4) 176 (-7) 171 (-5)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 330 (-14) 320 (-10) 314 (-6) 307 (-7) 302 (-5)
13:00:00 318 (-17) 313 (-5) 309 (-4) 297 (-12) 298 (+1)
16:00:00 327 (-4) 319 (-8) 306 (-13) 303 (-3) 296 (-7)
21:00:00 324 (-12) 321 (-3) 315 (-6) 302 (-13) 296 (-6)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 309 (-13) 303 (-6) 299 (-4) 289 (-10) 289 (+/-0)
13:00:00 304 (-13) 299 (-5) 298 (-1) 288 (-10) 286 (-2)
16:00:00 306 (-13) 296 (-10) 294 (-2) 288 (-6) 287 (-1)
21:00:00 303 (-12) 299 (-4) 290 (-9) 286 (-4) 285 (-1)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 193 (-19) 179 (-14) 172 (-7) 161 (-11) 155 (-6)
13:00:00 190 (-16) 174 (-16) 165 (-9) 157 (-8) 146 (-11)
16:00:00 184 (-18) 173 (-11) 167 (-6) 158 (-9) 147 (-11)
21:00:00 184 (-14) 168 (-16) 160 (-8) 153 (-7) 145 (-8)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen aller Flussgebiete...zu Wasserständen aller Flussgebiete ...

zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht ...