Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7

Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.

zu Wasserständen aller Flussgebiete  zur Pegelübersicht...
WESERGEBIET
Gewässer
        Pegel
        
Uhr Di.
11.03.2025
Mi.
12.03.2025
Do.
13.03.2025
Heute
14.03.2025
Grafische Darstellung    ALLER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   RETHEM
           330 / n.d.
05:00:00 179 (-3) 180 (+1) 175 (-5) 171 (-4)
13:00:00 178 (-2) 175 (-3) 174 (-1) -- (--)
16:00:00 178 (-1) 175 (-3) 173 (-2) -- (--)
21:00:00 179 (+/-0) 175 (-4) 172 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   CELLE
           310 / n.d.
05:00:00 192 (-1) 193 (+1) 187 (-6) 188 (+1)
13:00:00 190 (-3) 190 (+/-0) 186 (-4) -- (--)
16:00:00 189 (-4) 189 (+/-0) 184 (-5) -- (--)
21:00:00 189 (-4) 188 (-1) 185 (-3) -- (--)
Grafische Darstellung    LEINE
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   NEUSTADT
           n.d. / n.d.
05:00:00 209 (--) 206 (-3) 205 (-1) 203 (-2)
13:00:00 210 (+3) 205 (-5) 203 (-2) -- (--)
16:00:00 208 (+/-0) 205 (-3) 203 (-2) -- (--)
21:00:00 -- (--) 205 (--) 203 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   HERRENHAUSEN
           n.d. / n.d.
05:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 145 (-2) 146 (+1) 145 (-1) -- (--)
16:00:00 147 (--) 146 (-1) 144 (-2) -- (--)
21:00:00 147 (-5) 146 (-1) 145 (-1) -- (--)
Grafische Darstellung    WESER
         HSW /GlW             (n.d. = nicht definiert)
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / 120
05:00:00 162 (-2) 161 (-1) 160 (-1) 158 (-2)
13:00:00 161 (-2) 160 (-1) 158 (-2) -- (--)
16:00:00 161 (-1) 159 (-2) 158 (-1) -- (--)
21:00:00 163 (+1) 160 (-3) 157 (-3) -- (--)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 187 (-3) 189 (+2) 185 (-4) 182 (-3)
13:00:00 186 (-2) 185 (-1) 184 (-1) -- (--)
16:00:00 186 (-2) 182 (-4) 183 (+1) -- (--)
21:00:00 186 (-2) 185 (-1) 183 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / 111
05:00:00 153 (-2) 152 (-1) 150 (-2) 147 (-3)
13:00:00 153 (-2) 153 (+/-0) 149 (-4) -- (--)
16:00:00 152 (-2) 150 (-2) 149 (-1) -- (--)
21:00:00 151 (-3) 148 (-3) 148 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 168 (-2) 166 (-2) 164 (-2) 162 (-2)
13:00:00 168 (-1) 168 (+/-0) 164 (-4) -- (--)
16:00:00 167 (-2) 168 (+1) 164 (-4) -- (--)
21:00:00 166 (-3) 164 (-2) 164 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
13:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
16:00:00 185 (-2) 183 (-2) 181 (-2) -- (--)
21:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / 115
05:00:00 170 (-2) 168 (-2) -- (--) 164 (--)
13:00:00 169 (-2) 167 (-2) 164 (-3) -- (--)
16:00:00 168 (-2) 166 (-2) 164 (-2) -- (--)
21:00:00 169 (-1) 167 (-2) -- (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / 142
05:00:00 208 (-3) 206 (-2) 205 (-1) 202 (-3)
13:00:00 208 (-2) 206 (-2) 204 (-2) -- (--)
16:00:00 207 (-2) 205 (-2) 204 (-1) -- (--)
21:00:00 207 (-2) 205 (-2) 203 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / 147
05:00:00 212 (-1) 208 (-4) 207 (-1) 204 (-3)
13:00:00 210 (-3) 208 (-2) 207 (-1) -- (--)
16:00:00 210 (-2) 209 (-1) 207 (-2) -- (--)
21:00:00 210 (-2) 207 (-3) 206 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / 152
05:00:00 205 (-1) 202 (-3) 200 (-2) 199 (-1)
13:00:00 203 (-2) 202 (-1) 200 (-2) -- (--)
16:00:00 202 (-3) 200 (-2) 199 (-1) -- (--)
21:00:00 202 (-3) 200 (-2) 199 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 364 (-2) 361 (-3) 357 (-4) 354 (-3)
13:00:00 360 (-6) 362 (+2) 362 (+/-0) -- (--)
16:00:00 360 (-6) 361 (+1) 358 (-3) -- (--)
21:00:00 364 (-3) 359 (-5) 359 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 315 (-2) 315 (+/-0) 317 (+2) 318 (+1)
13:00:00 319 (-2) 319 (+/-0) 317 (-2) -- (--)
16:00:00 316 (-2) 318 (+2) 318 (+/-0) -- (--)
21:00:00 316 (-3) 315 (-1) 314 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 171 (-2) 171 (+/-0) 171 (+/-0) 168 (-3)
13:00:00 178 (+6) 173 (-5) 167 (-6) -- (--)
16:00:00 172 (-2) 172 (+/-0) 170 (-2) -- (--)
21:00:00 172 (-2) 168 (-4) 168 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 295 (-2) 290 (-5) 292 (+2) 286 (-6)
13:00:00 298 (+/-0) 297 (-1) 284 (-13) -- (--)
16:00:00 290 (-8) 296 (+6) 288 (-8) -- (--)
21:00:00 294 (-4) 288 (-6) 289 (+1) -- (--)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 283 (-3) 279 (-4) 279 (+/-0) 276 (-3)
13:00:00 279 (-1) 277 (-2) 274 (-3) -- (--)
16:00:00 281 (-1) 281 (+/-0) 280 (-1) -- (--)
21:00:00 280 (-3) 280 (+/-0) 278 (-2) -- (--)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 150 (-5) 146 (-4) 142 (-4) 140 (-2)
13:00:00 -- (--) 146 (--) 139 (-7) -- (--)
16:00:00 145 (-4) 146 (+1) 138 (-8) -- (--)
21:00:00 149 (-3) 149 (+/-0) 143 (-6) -- (--)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen aller Flussgebiete...zu Wasserständen aller Flussgebiete...
zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht...