Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel EMMERICH | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW= M_II /M_I /GLW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 23.04.2025 | Heute 24.04.2025 | Heute 24.04.2025 | Fr. 25.04.2025 |
Fr. 25.04.2025 |
Sa. 26.04.2025 |
So. 27.04.2025 |
Mo. 28.04.2025 |
||||||||
![]() ![]() n.d. / 700 / 74 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 130 | -- | 152 | 166 | -- | ||||||
03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 131 | -- | 154 | 167 | -- | |||||||
05:00:00 | 131 | (-7) | -- | (--) | 126 | 132 | -- | 156 | 167 | -- | |||||||
07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 126 | 134 | -- | 158 | 168 | -- | |||||||
09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 126 | -- | 135 | 160 | -- | -- | |||||||
11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 126 | -- | 137 | 161 | -- | -- | |||||||
13:00:00 | 129 | (-7) | -- | (--) | 126 | -- | 139 | 162 | -- | -- | |||||||
15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 127 | -- | 141 | 164 | -- | -- | |||||||
17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 127 | -- | 144 | 164 | -- | -- | |||||||
19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 128 | -- | 146 | 165 | -- | -- | |||||||
21:00:00 | 129 | (--) | -- | (--) | 129 | -- | 148 | 166 | -- | -- | |||||||
23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 130 | -- | 150 | 166 | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 23.04.2025 um 07:00 Uhr, Quelle: Bundesanstalt für Gewässerkunde
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Link zur 14 Tages-Wasserstandsvorhersage für den Pegel Emmerich (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 851,90 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 49.755' N 6° 14.736' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 7,998 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 870 cm | gültig ab 01.01.1950 |
M_I | Marke I | 700 cm | gültig ab 01.01.1995 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | -1 cm | 18.08.2022 |
GlW | gleichwertiger Wasserstand | 74 cm | gültig ab 01.01.2023 |
TuGlW | Tiefe unter GlW | 280 cm | gültig ab 01.02.2000 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 51 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 239 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 669 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 986 cm | 03.01.1926 |

