Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel RETHEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Sa. 08.03.2025 |
So. 09.03.2025 |
Mo. 10.03.2025 |
Di. 11.03.2025 |
Mi. 12.03.2025 |
Heute 13.03.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() 330 / n.d. |
05:00:00 | 186 | (-5) | 182 | (-4) | 182 | (+/-0) | 179 | (-3) | 180 | (+1) | 175 | (-5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00:00 | 186 | (-4) | 182 | (-4) | 180 | (-2) | 178 | (-2) | 175 | (-3) | 174 | (-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00:00 | 186 | (-4) | 182 | (-4) | 179 | (-3) | 178 | (-1) | 175 | (-3) | 173 | (-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00:00 | 186 | (-3) | 183 | (-3) | 179 | (-4) | 179 | (+/-0) | 175 | (-4) | -- | (--) |
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ALLER | 82,32 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 47.346' N 9° 22.970' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 14,31 m | gültig ab 01.01.1954 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 330 cm | gültig ab 08.01.2003 |
M_I | Marke I | 330 cm | gültig ab 01.06.1985 |
M_II | Marke II | 410 cm | gültig ab 01.06.1985 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 71 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 188 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 407 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 452 cm | 09.01.2003 |



