Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln

Anzuzeigende Tage: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7
Grafische Darstellung WESER
zu Wasserständen WESERGEBIET   zur Pegelübersicht...
        Pegel
         HSW /GLW  (n.d. = nicht definiert)  
Uhr Do.
16.05.2024
Fr.
17.05.2024
Sa.
18.05.2024
Heute
19.05.2024
   Grafische Darstellung   HANN.MUENDEN
           410 / 120
05:00:00 153 (-7) 166 (+13) 172 (+6) 170 (-2)
13:00:00 151 (-6) 173 (+22) 173 (+/-0) 180 (+7)
16:00:00 154 (-2) 174 (+20) 175 (+1) 186 (+11)
21:00:00 154 (-2) 174 (+20) 173 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   WAHMBECK
           435 / n.d.
05:00:00 181 (-7) 183 (+2) 199 (+16) 198 (-1)
13:00:00 180 (-6) 195 (+15) 198 (+3) 200 (+2)
16:00:00 179 (-5) 199 (+20) -- (--) 204 (--)
21:00:00 179 (-4) 199 (+20) 199 (+/-0) -- (--)
   Grafische Darstellung   KARLSHAFEN
           410 / 111
05:00:00 146 (-7) 147 (+1) 165 (+18) 164 (-1)
13:00:00 144 (-7) 156 (+12) 164 (+8) 164 (+/-0)
16:00:00 144 (-5) 163 (+19) 164 (+1) 166 (+2)
21:00:00 143 (-6) 165 (+22) 164 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   HÖXTER
           450 / n.d.
05:00:00 162 (-7) 159 (-3) 177 (+18) 177 (+/-0)
13:00:00 161 (-5) 165 (+4) 177 (+12) 176 (-1)
16:00:00 160 (-6) 168 (+8) 178 (+10) 181 (+3)
21:00:00 160 (-4) 175 (+15) 177 (+2) -- (--)
   Grafische Darstellung   BODENWERDER
           450 / n.d.
05:00:00 184 (-7) 180 (-4) 192 (+12) 195 (+3)
13:00:00 182 (-6) 179 (-3) -- (--) 194 (--)
16:00:00 -- (--) -- (--) -- (--) -- (--)
21:00:00 181 (-5) 183 (+2) 195 (+12) -- (--)
   Grafische Darstellung   HAMELN WEHRBERGEN
           465 / 115
05:00:00 171 (-9) -- (--) 170 (--) -- (--)
13:00:00 168 (-8) 164 (-4) 178 (+14) 180 (+2)
16:00:00 167 (--) -- (--) 178 (--) 180 (+2)
21:00:00 166 (-6) 165 (-1) -- (--) -- (--)
   Grafische Darstellung   RINTELN
           485 / 142
05:00:00 206 (-15) 200 (-6) 197 (-3) 209 (+12)
13:00:00 203 (-10) 198 (-5) 201 (+3) 210 (+9)
16:00:00 203 (-8) 198 (-5) 203 (+5) 211 (+8)
21:00:00 201 (-8) 197 (-4) 206 (+9) -- (--)
   Grafische Darstellung   VLOTHO
           485 / 147
05:00:00 210 (-20) 202 (-8) 198 (-4) 210 (+12)
13:00:00 207 (-13) 201 (-6) 199 (-2) 210 (+11)
16:00:00 206 (-12) 201 (-5) 201 (+/-0) 212 (+11)
21:00:00 206 (-8) 199 (-7) 204 (+5) -- (--)
   Grafische Darstellung   PORTA
           480 / 152
05:00:00 210 (-20) 207 (-3) 199 (-8) 210 (+11)
13:00:00 207 (-14) 204 (-3) 197 (-7) 210 (+13)
16:00:00 207 (-11) 202 (-5) 199 (-3) 211 (+12)
21:00:00 205 (-10) 200 (-5) 202 (+2) -- (--)
   Grafische Darstellung   PETERSHAGEN
           645 / n.d.
05:00:00 367 (-25) 360 (-7) 355 (-5) 371 (+16)
13:00:00 365 (-18) 362 (-3) 353 (-9) 370 (+17)
16:00:00 363 (-17) 360 (-3) 353 (-7) 368 (+15)
21:00:00 366 (-6) 359 (-7) 358 (-1) -- (--)
   Grafische Darstellung   STOLZENAU
           550 / n.d.
05:00:00 327 (-9) 324 (-3) 324 (+/-0) 327 (+3)
13:00:00 329 (-3) 329 (+/-0) 326 (-3) 328 (+2)
16:00:00 327 (-5) 328 (+1) 324 (-4) 327 (+3)
21:00:00 329 (-2) 328 (-1) 324 (-4) -- (--)
   Grafische Darstellung   LIEBENAU
           535 / n.d.
05:00:00 174 (-22) -- (--) 166 (--) 168 (+2)
13:00:00 178 (-18) 170 (-8) 166 (-4) 178 (+12)
16:00:00 175 (-14) 173 (-2) 165 (-8) 175 (+10)
21:00:00 171 (-12) 170 (-1) 163 (-7) -- (--)
   Grafische Darstellung   DRAKENBURG
           695 / n.d.
05:00:00 301 (-26) 291 (-10) 287 (-4) 286 (-1)
13:00:00 293 (-27) 290 (-3) 284 (-6) 300 (+16)
16:00:00 297 (-22) 288 (-9) 278 (-10) 302 (+24)
21:00:00 288 (-21) 289 (+1) 278 (-11) -- (--)
   Grafische Darstellung   DÖRVERDEN
           710 / n.d.
05:00:00 291 (-18) 280 (-11) 277 (-3) 273 (-4)
13:00:00 282 (-19) 275 (-7) 273 (-2) 280 (+7)
16:00:00 280 (-23) 277 (-3) 275 (-2) 285 (+10)
21:00:00 282 (-11) 279 (-3) 273 (-6) -- (--)
   Grafische Darstellung   INTSCHEDE
           610 / n.d.
05:00:00 161 (--) 143 (-18) 141 (-2) 131 (-10)
13:00:00 -- (--) 135 (--) 129 (-6) -- (--)
16:00:00 140 (-34) 147 (+7) 136 (-11) 141 (+5)
21:00:00 -- (--) 134 (--) -- (--) -- (--)
 (alle Pegel-Angaben in cm)

zu Wasserständen WESERGEBIET...zu Wasserständen WESERGEBIET...
zur Pegelübersicht...zur Pegelübersicht...
Grafiken aller Pegel-Ganglinien des Gewässers...Grafiken aller Pegel-Ganglinien des Gewässers...
Download Terminwerte WESERDownload Terminwerte WESER