0 - Land-, forstwirtschaftliche und verwandte Erzeugnisse (einschl. lebende Tiere)
00 Lebende Tiere
| Güter- nummer | Güterart | Ein- leitung in das Gewässer | Abgabe an Annahmestellen zur Kanalisation | Abgabe an Annahmestellen zur Sonderbehandlung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Lebende Tiere (ausgenommen Fische) | ||||
| 0010 | Lebende Tiere (ausgenommen Fische) | X | A |
01 Getreide
| Güter- nummer | Güterart | Ein- leitung in das Gewässer | Abgabe an Annahmestellen zur Kanalisation | Abgabe an Annahmestellen zur Sonderbehandlung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 011 | Weizen | ||||
| 0110 | Weizen | A | |||
| 012 | Gerste | ||||
| 0120 | Gerste | A | |||
| 013 | Roggen | ||||
| 0130 | Roggen | A | |||
| 014 | Hafer | ||||
| 0140 | Hafer | A | |||
| 015 | Mais | ||||
| 0150 | Mais | A | |||
| 016 | Reis | ||||
| 0160 | Reis | A | |||
| 019 | Sonstiges Getreide | ||||
| 0190 | Buchweizen, Hirse, Getreide, nicht spezifiziert, Getreidemischungen | A |
02 Kartoffeln
| Güter- nummer | Güterart | Ein- leitung in das Gewässer | Abgabe an Annahmestellen zur Kanalisation | Abgabe an Annahmestellen zur Sonderbehandlung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 020 | Kartoffeln | ||||
| 0200 | Kartoffeln | A |
03 Frische Früchte, frisches und gefrorenes Gemüse
| Güter- nummer | Güterart | Ein- leitung in das Gewässer | Abgabe an Annahmestellen zur Kanalisation | Abgabe an Annahmestellen zur Sonderbehandlung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 031 | Zitrusfrüchte | ||||
| 0310 | Zitrusfrüchte | A | |||
| 035 | Sonstige frische Früchte | ||||
| 0350 | Früchte und Obst, frisch | A | |||
| 039 | Frisches und gefrorenes Gemüse | ||||
| 0390 | Gemüse, frisch oder gefroren | A |
04 Spinnstoffe und textile Abfälle
| Güter- nummer | Güterart | Ein- leitung in das Gewässer | Abgabe an Annahmestellen zur Kanalisation | Abgabe an Annahmestellen zur Sonderbehandlung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 041 | Wolle und sonstige Tierhaare | ||||
| 0410 | Wolle und sonstige Tierhaare | A | |||
| 042 | Baumwolle | ||||
| 0421 | Baumwolle, Baumwollfasern, Watte | A | |||
| 0422 | Baumwollabfälle, Linters | A | |||
| 043 | Künstliche und synthetische Textilfasern | ||||
| 0430 | Künstliche und synthetische Textilfasern, z. B. Chemiefasern, Zellwolle | B | A | ||
| 045 | Sonstige pflanzliche Textilfasern, Seide | ||||
| 0451 | Flachs, Hanf, Jute, Kokosfasern, Sisal, Werg | A | |||
| 0452 | Abfälle von Fasern | B | A | ||
| 0453 | Seide | A | |||
| 0459 | Textilfasern, nicht spezifiziert | B | A | ||
| 049 | Lumpen und Textilabfälle | ||||
| 0490 | Lumpen, Putzwolle, Textilabfälle | B | A |
05 Holz und Kork
| Güter- nummer | Güterart | Ein- leitung in das Gewässer | Abgabe an Annahmestellen zur Kanalisation | Abgabe an Annahmestellen zur Sonderbehandlung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 051 | Papier- und anderes Faserholz | ||||
| 0511 | Faserholz, Papierholz | A | |||
| 0512 | Holz zur Destillation | A | |||
| 052 | Grubenholz | ||||
| 0520 | Grubenholz | A | 1) | ||
| 055 | Sonstiges Rohholz | ||||
| 0550 | Rohholz, Stammholz | A | 1) | ||
| 056 | Holzschwellen und anderes bearbeitetes Holz (ausgenommen Grubenholz) | ||||
| 0560 | Balken, Hölzer für Dielen, für Parkett, Bohlen, Bretter, Sparren, Masten, Pfähle, Stangen, Kantholz, Latten, Parkettbretter, Schnittholz, Schwellen | X | A | ||
| 057 | Brennholz, Holzkohle, Kork, Holz- und Korkabfälle | ||||
| 0571 | Brennholz, Holzabfälle, belastetes Altholz, Holzhackschnitzel, Holzschwarten, Spreißelholz | X | A | ||
| 0572 | Faschinen | A | |||
| 0573 | Holzkohle, Holzkohlenbriketts | A | |||
| 0574 | Kork, roh, Korkabfälle, Korkausschussrinde | A |
06 Zuckerrüben
| Güter- nummer | Güterart | Ein- leitung in das Gewässer | Abgabe an Annahmestellen zur Kanalisation | Abgabe an Annahmestellen zur Sonderbehandlung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 060 | Zuckerrüben | ||||
| 0600 | Zuckerrüben | A |
09 Sonstige pflanzliche, tierische und verwandte Rohstoffe
| Güter- nummer | Güterart | Ein- leitung in das Gewässer | Abgabe an Annahmestellen zur Kanalisation | Abgabe an Annahmestellen zur Sonderbehandlung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 091 | Rohe Häute und Felle | ||||
| 0911 | Häute und Felle, roh | X | X | S | |
| 0912 | Lederabfälle, Ledermehl | B | A | ||
| 092 | Natürlicher und synthetischer Kautschuk, roh und regeneriert | ||||
| 0921 | Guttapercha, roh, Kautschuk, natürlich oder synthetisch, Kautschukmilch, Latex | B | A | ||
| 0922 | Kautschukregenerat | B | A | ||
| 0923 | Kautschukabfälle, Kautschukwaren, alt, abgängig | B | A | ||
| 099 | Sonstige pflanzliche und tierische Rohstoffe, nicht zur Ernährung (ausgenommen Zellstoff und Altpapier) | ||||
| 0991 | Pflanzliche Rohstoffe, z. B. Bambus, Bast, Espartogras, Farbhölzer, Harze, Kopal, Polsterwatte, -wolle, Rinden zum Färben, zum Gerben, Saaten, Samen, Sämereien, nicht spezifiziert, Schilf, Seegras | A | S | 3) | |
| 0992 | Tierische Rohstoffe, z. B. Blutkuchen, -mehl, Federn, Knochenmehl | B | A | ||
| 0993 | Abfälle von pflanzlichen und tierischen Rohstoffen | A | |||
| 0994 | Abfälle von tierischen Rohstoffen | X | A |
Bemerkungen:
1) garantiert unbehandelt
2) für gebeiztes Saatgut: S
Stand: 01. Januar 2018


