1 - Andere Nahrungs- und Futtermittel
11 Zucker
| Güter- nummer | Güterart | Ein- leitung in das Gewässer | Abgabe an Annahmestellen zur Kanalisation | Abgabe an Annahmestellen zur Sonderbehandlung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Rohzucker | ||||
| 1110 | Rohzucker (Rohr-, Rübenzucker) | X | A | ||
| 112 | Raffinierter Zucker | ||||
| 1120 | Zucker, raffiniert, Kandiszucker | X | A | ||
| 113 | Melasse, Sirup, Kunsthonig | ||||
| 1130 | Melasse, Sirup, Kunsthonig | X | A | ||
| 114 | Glucose, Fructose, Maltose | ||||
| 1140 | Glucose (= Dextrose = Traubenzucker), Fructose, Maltose | X | A | ||
| 115 | Zuckerwaren | ||||
| 1150 | Zuckerwaren | X | A |
12 Getränke
| Güter- nummer | Güterart | Ein- leitung in das Gewässer | Abgabe an Annahmestellen zur Kanalisation | Abgabe an Annahmestellen zur Sonderbehandlung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Most und Wein aus Weintrauben | ||||
| 1210 | Most und Wein aus Weintrauben | A | |||
| 122 | Bier | ||||
| 1220 | Bier | A | |||
| 125 | Sonstige alkoholische Getränke | ||||
| 1250 | Alkoholische Getränke, z. B. Branntwein, unvergällt, Fruchtwein, Most, Obstwein, Spirituosen | A | |||
| 128 | Alkoholfreie Getränke | ||||
| 1281 | Alkoholfreie Getränke, z. B. Limonade | A | |||
| 1282 | Wasser, natürlich, Mineralwasser, Wasser nicht spezifiziert | A |
13 Genussmittel und Nahrungsmittelzubereitungen, nicht spezifiziert
| Güter- nummer | Güterart | Ein- leitung in das Gewässer | Abgabe an Annahmestellen zur Kanalisation | Abgabe an Annahmestellen zur Sonderbehandlung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 131 | Kaffee | ||||
| 1310 | Kaffee | A | |||
| 132 | Kakao und Kakaoerzeugnisse | ||||
| 1320 | Kakao und Kakaoerzeugnisse | A | |||
| 133 | Tee und Gewürze | ||||
| 1330 | Tee und Gewürze | A | |||
| 134 | Rohtabak und Tabakwaren | ||||
| 1340 | Rohtabak, Tabak, -waren | A | |||
| 136 | Honig | ||||
| 1360 | Honig | X | A | ||
| 139 | Nahrungsmittelzubereitungen, nicht spezifiziert | ||||
| 1390 | Essig, Hefe, Kaffee-Ersatzmittel, Senf, Suppenkonzentrate, Nahrungsmittelzubereitungen, nicht spezifiziert | X | A |
14 Fleisch, Fische, Fleisch- und Fischwaren, Eier, Milch und Milcherzeugnisse, Speisefette
| Güter- nummer | Güterart | Ein- leitung in das Gewässer | Abgabe an Annahmestellen zur Kanalisation | Abgabe an Annahmestellen zur Sonderbehandlung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Fleisch, frisch oder gefroren | ||||
| 1410 | Fleisch, frisch oder gefroren | X | A | ||
| 142 | Fische, Schalen- und Weichtiere, frisch, gefroren, getrocknet, gesalzen und geräuchert | ||||
| 1420 | Fische, Fischerzeugnisse | X | A | ||
| 143 | Frische Milch und Sahne | ||||
| 1430 | Buttermilch, Joghurt, Kefir, Magermilch, Milchgetränke, Molke, Rahm (Sahne) | A | |||
| 144 | Andere Milcherzeugnisse | ||||
| 1441 | Butter, Käse, Käsezubereitungen | A | |||
| 1442 | Milch, kondensiert | A | |||
| 1449 | Milcherzeugnisse, nicht spezifiziert | A | |||
| 145 | Margarine und andere Speisefette | ||||
| 1450 | Margarine, Speisefette, Speiseöle | X | A | ||
| 146 | Eier | ||||
| 1460 | Eier | A | |||
| 1461 | Eipulver | B | A | ||
| 147 | Fleisch, getrocknet, gesalzen, geräuchert, Fleischkonserven und andere Fleischwaren | ||||
| 1470 | Fleischwaren: Fleisch, getrocknet, gesalzen, geräuchert, und andere Fleischwaren | X | A | ||
| 1471 | Fleischkonserven | A | |||
| 148 | Fisch- und Weichtiererzeugnisse aller Art | ||||
| 1480 | Fischmarinaden, Fischsalate, Fisch-, Weichtiererzeugnisse, nicht spezifiziert | X | A | ||
| 1481 | Fischkonserven | A |
16 Getreide-, Obst- und Gemüseerzeugnisse, Hopfen
| Güter- nummer | Güterart | Ein- leitung in das Gewässer | Abgabe an Annahmestellen zur Kanalisation | Abgabe an Annahmestellen zur Sonderbehandlung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Mehl, Grieß und Grütze aus Getreide | ||||
| 1610 | Getreidemehl, Getreidemehlmischungen, Braunmehl, Grieß, Grütze, Sojamehl | B | A | ||
| 162 | Malz | ||||
| 1620 | Malz, Malzextrakt | A | |||
| 163 | Sonstige Getreideerzeugnisse (einschl. Backwaren) | ||||
| 1631 | Backwaren, Teigwaren aller Art | A | |||
| 1632 | Getreideflocken, Graupen, Getreideerzeugnisse, nicht spezifiziert | B | A | ||
| 1633 | Feuchtstärke, Kartoffelstärkemehl, Stärke, -waren, Dextrin (lösliche Stärke), Kleber (Gluten) | X | A | ||
| 164 | Getrocknetes Obst, Obstkonserven und andere Obsterzeugnisse | ||||
| 1640 | Obst, getrocknet, Obstkonserven, Obstsäfte, Konfitüren, Marmelade, Obsterzeugnisse, nicht spezifiziert | A | |||
| 165 | Getrocknete Hülsenfrüchte | ||||
| 1650 | Hülsenfrüchte, getrocknet | A | |||
| 166 | Getrocknetes Gemüse, Gemüsekonserven und andere Gemüseerzeugnisse | ||||
| 1661 | Gemüse, getrocknet, Gemüsekonserven, Gemüsesäfte | A | |||
| 1662 | Gemüseerzeugnisse, nicht spezifiziert, z. B. Kartoffelmehl, Sago, Tapiokamehl | B | A | ||
| 167 | Hopfen | ||||
| 1670 | Hopfen | A |
17 Futtermittel
| Güter- nummer | Güterart | Ein- leitung in das Gewässer | Abgabe an Annahmestellen zur Kanalisation | Abgabe an Annahmestellen zur Sonderbehandlung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 171 | Stroh und Heu | ||||
| 1711 | Heu, -häcksel, Stroh, -häcksel | A | |||
| 1712 | Grünmehl, Kleemehl, Luzernemehl, auch pelletiert | B | A | ||
| 172 | Ölkuchen und andere Rückstände der Pflanzenölgewinnung | ||||
| 1720 | Expeller, Extraktionsmehl, -schrot, Ölkuchen, Sojaschrot, auch pelletiert | A, B | A | 14) | |
| 179 | Sonstige Futtermittel einschl. Nahrungsmittelabfälle | ||||
| 1791 | Futtermittel, mineralisch, z. B. Calciumphosphat, Dicalciumphosphat (phosphorsaurer Kalk), Kalkmischungen | X | A | ||
| 1792 | Futtermittel, pflanzlich, z. B. Futterfrüchte, Futtermelasse, Futterwurzeln, Getreidefuttermehl, Glutenfeed, Kartoffelpülpe, Kartoffelschnitzel, Kleber, Kleie, Maniokawurzeln | A, B | A | 14) | |
| 1793 | Futtermittel, tierisch, z. B. Fischmehl, Garnelen, Muschelschalen, auch pelletiert | X | A | S | 16) |
| 1794 | Zuckerrübenschnitzel, ausgelaugt und trocken, auch pelletiert | A | |||
| 1795 | Futtermittel, pflanzlich, sonstige Abfälle und Rückstände der Nahrungsmittelindustrie, auch pelletiert | X | X | S | |
| 1799 | Futtermittel, -zusätze, nicht spezifiziert, auch pelletiert | X | X | S |
18 Ölsaaten, Ölfrüchte, pflanzliche und tierische Öle und Fette (ausgenommen Speisefette)
| Güter- nummer | Güterart | Ein- leitung in das Gewässer | Abgabe an Annahmestellen zur Kanalisation | Abgabe an Annahmestellen zur Sonderbehandlung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | Ölsaaten und Ölfrüchte | ||||
| 1811 | Baumwollsaat, Erdnüsse, Kopra, Palmkerne, Raps, Rapssaat, Sojabohnen, Sonnenblumensaat, Ölfrüchte, -saaten, nicht spezifiziert | A | |||
| 1812 | Ölfrüchte, -saaten zur Verwendung als anerkanntes Saatgut | A | |||
| 1813 | Mehl von ölhaltigen Früchten | B | A | ||
| 182 | Pflanzliche und tierische Öle und Fette (ausgenommen Speisefette) | ||||
| 1821 | Öle und Fette, pflanzlich, z. B. Erdnussöl, Palmkernöl, Sojaöl, Sonnenblumenöl | X | A | ||
| 1822 | Öle und Fette, tierisch, z. B. von Fischen und Meerestieren, Tran; Talg | X | A | ||
| 1823 | Industrielle pflanzliche und tierische Öle und Fette, z. B. Firnis, Fettsäure, z. B. Ölsäure (Olein), Palmitinsäure, Stearin,Stearinsäure | X | A |
Bemerkungen:
14) wenn Mehl: B
16) wenn Abfälle: S
Stand: 01. Januar 2018


