6 - Steine und Erden (einschl. Baustoffe)
61 Sand, Kies, Bims, Ton, Schlacken
| Güter- nummer | Güterart | Ein- leitung in das Gewässer | Abgabe an Annahmestellen zur Kanalisation | Abgabe an Annahmestellen zur Sonderbehandlung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 611 | Industriesand | ||||
| 6110 | Formsand, Gießereisand, Glassand, Klebsand, Quarzsand, Quarzitsand, Industriesand, nicht spezifiziert | A | |||
| 612 | Sonstiger natürlicher Sand und Kies | ||||
| 6120 | Kies, auch gebrochen, Sand, sonstiger | A | |||
| 613 | Bimsstein, -sand und -kies | ||||
| 6131 | Bimsstein, Bimssteinmehl | A | |||
| 6132 | Bimskies, -sand | A | |||
| 614 | Lehm, Ton und tonhaltige Erden | ||||
| 6141 | Betonit, Blähton, Tonschiefer, Kaolin, Lehm, Porzellanerde, Ton, Walkerde, roh und unverpackt, Dinasbrocken, Dinasbruch (Silikabrocken, -bruch) | A | |||
| 6142 | Betonit, Blähton, Tonschiefer, Kaolin, Lehm, Porzellanerde, Ton, Walkerde, roh und verpackt, Schamotte, Schamottenmehl | A | |||
| 615 | Schlacken und Aschen nicht zur Verhüttung | ||||
| 6151 | Hochofenasche, Müllasche, Räumasche aus Zinköfen (Muffelrückstände), Aschen von Brennstoffen, Flugasche, Kesselasche, Rostasche, Bodenasche, nicht spezifiziert | X | X | S | |
| 6152 | Eisenschlacken, Hochofenschlacke, Kohlen-, Koksschlacken, Schlacken, eisenhaltig, manganhaltig, Schweißschlacke, Splitt von Hochofenschlacke, Schlacken von nicht spezifizierten Brennstoffen | X | A | 18) | |
| 6153 | Hüttenbims | A | |||
| 6154 | Schlackensand (= Hüttensand) | A | |||
| 6155 | Holzasche, Kohlen-, Koksasche (auch Flugasche oder Kesselasche davon) | X | A | 18) | |
| 6156 | Schlacken aus Blei- und Kupferöfen, Müllschlacken, Schlacken nicht spezifiziert | X | X | S |
62 Salz, Schwefelkies, Schwefel
| Güter- nummer | Güterart | Ein- leitung in das Gewässer | Abgabe an Annahmestellen zur Kanalisation | Abgabe an Annahmestellen zur Sonderbehandlung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 621 | Stein- und Salinensalz | ||||
| 6210 | Natriumchlorid (Chlornatrium), Auftausalz, Siedesalz, Speisesalz, Steinsalz, Viehsalz, Salz, auch vergällt, nicht spezifiziert | A | |||
| 622 | Schwefelkies, nicht geröstet | ||||
| 6220 | Schwefelkies, nicht geröstet | A | |||
| 623 | Schwefel | ||||
| 6230 | Schwefel, roh | A |
63 Sonstige Steine, Erden und verwandte Rohmaterialien
| Güter- nummer | Güterart | Ein- leitung in das Gewässer | Abgabe an Annahmestellen zur Kanalisation | Abgabe an Annahmestellen zur Sonderbehandlung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 631 | Findlinge, Schotter und andere zerkleinerte Steine | ||||
| 6311 | Feldsteine, Findlinge, Lavaschlacken, Schotter, Steine, Steinblöcke, roh, aus Steinbrüchen | A | |||
| 6312 | Grubensteine, Schüttsteine, Steinabfälle, -grus, -mehl, -sand, Steinsplitt, bis 32 mm Durchmesser, Lavasplitt, Rohperlite | A | |||
| 6313 | Lavakies | A | |||
| 632 | Marmor, Granit und andere Naturwerksteine, Schiefer | ||||
| 6321 | Basaltblöcke, -platten, Marmorblöcke, -platten, Phonolit, Schieferblöcke, -platten, Tuffsteinmaterial, Quadersteine und sonstige Steine, roh behauen | A | |||
| 6322 | Phonolitgrus, -splitt, Schmelzbasalt, -bruch, -steine, Schiefer, gebrannt, gemahlen, zerkleinert, bis 32 mm Durchmesser | A | |||
| 633 | Gips- und Kalkstein | ||||
| 6331 | Dolomit (Calcium-Magnesiumcarbonat), Dunit, Kalkspat, Olivin | A | |||
| 6332 | Dolomit (Calcium-Magnesiumcarbonat), Dunit, Kalkspat, Olivin, sämtlich zerkleinert, gemahlen, bis 32 mm Durchmesser | A | |||
| 6333 | Gipssteine | A | |||
| 6334 | Gipssteine, zerkleinert, gemahlen, bis 32 mm Durchmesser | A | |||
| 6335 | Düngekalk, Düngemittel, kalkhaltig, (phosphatfrei), Kalkrückstände, Mergel | A | |||
| 634 | Kreide | ||||
| 6341 | Kreide, roh (Calciumcarbonat, natürlich) | A | |||
| 6342 | Kreide, zum Düngen | A | |||
| 639 | Sonstige Rohmineralien | ||||
| 6390 | Asbest, roh (-erde, -gestein, -mehl, -fasern, -generat), Asbestabfälle | X | X | S | |
| 6391 | Asphalt (Asphaltite), Asphalterde, -steine, Asphalterzeugnisse, zum Straßenbau | X | X | S | |
| 6392 | Baryt (Bariumsulfat), Schwerspat, Witherit | A | |||
| 6393 | Borax, Bormineralien, Feldspat, Kristallspat | X | B | ||
| 6394 | Bittererde, -spat, Magnesit, auch gebrannt, gesinert, Talkerde (Magnesia) | A | |||
| 6395 | Erden, unbelasteter Schlamm, z. B. Klärschlamm aus kommunalen Kläranlagen, Abraum, Brackwasser, Gartenerde, Humus, Infusorienerde, Kieselerde, Molererde, Schlick | X | A | 18) | |
| 6396 | Belasteter Schlamm, z. B. Klärschlamm aus industriellen Kläranlagen, Bauschutt, verunreinigte Aushubmaterialien, Hausmüll, Hüttenschutt, Müll | X | X | S | |
| 6397 | Waschberge | A | |||
| 6398 | Kalirohsalze, nicht zum Düngen, z. B. Kainit, Karnallit, Kieserit, Sylvinit, Montanal | A | |||
| 6399 | Sonstige Rohmineralien, z. B. Farberden, Glaubersalz (Natriumsulfat), Glimmer, Kernit, Kryolith, Quarz, Quarzit, Speckstein, Steatit, Talkstein, Trass, Ziegelbrocken, Ziegelbruch, Flussspat (Fluorit) | A |
64 Zement und Kalk
| Güter- nummer | Güterart | Ein- leitung in das Gewässer | Abgabe an Annahmestellen zur Kanalisation | Abgabe an Annahmestellen zur Sonderbehandlung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 641 | Zement | ||||
| 6411 | Zement | B | |||
| 6412 | Zementklinker | A | |||
| 642 | Kalk | ||||
| 6420 | Kalk, in Brocken, auch gebrannt, Kalkhydrat, Löschkalk | A |
65 Gips
| Güter- nummer | Güterart | Ein- leitung in das Gewässer | Abgabe an Annahmestellen zur Kanalisation | Abgabe an Annahmestellen zur Sonderbehandlung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 650 | Gips | ||||
| 6501 | Gips, gebrannt | A | |||
| 6502 | Gips, roh, zum Düngen | A | |||
| 6503 | Gips aus Rauchgasentschwefelungsanlagen, sonstiger Industriegips | A |
69 Sonstige mineralische Baustoffe (ausgenommen Glas)
| Güter- nummer | Güterart | Ein- leitung in das Gewässer | Abgabe an Annahmestellen zur Kanalisation | Abgabe an Annahmestellen zur Sonderbehandlung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 691 | Baustoffe und andere Waren aus Naturstein, Bims, Gips, Zement u. ä. Stoffen | ||||
| 6911 | Faserzementwaren, z. B. Bausteine und -teile, Fliesen, Gefäße, Platten | A | |||
| 6912 | Beton- und Zementwaren, Kunststeinerzeugnisse, z. B. Bausteine, Bauteile, Bordsteine, Fertigbauteile, Fliesen, Leichtbauplatten, Mauersteine, Platten, Schwellen, Stellwände, Werkstücke | A | |||
| 6913 | Bimswaren, z. B. Bausteine, -teile | A | |||
| 6914 | Gipswaren, z. B. Bauplatten, -steine, -teile | A | |||
| 6915 | Mineralische und pflanzliche Isoliermittel, z. B. Bauteile aus Schaumstoffen, Dämmplatten, Formstücke, Glasvlies-Dachbahnen, Matten und Platten aus Mineralfasern, Glasseide, Glaswatte, Glaswolle, Perlite, Vermiculite, Wärmeschutzmasse | A | |||
| 6916 | Natursteine (Werksteine), bearbeitet und Waren daraus, z. B. Bordsteine, Mosaiksteine, Pflasterplatten, -steine, Platten, Prellsteine, Verblendsteine, Werkstücke aus Stein | A | |||
| 6917 | Asphalterzeugnisse | X | X | S | |
| 6918 | Steinholzerzeugnisse, Steinholzmasse | B | |||
| 6919 | Waren aus anderen mineralischen Stoffen, Schlackenwolle | A | |||
| 692 | Grobkeramische und feuerfeste Baustoffe | ||||
| 6921 | Dach- und Mauerziegel aus gebranntem Ton, z. B. Backsteine, Bausteine, Dachziegel, Hohlziegel, Klinker, Verblendsteine, Ziegelsteine | A | |||
| 6922 | Feuerfeste Bauteile und Steine, keramische Boden- und Wandplatten, z. B. Fliesen, Kacheln, Platten, Schammottekapseln, Schamotteplatten, -steine, -waren, Silikatsteine, Steinzeugwaren | A | |||
| 6923 | Feuerfeste Mörtel und Massen, z. B. Ausstampfmasse, Gießereiformmasse, Gusshilfsstoffe, Mörtelmischungen | A | |||
| 6924 | Brocken von feuerfesten keramischen Erzeugnissen, Schamottebrocken, -bruch | A | |||
| 6929 | Sonstige Baukeramik aus gebranntem Ton, z. B. Drainröhren, Kabeldecksteine, Pflasterplatten, -steine | A |
Bemerkungen:
18) Alternativ ist für den Fall, dass auf eine Reinigung in Verbindung mit dem geforderten Entladungsstandard verzichtet werden soll, auch ein Aufspritzen auf Lagerhaltung möglich.
Stand: 28. Dezember 2022


