Abschnitt 3 - Gebühren der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes für gebührenpflichtige Leistungen auf dem Gebiet der Seeschifffahrt, ausgenommen die Schiffssicherheit
Auslagen:
Auslagen werden erhoben
- für die Ausstellung des Kanalsteurerausweises (Nummer 13 des Gebührenverzeichnisses) und
- für die Ausstellung des Seelotsanwärterausweises (Nummer 26 des Gebührenverzeichnisses)
Nummer | Gegenstand | Rechtsgrundlage | Gebühr in Euro |
---|---|---|---|
1 | Schriftlich erlassene schifffahrtspolizeiliche Verfügungen | § 56 Absatz 1 SeeSchStrO § 11 Absatz 1 EmsSchEV § 3 SeeAufgG | 208 - 676 zuzüglich Zulage nach § 4 Erschwerniszulagenverordnung bei außerhalb der Dienstzeit erlassenen Verfügungen |
2 | Genehmigung des Verkehrs außergewöhnlich großer Fahrzeuge, Luftkissen-, Tragflächen-, Bodeneffekt- und Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge sowie von Wasserflugzeugen und Flugbooten | § 57 Absatz 1 Nummer 1 SeeSchStrO | 182 - 3 063 zuzüglich Zulage nach § 4 Erschwerniszulagenverordnung bei außerhalb der Dienstzeit erlassenen Genehmigungen |
2 | Genehmigung des Verkehrs außergewöhnlich großer Fahrzeuge, Luftkissen-, Tragflächen-, Bodeneffekt- und Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge sowie Katamaranen im Geltungsbereich der Schifffahrtsordnung Emsmündung | Artikel 38 Absatz 1 Nummer 1 und Nummer 1a EmsSchEV | 182 - 3 063 zuzüglich Zulage nach § 4 Erschwerniszulagenverordnung bei außerhalb der Dienstzeit erlassenen Genehmigungen |
3 | Genehmigung des Verkehrs außergewöhnlicher Schub- und Schleppverbände sowie des Schleppens außergewöhnlicher Schwimmkörper | § 57 Absatz 1 Nummer 2 SeeSchStrO beziehungsweise Artikel 28 Absatz 1 Nummer 2 EmsSchEV | 254 - 669 zuzüglich Zulage nach § 4 Erschwerniszulagenverordnung bei außerhalb der Dienstzeit erlassenen Genehmigungen |
4 | Genehmigung von Stapelläufen | § 57 Absatz 1 Nummer 3 SeeSchStrO | 167 - 314 |
5 | Genehmigung der Bergung von Fahrzeugen, außergewöhnlichen Schwimmkörpern und Gegenständen, soweit dadurch Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs beeinträchtigt werden oder eine Gefahr für die Meeresumwelt entstehen kann | § 57 Absatz 1 Nummer 4 SeeSchStrO Artikel 28 Absatz 1 Nummer 3 EmsSchEV | 630 zuzüglich Zulage nach § 4 Erschwerniszulagenverordnung bei außerhalb der Dienstzeit erlassenen Genehmigungen |
6 | Genehmigung der Erprobung und der Prüfung der Zugkraft von Fahrzeugen sowie Standproben, die die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs beeinträchtigen können | § 57 Absatz 1 Nummer 5 SeeSchStrO Artikel 28 Absatz 2 Nummer 4 EmsSchEV | 258 |
7 | Genehmigung wassersportlicher Veranstaltungen | § 57 Absatz 1 Nummer 6 SeeSchStrO Artikel 28 Absatz 1 Nummer 6 EmsSchEV | 213 - 435 zuzüglich Zulage nach § 4 Erschwerniszulagenverordnung bei außerhalb der Dienstzeit erlassenen Genehmigungen |
8 | Genehmigung des Parasailing | § 57 Absatz 1 Nummer 6a SeeSchStrO Artikel 28 Absatz 1 Nummer 5 EmsSchEV | 262 - 1 620 zuzüglich Zulage nach § 4 Erschwerniszulagenverordnung bei außerhalb der Dienstzeit erlassenen Genehmigungen |
9 | Genehmigung sonstiger Veranstaltungen auf oder an Seeschifffahrtsstraßen, die die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs beeinträchtigen oder eine Gefahr für die Meeresumwelt darstellen können | § 57 Absatz 1 Nummer 7 SeeSchStrO Artikel 28 Absatz 1 Nummer 7 EmsSchEV | 213 - 351 zuzüglich Zulage nach § 4 Erschwerniszulagenverordnung bei außerhalb der Dienstzeit erlassenen Genehmigungen |
10 | Gestattung der Durchfahrt durch den Nord-Ostsee-Kanal unter Auflagen für Fahrzeuge, die die Voraussetzungen für die Durchfahrt nicht erfüllen | § 42 Absatz 6 SeeSchStrO | 111 - 148 zuzüglich Zulage nach § 4 Erschwerniszulagenverordnung bei außerhalb der Dienstzeit erlassenen Genehmigungen |
11 | Erteilung eines Fahrtausweises für Sportfahrzeuge, die ihren ständigen Liegeplatz im oder ihren Lagerplatz unmittelbar am beziehungsweise im Nord-Ostsee-Kanal zwischen den Schleusen haben, sowohl für muskelbetriebene Sportfahrzeuge als auch für sonstige Sportfahrzeuge | § 51 Absatz 2 SeeSchStrO | 59,40 |
12 | Prüfung eines Kanalsteureranwärters für den Nord-Ostsee-Kanal | § 14 Absatz 1 i. V. m. Absatz 2 Nummer 2 SeeAufgG § 42 Absatz 5 SeeSchStrO | 150 |
13 | Zulassung eines Kanalsteurers und Ausstellung eines Kanalsteurerausweises - nur im Zusammenhang mit der Gebühr nach Nummer 12 | § 14 Absatz 1 SeeAufgG § 42 Absatz 5 SeeSchStrO | 38,35 |
14 | Ersatz eines Kanalsteureranwärter- oder Kanalsteurerausweises | § 14 Absatz 1 SeeAufgG § 42 Absatz 5 SeeSchStrO | 38,35 |
15 | Befreiung von den Vorschriften der Seeschifffahrtsstraßen-Ordnung und der Verordnung zur Einführung der Schifffahrtsordnung Emsmündung im Einzelfall | § 59 SeeSchStrO oder § 12 EmsSchEV | 217 - 431 |
16 | Befreiung von den Vorschriften der Internationalen Regeln von 1972 zur Verhütung von Zusammenstößen auf See | § 8 Absatz 2 Verordnung zu den Internationalen Regeln von 1972 zur Verhütung von Zusammenstößen auf See | 315 - 420 |
17 | Zuteilung des Kennzeichens einschließlich Ausstellung des Ausweises oder dessen Verlängerung oder Ausstellung eines Ersatzausweises | § 4 Absatz 2 SeeSpbootV | 68 - 116 |
18 | Erteilung oder Verlängerung der Gültigkeit eines Bootszeugnisses einschließlich der Untersuchung eines Sportbootes oder Wassermotorrades, das für Fahrten binnenwärts der Basislinie oder in Strandnähe geeignet und bestimmt ist, kleine Sportboote, Wassermotorräder | §§ 5, 6 Absatz 1 und § 18 Absatz 1 und 2 SeeSpbootV | 118 - 162 |
19 | Erteilung oder Verlängerung der Gültigkeit eines Bootszeugnisses einschließlich der Untersuchung eines Sportbootes, das für Fahrten seewärts der Basislinie geeignet und bestimmt ist, große Sportboote | §§ 5, 6 Absatz 1 und § 18 Absatz 1 und 2 SeeSpbootV | 102 - 563 |
20 | Erteilung oder Verlängerung der Gültigkeit eines Bootszeugnisses für Sportboote, die durch die BG Verkehr oder eine anerkannte Klassifikationsgesellschaft untersucht wurden | § 6 Absatz 1, 2 und 3 SeeSpbootV | 95 - 144 |
21 | Bescheinigung der Fahrtüchtigkeit eines Sportbootes nach Veränderungen an dem Fahrzeug | § 9 Absatz 2 SeeSpbootV | 124 - 207 |
22 | Erlass von Verboten oder Geboten sowie Zulassung von Ausnahmen jeweils im Einzelfall | § 13 oder § 15 Absatz 1a SeeSpbootV | 297 - 595 |
23 | Beendigung der Gültigkeit eines Bootszeugnisses aus triftigem Grund im Anschluss an eine von der Zulassungsbehörde in Auftrag gegebene und von der BG Verkehr oder einer anerkannten Klassifikationsgesellschaft durchgeführten Nachbesichtigung | § 18 Absatz 1 Satz 2 i. V. m. § 5 Absatz 4 SeeSpbootV | 446 |
24 | Ersatz eines Bootszeugnisses bei Verlust | 38,40 - 234 | |
25 | Übertragung der Bootszeugnisse bei Veräußerung beziehungsweise Umschreibung des Bootszeugnisses | 38,40 - 234 | |
26 | Zulassung eines Seelotsenanwärters und Ausstellung eines Seelotsenanwärterausweises | § 8 Absatz 2 Satz 1 SeeLG § 15 Absatz 1 SeeLAuFV | 38,35 |
27 | Erstprüfung eines Seelotsenanwärters für die Seelotsreviere | § 10 SeeLG | 193 |
28 | Wiederholungsprüfung eines Seelotsanwärters für die Seelotsreviere | § 10 SeeLG | 181 |
29 | Prüfung eines Bewerbers für die Tätigkeit eines Seelotsen über See oder auf Seeschifffahrtsstraßen außerhalb der Reviere | § 42 Absatz 2 SeeLG § 2 SeelotRevierV | 250 |
30 | Bestallung eines Seelotsen und Ausstellung eines Seelotsenausweises zuzüglich der Gebühr nach Nummer 27 | §§ 11, 17 SeeLG § 15 Absatz 1 SeeLAuFV | 45,80 |
31 | Erteilung der Erlaubnis zur Lotstätigkeit außerhalb der Reviere und Ausstellung eines Lotsenausweises für Überseelotsen bzw. Seelotsen auf Seeschifffahrtsstraßen außerhalb der Reviere zuzüglich der Gebühr nach Nummer 29 | §§ 11, 17 SeeLG § 4 SeelotRevierV | 38,35 |
32 | Ersatz eines Seelotsenanwärter- oder Seelotsenausweises oder des Lotsenausweises für Überseelotsen bzw. Seelotsen auf Seeschifffahrtsstraßen außerhalb der Reviere | § 15 Absatz 1 SeeLAuFV § 4 SeelotRevierV | 38,35 |
33 | Befreiung von der Lotsenannahmepflicht in besonderen Fällen | § 12 Ems-LV § 12 Weser/Jade-LV § 12 Elbe-LV § 16 NOK-LV § 14 WIROST-LV | 117 - 208 |
34 | Ersatz einer Bescheinigung über die Befreiung von der Lotsenannahmepflicht | § 12 Ems-LV § 12 Weser/Jade-LV § 12 Elbe-LV § 16 NOK-LV § 14 WIROST-LV | 83,60 |
35 | Anordnung der Lotsenannahme im Einzelfall | § 14 Ems-LV § 14 Weser/Jade-LV § 14 Elbe-LV § 18 NOK-LV § 15 WIROST-LV | 130 |
36 |
Prüfung des Schiffsführers Theoretische Prüfung | § 9 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 Ems-LV § 9 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 Nummer 2 Weser/Jade-LV § 10 Absatz 3 Nummer 2 Ems-LV § 10 Absatz 3 Nummer 2 Weser/Jade-LV § 9 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, § 10 Absatz 3 Nummer 2 Elbe-LV § 11 Absatz 1 Nummer 1 und 2, § 12 Absatz 1 Nummer 1, 2 und 3, § 13 Absatz 1 und § 14 Absatz 3 NOK-LV | 720 |
36 |
Prüfung des Schiffsführers Praktische Prüfung | § 12 Absatz 1 Nummer 3 NOK-LV § 13 Absatz 1 Nummer 3 und Absatz 2 NOK-LV | 1 784 |
37 | Befreiung von der Lotsenannahmepflicht mit der Ausstellung einer entsprechenden Bescheinigung | § 9 Absatz 1 bis 4 Ems-LV § 9 Absatz 1 bis 4 Weser/Jade-LV § 10 Absatz 1 bis 5 Ems-LV § 10 Absatz 1 bis 5 Weser/Jade-LV § 9 Absatz 3, § 10 Absatz 5 Elbe-LV § 12 Absatz 2, § 14 Absatz 4 NOK-LV § 9 Absatz 5, § 10 Absatz 5, § 11 Absatz 5 und § 12 Absatz 5 WIROST-LV | 210 |
38 | Verlängerung der Befreiung von der Lotsenannahmepflicht | § 9 Absatz 5 Ems-LV § 9 Absatz 5 Weser/Jade-LV § 10 Absatz 6 Ems-LV § 10 Absatz 6 Weser/Jade-LV § 9 Absatz 4, § 10 Absatz 6 Elbe-LV § 11 Absatz 3, § 12 Absatz 3, § 13 Absatz 4 und § 14 Absatz 5 NOK-LV | 110 |
39 | Übertragung der Befreiung von der Lotsenannahmepflicht auf ein typgleiches Schiff | § 8 Absatz 5 und § 9 Absatz 6 Ems-LV § 8 Absatz 5 und § 9 Absatz 6 Weser/Jade-LV § 10 Absatz 9 Ems-LV § 10 Absatz 9 Weser/Jade-LV § 9 Absatz 5, § 10 Absatz 7, 8 und 9 Elbe-LV § 11 Absatz 4, § 12 Absatz 4, § 13 Absatz 5 und § 14 Absatz 6, 7 und 8 NOK-LV § 9 Absatz 7, § 10 Absatz 7, § 11 Absatz 7 und § 12 Absatz 7, 8 und 9 WIROST-LV | 110 |
40 | Befreiung von Befahrensverboten | § 2 Absatz 2 der Verordnung über das Befahren des Naturschutzgebietes "Helgoländer Felssockel" | 178 - 645 |
41 | Befreiung von Befahrensverboten | § 2 Absatz 2 OstseeSHNSGBefV | nach Zeitaufwand |
42 | Befreiung von Befahrensverboten | § 5 Absatz 1 und 2 NPNordSBefV | 212 - 600 |
43 | Befreiung von Befahrensverboten | § 5 Absatz 3 NPNordSBefV | 223 - 600 |
44 | Befreiung von Befahrensverboten | § 7 Absatz 1 Nummer 1 und 2 NPBefVMVK | 242 - 645 |
45 | Erlaubnis eines Umpumpvorganges | § 5 Absatz 2 Satz 2 SeeUmwVerhV | 316 |
46 | Übermittlung schiffsbezogener Daten | § 2 Absatz 1 Satz 1 See-DatenÜbermittDV i. V. m. § 9e Absatz 2 Satz 5 SeeAufgG | 331 |
47 | Übermittlung schiffsbezogener Daten in besonderen Fällen | § 2 Absatz 1 Satz 1 See-DatenÜbermittDV i. V. m. § 9e Absatz 2 Satz 5 SeeAufgG | 293 |
48 | Laufende Systemüberwachung für die regelmäßige Übermittlung schiffsbezogener Daten und schiffsbezogener Daten in besonderen Fällen | § 2 Absatz 1 Satz 1 See-DatenÜbermittDV i. V. m. § 9e Absatz 2 Satz 5 SeeAufgG | 133 |
49 | Entzug der Fahrerlaubnis oder des Befähigungsnachweises (See und Binnen) | § 13 Absatz 1 SpFV | 768 |
50 | Anordnung des Ruhens der Fahrerlaubnis (See und Binnen) | § 14 Absatz 1 Satz 1 Absatz 3 SpFV | 768 |
51 | Vorläufige Sicherstellung des Sportbootführerscheins beziehungsweise des Befähigungszeugnisses (See und Binnen) | § 15 Absatz 1 SpFV | 768 |
52 | Erlaubnis zur Beförderung mit einem Seeschiff fremder Flagge | § 2 Absatz 2 KüSchV | 69,30 |
53 | Erlaubnis zur Beförderung mit einem Seeschiff fremder Flagge bei Erteilung einer Jahresgenehmigung | § 2 Absatz 2 KüSchV | 831 |
54 | Entziehung einer Berechtigung bzw. Ausspruch eines Fahrverbotes | § 50 Absatz 1 bis 4 SUG | 924 - 5 468 |
Stand: 28. Mai 2022