22.210400 Allgemeine Sorgfaltspflicht
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.210410 | Nicht treffen der gebotenen Vorsichtsmaßnahmen, so dass dadurch das Leben eines anderen gefährdet wird | B: 1.04 Nummer 1 | J | B: 5 Absatz 2 Nummer 3 | --- | 500 bis 2.500 |
22.210410 | Nicht treffen der gebotenen Vorsichtsmaßnahmen, so dass dadurch das Leben eines anderen gefährdet wird | R: 1.04 Buchstabe a | Sch | R: 4 Absatz 4 Nummer 3 | --- | 500 bis 2.500 |
22.210410 | Nicht treffen der gebotenen Vorsichtsmaßnahmen, so dass dadurch das Leben eines anderen gefährdet wird | M: 1.04 Buchstabe a | Sch | M: 4 Absatz 4 Nummer 5 | --- | 500 bis 2.500 |
22.210410 | Nicht treffen der gebotenen Vorsichtsmaßnahmen, so dass dadurch das Leben eines anderen gefährdet wird | D: 1.04 Nummer 1 Buchstabe a, auch i. V. m. Nummer 2 | Sch | D: 5 Absatz 4 Nummer 1 | --- | 500 bis 2.500 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlungen gegen §§ der: B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.210420 | Nicht treffen der gebotenen Vorsichtsmaßnahmen, so dass dadurch ein Fahrzeug, ein Schwimmkörper, das Ufer, ein Regelungsbauwerk oder eine Anlage in oder an der Wasserstraße beschädigt wird | B: 1.04 Nummer 2 | J | B: 5 Absatz 2 Nummer 3 | 35 | 75 bis 750 |
22.210420 | Nicht treffen der gebotenen Vorsichtsmaßnahmen, so dass dadurch ein Fahrzeug, ein Schwimmkörper, das Ufer, ein Regelungsbauwerk oder eine Anlage in oder an der Wasserstraße beschädigt wird | R: 1.04 Buchstabe b | Sch | R: 4 Absatz 4 Nummer 3 | 35 | 75 bis 750 |
22.210420 | Nicht treffen der gebotenen Vorsichtsmaßnahmen, so dass dadurch ein Fahrzeug, ein Schwimmkörper, das Ufer, ein Regelungsbauwerk oder eine Anlage in oder an der Wasserstraße beschädigt wird | M: 1.04 Buchstabe b | Sch | M: 4 Absatz 4 Nummer 5 | 35 | 75 bis 750 |
22.210420 | Nicht treffen der gebotenen Vorsichtsmaßnahmen, so dass dadurch ein Fahrzeug, ein Schwimmkörper, das Ufer, ein Regelungsbauwerk oder eine Anlage in oder an der Wasserstraße beschädigt wird | D: 1.04 Nummer 1 Buchstabe b, auch i. V. m. Nummer 2 | Sch | D: 5 Absatz 4 Nummer 1 | 35 | 75 bis 750 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.210430 | Nicht treffen der gebotenen Vorsichtsmaßnahmen, so dass dadurch die Schifffahrt behindert wird | B: 1.04 Nummer 3 | J | B: 5 Absatz 2 Nummer 3 | 35 | 75 bis 750 |
22.210430 | Nicht treffen der gebotenen Vorsichtsmaßnahmen, so dass dadurch die Schifffahrt behindert wird | R: 1.04 Buchstabe c | Sch | R: 4 Absatz 4 Nummer 3 | 35 | 75 bis 750 |
22.210430 | Nicht treffen der gebotenen Vorsichtsmaßnahmen, so dass dadurch die Schifffahrt behindert wird | M: 1.04 Buchstabe c | Sch | M: 4 Absatz 4 Nummer 5 | 35 | 75 bis 750 |
22.210430 | Nicht treffen der gebotenen Vorsichtsmaßnahmen, so dass dadurch die Schifffahrt behindert wird | D: 1.04 Nummer 1 Buchstabe c, auch i. V. m. Nummer 2 | Sch | D: 5 Absatz 4 Nummer 1 | 35 | 75 bis 750 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.210440 | Nicht treffen der gebotenen Vorsichtsmaßnahmen, so dass dadurch die Donau verschmutzt wird | B: --- | Sch | B: --- | 35 | 75 bis 750 |
22.210440 | Nicht treffen der gebotenen Vorsichtsmaßnahmen, so dass dadurch die Donau verschmutzt wird | R: --- | Sch | R: --- | 35 | 75 bis 750 |
22.210440 | Nicht treffen der gebotenen Vorsichtsmaßnahmen, so dass dadurch die Donau verschmutzt wird | M: --- | Sch | M: --- | 35 | 75 bis 750 |
22.210440 | Nicht treffen der gebotenen Vorsichtsmaßnahmen, so dass dadurch die Donau verschmutzt wird | D: 1.04 Nummer 1 Buchstabe d, auch i. V. m. Nummer 2 | Sch | D: 5 Absatz 4 Nummer 1 | 35 | 75 bis 750 |
Stand: 01. Juli 2015