22.210700 Anforderungen an die Beladung und Höchstzahl der Fahrgäste
lfd.-laufende Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.210701 | Nicht sicherstellen, dass ein Fahrzeug nicht tiefer als bis zur Unterkante der Einsenkungsmarken abgeladen ist | B: 1.07 Nummer 6 | Sch + P | B: 5 Absatz 4 Nummer 1 Buchstabe a | 55 | Sch: 750 bis 1.500 P: 150 bis 500 |
22.210701 | Führen eines Fahrzeugs, das tiefer als bis zur Unterkante der Einsenkungsmarken abgeladen ist | R: 1.07 Nummer 1 | Sch + P | R: 4 Absatz 3 Nummer 2 | 55 | Sch: 750 bis 1.500 P: 150 bis 500 |
22.210701 | Führen eines Fahrzeugs, das tiefer als bis zur Unterkante der Einsenkungsmarken abgeladen ist | M: 1.07 Nummer 1 Satz 1 | Sch + P | M: 4 Absatz 3 Nummer 2 | 55 | Sch: 750 bis 1.500 P: 150 bis 500 |
22.210701 | Führen eines Fahrzeugs, das tiefer als zulässig abgeladen ist | D: 1.07 Nummer 1 | Sch | D: 5 Absatz 6 Nummer 3 Buchstabe a | 55 | Sch: 750 bis 1.500 P: 150 bis 500 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.210702 | Inbetriebnahme eines Fahrzeugs anordnen oder zulassen, das tiefer als bis zur Unterkante der Einsenkungsmarke abgeladen ist | B: 1.07 Nummer 8 Buchstabe a | E | B: 5 Absatz 6 Nummer 2 | 55 | 1.000 bis 2.500 |
22.210702 | Inbetriebnahme eines Fahrzeugs anordnen oder zulassen, das tiefer als bis zur Unterkante der Einsenkungsmarke abgeladen ist | R: 1.07 Nummer 1 | E | R: 4 Absatz 6 Nummer 10 Buchstabe b | 55 | 1.000 bis 2.500 |
22.210702 | Inbetriebnahme eines Fahrzeugs anordnen oder zulassen, das tiefer als bis zur Unterkante der Einsenkungsmarke zugelassen abgeladen ist | M: 1.07 Nummer 1 Satz 1 oder 2 | E | M: 4 Absatz 6 Nummer 11 Buchstabe b | 55 | 1.000 bis 2.500 |
22.210702 | Inbetriebnahme eines Fahrzeugs anordnen oder zulassen, das tiefer als zulässig abgeladen ist | D: 1.07 Nummer 1 | E | D: 5 Absatz 7 Nummer 3 Buchstabe a | 55 | 1.000 bis 2.500 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlungen gegen §§ der: B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.210703 | --- | B: --- | --- | B: --- | --- | --- |
22.210703 | --- | R: --- | --- | R: --- | --- | --- |
22.210703 | Führen einer Kanalpeniche, die tiefer eintaucht als zugelassen ist | M: 1.07 Nummer 1 Satz 2 | Sch + P | M: 4 Absatz 3 Nummer 3 | 35 | 250 bis 500 |
22.210703 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlungen gegen §§ der: B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.210704 | Nicht sicherstellen, dass die freie Sicht nicht eingeschränkt ist | B: 1.07 Nummer 7 Buchstabe a | Sch | B: 5 Absatz 5 Nummer 3a | Sch: 55 P: 35 | Sch: 250 bis 1.500 P: 100 bis 200 |
22.210704 | Führen eines Fahrzeugs, auf dem die vorgeschriebene Sicht eingeschränkt ist | R: 1.07 Nummer 2 auch i. V. m. Nummer 3 | Sch + P | R: 4 Absatz 3 Nummer 2 | Sch: 55 P: 35 | Sch: 250 bis 1.500 P: 100 bis 200 |
22.210704 | Führen eines Fahrzeugs, auf dem die vorgeschriebene Sicht eingeschränkt ist | M: 1.07 Nummer 2 Satz 1, auch i. V. m. Satz 3 | Sch + P | M: 4 Absatz 3 Nummer 2 | Sch: 55 P: 35 | Sch: 250 bis 1.500 P: 100 bis 200 |
22.210704 | Führen eines Fahrzueugs, auf dem die Ladung die Sicht vom Steuerstand beeinträchtigt | D: 1.07 Nummer 2 | Sch | D: 5 Absatz 6 Nummer 3 Buchstabe b | Sch: 55 P: 35 | Sch: 250 bis 1.500 P: 100 bis 200 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlungen gegen §§ der: B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.210705 | --- | B: --- | --- | B: --- | --- | --- |
22.210705 | Inbetriebnahme eines Fahrzeugs anordnen oder zulassen, dessen Sicht eingeschränkt wird | R: 1.07 Nummer 2 auch i. V. m. Nummer 3 | E | R: 4 Absatz 6 Nummer 10 Buchstabe c | 55 | 500 bis 2.500 |
22.210705 | Inbetriebnahme eines Fahrzeugs anordnen oder zulassen, dessen Sicht eingeschränkt wird | M: 1.07 Nummer 2 Satz 1, auch i. V. m. Satz 3 | E | M: 4 Absatz 6 Nummer 11 Buchstabe c | 55 | 500 bis 2.500 |
22.210705 | Inbetriebnahme eines Fahrzeugs anordnen oder zulassen, dessen Ladung die Sicht vom Steuerstand beeinträchtigt | D: 1.07 Nummer 2 | E | D: 5 Absatz 7 Nummer 3 Buchstabe b | 55 | 500 bis 2.500 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlungen gegen §§ der: B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.210706 | Nicht sicherstellen, dass die Ladung die Stabilität des Fahrzeugs oder die Festigkeit des Schiffskörpers nicht gefährdet | B: 1.07 Nummer 7 Buchstabe b | Sch | B: 5 Absatz 5 Nummer 3b | 55 | 250 bis 2.500 |
22.210706 | Führen eines Fahrzeugs, dessen Ladung die Stabilität des Fahrzeugs oder die Festigkeit des Schiffskörpers gefährdet | R: 1.07 Nummer 4 | Sch | R: 4 Absatz 4 Nummer 5 | 55 | 250 bis 2.500 |
22.210706 | Führen eines Fahrzeugs, dessen Ladung die Stabilität des Fahrzeugs oder die Festigkeit des Schiffskörpers gefährdet | M: 1.07 Nummer 3 | Sch | M: 4 Absatz 4 Nummer 7 | 55 | 250 bis 2.500 |
22.210706 | Führen eines Fahrzeugs, dessen Ladung die Stabilität des Fahrzeugs gefährdet | D: 1.07 Nummer 2 | Sch | D: 5 Absatz 6 Nummer 3 Buchstabe b | 55 | 250 bis 2.500 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlungen gegen §§ der: B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.210707 | Inbetriebnahme eines Fahrzeugs anordnen oder zulassen, dessen Ladung die Stabilität des Fahrzeugs oder die Festigkeit des Schiffskörpers gefährdet | B: 1.07 Nummer 8 Buchstabe c | E | B: 5 Absatz 6 Nummer 2b | 55 | 500 bis 2.500 |
22.210707 | Inbetriebnahme eines Fahrzeugs anordnen oder zulassen, dessen Ladung die Stabilität des Fahrzeugs oder die Festigkeit des Schiffskörpers gefährdet | R: 1.07 Nummer 4 | E | R: 4 Absatz 6 Nummer 10 Buchstabe d | 55 | 500 bis 2.500 |
22.210707 | Inbetriebnahme eines Fahrzeugs anordnen oder zulassen, dessen Ladung die Stabilität des Fahrzeugs oder die Festigkeit des Schiffskörpers gefährdet | M: 1.07 Nummer 3 | E | M: 4 Absatz 6 Nummer 11 Buchstabe d | 55 | 500 bis 2.500 |
22.210707 | Inbetriebnahme eines Fahrzeugs anordnen oder zulassen, dessen Ladung die Stabilität des Fahrzeugs gefährdet | D: 1.07 Nummer 2 | E | D: 5 Absatz 7 Nummer 3 Buchstabe b | 55 | 500 bis 2.500 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlungen gegen §§ der: B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.210708 | Nicht sicherstellen, dass die Stabilität eines Fahrzeugs, das Container befördert, jederzeit gewährleistet ist | B: 1.07 Nummer 7 Buchstabe c | Sch | B: 5 Absatz 5 Nummer 3c | --- | 500 |
22.210708 | Nicht jederzeit die Stabilität eines Fahrzeugs gewährleisten, das Container befördert | R: 1.07 Nummer 5 Satz 1 | Sch | R: 4 Absatz 4 Nummer 5a | --- | 500 |
22.210708 | Die Stabilität eines Fahrzeugs, das Container befördert, nicht jederzeit gewährleisten | M: 1.07 Nummer 4 Satz 1 | Sch | M: 4 Absatz 4 Nummer 7a | --- | 500 |
22.210708 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlungen gegen §§ der: B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.210709 | Nicht oder nicht rechtzeitig erbringen des Nachweises, dass vor Beginn des Ladens oder Löschens oder vor Fahrtantritt eines Fahrzeugs, das Container befördert, eine Stabilitätsprüfung durchgeführt wurde | B: 1.07 Nummer 4 Satz 2 | Sch | B: 5 Absatz 5 Nummer 3 | --- | 500 |
22.210709 | Nicht nachweisen, dass vor Beginn des Ladens oder Löschens oder vor Fahrtantritt eines Fahrzeugs, das Container befördert, eine Stabilitätsprüfung durchgeführt wurde | R: 1.07 Nummer 5 Satz 2 | Sch | R: 4 Absatz 4 Nummer 5b | --- | 500 |
22.210709 | Nicht nachweisen, dass vor Beginn des Ladens oder Löschens oder vor Fahrtantritt eines Fahrzeugs, das Container befördert, eine Stabilitätsprüfung durchgeführt wurde | M: 1.07 Nummer 4 Satz 2 | Sch | M: 4 Absatz 4 Nummer 7b | --- | 500 |
22.210709 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlungen gegen §§ der: B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.210710 | Inbetriebnahme eines Fahrzeugs, das Container befördert, anordnen oder zulassen, obwohl der Nachweis über die Stabilitätsprüfung vor Beginn des Ladens oder Löschens oder vor Fahrtantritt nicht oder nicht rechtzeitig erbracht werden kann | B: 1.07 Nummer 8 Buchstabe d | E | B: 5 Absatz 6 Nummer 2c | --- | 1.000 |
22.210710 | Inbetriebnahme eines Fahrzeugs, das Container befördert, anordnen oder zulassen, für das nicht nachgewiesen ist, dass vor Beginn des Ladens oder Löschens oder vor Fahrtantritt eine Stabilitätsprüfung durchgeführt wurde | R: 1.07 Nummer 5 Satz 2 | E | R: 4 Absatz 6 Nummer 10 Buchstabe e | --- | 1.000 |
22.210710 | Inbetriebnahme eines Fahrzeugs, das Container befördert, anordnen oder zulassen, für das nicht nachgewiesen ist, dass vor Beginn des Ladens oder Löschens oder vor Fahrtantritt eine Stabilitätsprüfung durchgeführt wurde | M: 1.07 Nummer 4 Satz 2 | E | M: 4 Absatz 6 Nummer 11 Buchstabe e | --- | 1.000 |
22.210710 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlungen gegen §§ der: B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.210711 | --- | B: --- | --- | B: --- | --- | --- |
22.210711 | Das Ergebnis der Stabilitätsprüfung oder den aktuellen Stauplan nicht an Bord eines Fahrzeugs, das Container befördert, mitführen oder nicht jederzeit lesbar machen | R: 1.07 Nummer 5 Satz 4 | Sch | R: 4 Absatz 4 Nummer 5c | 35 | 100 |
22.210711 | Das Ergebnis der Stabilitätsprüfung oder den aktuellen Stauplan nicht an Bord eines Fahrzeugs, das Container befördert, mitführen oder nicht auf Verlangen lesbar machen | M: 1.07 Nummer 4 Satz 4 | Sch | M: 4 Absatz 4 Nummer 7c | 35 | 100 |
22.210711 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlungen gegen §§ der: B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.210712 | --- | B: --- | --- | B: --- | --- | --- |
22.210712 | Nicht mitführen der Stabilitätsunterlagen (redaktionelle Anmerkung: Stabilitätsunterlagen nach § 22.01 der Rheinschiffsuntersuchungsordnung im Sinne des § 1 Absatz 8 der Binnenschiffsuntersuchungsordnung in der jeweils geltenden und anzuwendenden Fassung) eines Fahrzeugs, das Container befördert | R: 1.07 Nummer 4 Satz 5 | Sch | R: 4 Absatz 4 Nummer 5d | 35 | 100 |
22.210712 | Nicht mitführen der genannten Stabilitätsunterlagen (redaktionelle Anmerkung: Stabilitätsunterlagen nach § 22.01 der Rheinschiffsuntersuchungsordnung im Sinne des § 1 Absatz 8 der Binnenschiffsuntersuchungsordnung in der jeweils geltenden und anzuwendenden Fassung) | M: 1.07 Nummer 5 Satz 5 | Sch | M: 4 Absatz 4 Nummer 7d | 35 | 100 |
22.210712 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlungen gegen §§ der: B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.210713 | Nicht sicherstellen, dass ein Fahrzeug, das zur Beförderung von Fahrgästen bestimmt ist, nicht mehr als die in seiner Fahrtauglichkeitsbescheinigung eingetragene Anzahl von Fahrgästen an Bord hat | B: 1.07 Nummer 6 | Sch + P | B: 5 Absatz 4 Nummer 1 Buchstabe b | Sch: 55 P: 35 | Sch: 75 je Fahrgast zu viel, mindestens 750 P: 35 je Fahrgast zu viel, mindestens 350 |
22.210713 | Führen eines Fahrzeugs, das mehr Fahrgäste als zugelassen an Bord hat | R: 1.07 Nummer 6 Satz 1 | Sch + P | R: 4 Absatz 3 Nummer 3 | Sch: 55 P: 35 | Sch: 75 je Fahrgast zu viel, mindestens 750 P: 35 je Fahrgast zu viel, mindestens 350 |
22.210713 | Führen eines Fahrzeugs, das mehr Fahrgäste als zugelassen an Bord hat | M: 1.07 Nummer 5 | Sch + P | M: 4 Absatz 3 Nummer 4 | Sch: 55 P: 35 | Sch: 75 je Fahrgast zu viel, mindestens 750 P: 35 je Fahrgast zu viel, mindestens 350 |
22.210713 | Führen eines Fahrzeugs, das mehr Fahrgäste als zugelassen an Bord hat | D: 1.07 Nummer 3 | Sch | D: 5 Absatz 6 Nummer 3 Buchstabe c | Sch: 55 P: 35 | Sch: 75 je Fahrgast zu viel, mindestens 750 P: 35 je Fahrgast zu viel, mindestens 350 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlungen gegen §§ der: B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.210714 | --- | B: --- | --- | B: --- | --- | --- |
22.210714 | Führen eines schnellen Schiffes, auf dem sich mehr Personen befinden, als Sitzplätze vorhanden sind | R: 1.07 Nummer 6 Satz 2 | Sch + P | R: 4 Absatz 3 Nummer 3 | Sch: 55 P: 35 | Sch: 75 je Person zu viel, mindestens 750 P: 35 je Person zu viel, mindestens 350 |
22.210714 | --- | M: --- | --- | M: --- | --- | --- |
22.210714 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlungen gegen §§ der: B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.210715 | Inbetriebnahme eines Fahrzeugs anordnen oder zulassen, das mehr als die in seiner Fahrtauglichkeitsbescheinigung eingetragene Anzahl von Fahrgästen an Bord hat | B: 1.07 Nummer 8 Buchstabe b | E | B: 5 Absatz 6 Nummer 2a | 55 | 100 je Fahrgast zu viel, mindestens 1.000 |
22.210715 | Inbetriebnahme eines Fahrzeugs anordnen oder zulassen, das mehr Fahrgäste als zugelassen an Bord hat | R: 1.07 Nummer 6 Satz 1 | E | R: 4 Absatz 6 Nummer 10 Buchstabe f | 55 | 100 je Fahrgast zu viel, mindestens 1.000 |
22.210715 | Inbetriebnahme eines Fahrzeugs anordnen oder zulassen, das mehr Fahrgäste als zugelassen an Bord hat | M: 1.07 Nummer 5 | E | M: 4 Absatz 6 Nummer 11 Buchstabe f | 55 | 100 je Fahrgast zu viel, mindestens 1.000 |
22.210715 | Inbetriebnahme eines Fahrzeugs anordnen oder zulassen, das mehr Fahrgäste als zugelassen an Bord hat | D: 1.07 Nummer 3 | E | D: 5 Absatz 7 Nummer 3 Buchstabe c | 55 | 100 je Fahrgast zu viel, mindestens 1.000 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlungen gegen §§ der: B: BinSchStrO R: RheinSchPV M: MoselSchPV D: Anlage A zur DonauSchPV 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.210716 | --- | B: --- | --- | B: --- | --- | --- |
22.210716 | Inbetriebnahme eines schnellen Schiffes anordnen oder zulassen, das mehr Personen als vorhandene Sitzplätze an Bord hat | R: 1.07 Nummer 6 Satz 2 | E | R: 4 Absatz 6 Nummer 10 Buchstabe f | 55 | 100 je Person zu viel, mindestens 1.000 |
22.210716 | --- | M: --- | --- | M: --- | --- | --- |
22.210716 | --- | D: --- | --- | D: --- | --- | --- |
Stand: 16. Februar 2020