22.212100 Sondertransporte
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.212110 | Durchführen eines Sondertransports ohne Erlaubnis | B: 1.21 Nummer 2 Satz 1 | Sch | B: 5 Absatz 5 Nummer 18 | 35 | 75 bis 1.000 |
22.212110 | Durchführen eines Sondertransports ohne Erlaubnis | R: 1.21 Nummer 1 Satz 2 | Sch | R: 4 Absatz 4 Nummer 18 | 35 | 75 bis 1.000 |
22.212110 | Durchführen eines Sondertransports ohne Erlaubnis | M: 1.21 Nummer 1 Satz 2 | Sch | M: 4 Absatz 4 Nummer 20 | 35 | 75 bis 1.000 |
22.212110 | Durchführen eines Sondertransports ohne Erlaubnis | D: 1.21 Nummer 2 | Sch | D: 5 Absatz 4 Nummer 4 | 35 | 75 bis 1.000 |
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 |
Zuwiderhandlungen gegen §§ der: | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach §/Artikel der: B: BinSchStrEV R: RheinSchPEV M: MoselSchPEV D: DonauSchPV 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.212120 | Durchführen lassen eines Sondertransports ohne Erlaubnis oder Nichtbestimmen eines Schiffsführers | B: 1.21 Nummer 2 Satz 1, 3 | A + E | B: 5 Absatz 2 Nummer 8, Absatz 6 Nummer 4 | --- | 125 bis 2.000 |
22.212120 | Durchführen lassen eines Sondertransports ohne Erlaubnis oder Nichtbestimmen eines Schiffsführers | R: 1.21 Nummer 1 Satz 2, 4 | E | R: 4 Absatz 6 Nummer 3 | --- | 125 bis 2.000 |
22.212120 | Durchführen lassen eines Sondertransports ohne Erlaubnis oder Nichtbestimmen eines Schiffsführers | M: 1.21 Nummer 1 Satz 2, 4 | E | M: 4 Absatz 6 Nummer 3 | --- | 125 bis 2.000 |
22.212120 | Durchführen lassen eines Sondertransports ohne Erlaubnis oder Nichtbestimmen eines Schiffsführers | D: 1.21 Nummer 2, 4 | E | D: 5 Absatz 7 Nummer 1, 5 | --- | 125 bis 2.000 |
Stand: 01. Dezember 2021