36.230000 Lotsverordnungen Ems, Weser/Jade, Elbe, NOK/Kieler Förde/Trave, Flensburger Förde, Wismar, Rostock, Stralsund
36.231000
Tatbestand:
Verstoß gegen die Bestimmungen über die Anforderung von Seelotsen
| Zuwiderhandlung gegen §§ der Lotsverordnungen | Betroffener | Ordnungswidrigkeit nach §§ der Lotsverordnungen | Verwar- nungs- geld Euro | Geld- buße Euro |
|---|---|---|---|---|
| 5 Absatz 1 EmsLV | Sch B | 17 Nummer 1 EmsLV | --- | 125 |
| 5 Absatz 1 Weser / Jade LV | Sch B | 17 Nummer 1 Weser / Jade LV | --- | 125 |
| 5 Absatz 1 bis 3 LotsV Elbe | Sch B | 17 Nummer 1 LotsV Elbe | --- | 125 |
| 5 Absatz 1 LotsV NOK / Kieler Förde / Trave / Flensburger Förde | Sch B | 21 Nummer 1 LotsV NOK / Kieler Förde / Trave / Flensburger Förde | --- | 125 |
| 5 Absatz 1 LotsV Wismar / Rostock / Stralsund | Sch B | 18 Nummer 1 LotsV Wismar / Rostock / Stralsund | --- | 125 |
36.232000
Tatbestand:
Verstoß gegen die Bestimmungen über die Unterstützung der Seelotsen beim Versetzen oder Ausholen während der Fahrt
| Zuwiderhandlung gegen §§ der Lotsverordnungen | Betroffener | Ordnungswidrigkeit nach §§ der Lotsverordnungen | Verwar- nungs- geld Euro | Geld- buße Euro |
|---|---|---|---|---|
| 5 Absatz 4 EmsLV | Sch B | 17 Nummer 2 EmsLV | --- | 100 |
| 5 Absatz 4 Weser / Jade LV | Sch B | 17 Nummer 2 Weser / Jade LV | --- | 100 |
| 5 Absatz 4 LotsV Elbe | Sch B | 17 Nummer 2 LotsV Elbe | --- | 100 |
| 5 Absatz 4 LotsV Wismar / Rostock / Stralsund | Sch B | 18 Nummer 2 LotsV Wismar / Rostock / Stralsund | --- | 100 |
| 5 Absatz 4 LotsV NOK / Kieler Förde / Trave / Flensburger Förde | Sch B | 21 Nummer 2 LotsV NOK / Kieler Förde / Trave / Flensburger Förde | --- | 100 |
36.233000
Tatbestand:
Verstoß gegen das Gebot der Annahme eines Seelotsen oder vorzeitige Entlassung des Seelotsen
| Zuwiderhandlung gegen §§ der Lotsverordnungen | Betroffener | Ordnungswidrigkeit nach §§ der Lotsverordnungen | Verwar- nungs- geld Euro | Geldbuße Euro |
|---|---|---|---|---|
| 6 Absatz 1, 2 EmsLV | Sch B | 17 Nummer 3 EmsLV | --- | eingespartes Lotsgeld + 50 % |
| 6 Absatz 1, 2 Weser / Jade LV | Sch B | 17 Nummer 3 Weser / Jade LV | --- | eingespartes Lotsgeld + 50 % |
| 6 Absatz 1, 2 LotsV Elbe | Sch B | 17 Nummer 3 LotsV Elbe | --- | eingespartes Lotsgeld + 50 % |
| 6 Absatz 1 bis 4 LotsV NOK / Kieler Förde / Trave / Flensburger Förde | Sch B | 21 Nummer 3 LotsV NOK / Kieler Förde / Trave / Flensburger Förde | --- | eingespartes Lotsgeld + 50 % |
| 6 Absatz 1, 2 LotsV Wismar / Rostock / Stralsund | Sch B | 18 Nummer 3 LotsV Wismar / Rostock / Stralsund | --- | eingespartes Lotsgeld + 50 % |
36.234000
Tatbestand:
Verstoß gegen das Gebot, Landradarberatung in Anspruch zu nehmen
| Zuwiderhandlung gegen §§ der Lotsverordnungen | Betroffener | Ordnungswidrigkeit nach §§ der Lotsverordnungen | Verwar- nungs- geld Euro | Geld- buße Euro |
|---|---|---|---|---|
| 13 Absatz 1, 2 EmsLV | Sch B | 17 Nummer 4 EmsLV | --- | 250 |
| 13 Absatz 1, 2 Weser / Jade LV | Sch B | 17 Nummer 4 Weser / Jade LV | --- | 250 |
| 13 Absatz 1, 2 LotsV Elbe | Sch B | 17 Nummer 4 LotsV Elbe | --- | 250 |
| 17 Nummer 1, 2 LotsV NOK / Kieler Förde / Trave / Flensburger Förde | Sch B | 21 Nummer 5 LotsV NOK / Kieler Förde / Trave / Flensburger Förde | --- | 250 |
36.235000
Tatbestand:
Anfordern von Landradarberatung, um dadurch die Annahme eines Seelotsen zur Beratung an Bord des Schiffes zu umgehen
| Zuwiderhandlung gegen §§ der Lotsverordnungen | Betroffener | Ordnungswidrigkeit nach §§ der Lotsverordnungen | Verwar- nungs- geld Euro | Geldbuße Euro |
|---|---|---|---|---|
| 13 Absatz 4 Satz 2 EmsLV | Sch B | 17 Nummer 5 EmsLV | --- | eingespartes Lotsgeld + 50 % |
| 13 Absatz 4 Satz 2 Weser / Jade LV | Sch B | 17 Nummer 5 Weser / Jade LV | --- | eingespartes Lotsgeld + 50 % |
| 13 Absatz 4 LotsV Elbe | Sch B | 17 Nummer 5 LotsV Elbe | --- | eingespartes Lotsgeld + 50 % |
| 17 Absatz 2 LotsV NOK / Kieler Förde / Trave / Flensburger Förde | Sch B | 21 Nummer 5 LotsV NOK / Kieler Förde / Trave / Flensburger Förde | --- | eingespartes Lotsgeld + 50 % |
36.236000
Tatbestand:
Verstoß gegen die Beschränkung der Lotsbefugnis für erstmalig bestallte Seelotsen
| Zuwiderhandlung gegen §§ der Lotsverordnungen | Betroffener | Ordnungswidrigkeit nach §§ der Lotsverordnungen | Verwar- nungs- geld Euro | Geld- buße Euro |
|---|---|---|---|---|
| 15 EmsLV | L | 17 Nummer 6 EmsLV | --- | 250 |
| 15 Weser / Jade LV | L | 17 Nummer 6 Weser / Jade LV | --- | 250 |
| 16 LotsV Wismar / Rostock / Stralsund | L | 18 Nummer 4 LotsV Wismar / Rostock / Stralsund | --- | 250 |
| 15 Absatz 1 LotsV Elbe | L | 17 Nummer 6 LotsV Elbe | --- | 250 |
| 19 LotsV NOK / Kieler Förde / Trave / Flensburger Förde | L | 21 Nummer 6 LotsV NOK / Kieler Förde / Trave / Flensburger Förde | --- | 250 |
36.237000
Tatbestand:
Lotsungen außerhalb der festgelegten Bereiche
| Zuwiderhandlung gegen §§ der Lotsverordnungen | Betroffener | Ordnungswidrigkeit nach §§ der Lotsverordnungen | Verwar- nungs- geld Euro | Geld- buße Euro |
|---|---|---|---|---|
| 16 EmsLV | L | 17 Nummer 6 EmsLV | --- | 250 |
| 16 Weser / Jade LV | L | 17 Nummer 6 Weser / Jade LV | --- | 250 |
| 17 Satz 2 LotsV Wismar / Rostock / Stralsund | L | 18 Nummer 4 LotsV Wismar / Rostock / Stralsund | --- | 250 |
| 16 Satz 2 LotsV Elbe | L | 17 Nummer 6 LotsV Elbe | --- | 250 |
| 20 Satz 2 LotsV NOK / Kieler Förde / Trave / Flensburger Förde | L | 21 Nummer 6 LotsV NOK / Kieler Förde / Trave / Flensburger Förde | --- | 250 |
Stand: 01. Juli 2015


