36.300000 Schifffahrtspolizeiverordnung über Sicherungsmaßnahmen für militärische Sperr- und Warngebiete an der schleswig-holsteinischen Ost- und Westküste und im Nord-Ostsee-Kanal (Sperr- und Warngebietsverordnung)
lfd. Nummer 1 | Tatbestand 2 | Zuwiderhandlung gegen §§ der Sperr- und Warngebietsverordnung 3 | Betroffener 4 | Ordnungswidrigkeit nach § 5 Sperr- und Warngebietsverordnung 5 | Verwar- nungs- geld Euro 6 | Geld- buße Euro 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
36.310000 | Verstoß gegen das Verbot des Aufenthaltes von Fahrzeugen in militärischen Sperrgebieten | 2 Absatz 1 | Sch B | Nummer 1 | 35 | 75 |
36.320000 | Verstoß gegen das Verbot des Aufenthaltes von Fahrzeugen in militärischen Warngebieten beim Zeigen der vorgeschriebenen Sichtzeichen | 2 Absatz 2 | Sch B | Nummer 1 | 35 | 75 |
36.330000 | Verstoß gegen das Verbot des Ankerns, Fischens und Angelns in den Gebieten der magnetischen Messstellen, den Warngebieten Aschau und Torpedoschießbahn Eckernförde-Süd sowie im Schutzbereich Marienleuchte | 2 Absatz 3 Satz 1 | Sch B J | Nummer 1 | 35 | 75 |
36.340000 | Verstoß gegen das Verbot des Sandsaugens und der Steinentnahme im Schutzbereich Marienleuchte | 2 Absatz 3 Satz 3 | Sch B J | Nummer 1 | 25 | 75 |
36.350000 | Verstoß gegen das Verbot des Befahrens der magnetischen Messtelle Friedrichsort zu anderen als Entmagnetisierungszwecken | 2 Absatz 4 | Sch B | Nummer 1 | 25 | 75 |
36.360000 | Zuwiderhandeln gegen eine schifffahrtspolizeiliche Verfügung | 4 Absatz 2 | Sch B J | Nummer 2 | --- | 250 |
Stand: 01. Juli 2015