Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Teil I

Bruttoraumzahl
über - bis
Ems
Euro
Weser
Euro
Jade
Euro
Elbe
Euro
0 - 300777810690
300 - 40090102131121
400 - 500104125153153
500 - 600116150171155
600 - 700122175188169
700 - 800125188204173
800 - 900131201219177
900 - 1 000134214239181

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Ems
Euro
Weser
Euro
Jade
Euro
Elbe
Euro
1 000 - 1 100139228256186
1 100 - 1 200144242274195
1 200 - 1 300148258295207
1 300 - 1 400153274312211
1 400 - 1 500162295332218
1 500 - 1 600166314352230
1 600 - 1 700173333372239
1 700 - 1 800179352389249
1 800 - 1 900185371409259
1 900 - 2 000192386429270

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Ems
Euro
Weser
Euro
Jade
Euro
Elbe
Euro
2 000 - 2 100196400448279
2 100 - 2 200203414467294
2 200 - 2 300209425487302
2 300 - 2 400214437506312
2 400 - 2 500224447524324
2 500 - 2 600230459544335
2 600 - 2 700239469561351
2 700 - 2 800247483577360
2 800 - 2 900257495597385
2 900 - 3 000269510617395

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Ems
Euro
Weser
Euro
Jade
Euro
Elbe
Euro
3 000 - 3 200280529649427
3 200 - 3 400297551689447
3 400 - 3 600314574723469
3 600 - 3 800333598762500
3 800 - 4 000352622799528

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Ems
Euro
Weser
Euro
Jade
Euro
Elbe
Euro
4 000 - 4 200372646837561
4 200 - 4 400393672872584
4 400 - 4 600418693910618
4 600 - 4 800447717948662
4 800 - 5 000486748991696

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Ems
Euro
Weser
Euro
Jade
Euro
Elbe
Euro
5 000 - 5 5005347861 064765
5 500 - 6 0005868441 138816
6 000 - 6 5006459181 213886
6 500 - 7 0007069931 290959
7 000 - 7 5007751 0631 3691 030
7 500 - 8 0008431 1271 4451 102
8 000 - 8 5009141 1871 5221 178
8 500 - 9 0009871 2441 5991 251
9 000 - 9 5001 0531 2961 6781 326
9 500 - 10 0001 1181 3501 7561 358

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Ems
Euro
Weser
Euro
Jade
Euro
Elbe
Euro
10 000 - 10 5001 1771 4001 8331 396
10 500 - 11 0001 2271 4511 9091 431
11 000 - 11 5001 2741 4991 9861 500
11 500 - 12 0001 3241 5482 0651 569
12 000 - 12 5001 3711 5992 1431 641
12 500 - 13 0001 4221 6522 2211 709
13 000 - 13 5001 4821 7082 2991 776
13 500 - 14 0001 5421 7612 3761 851
14 000 - 14 5001 6041 8152 4511 922
14 500 - 15 0001 6651 8642 5231 994
15 000 - 15 5001 7251 9162 5962 068
15 500 - 16 0001 7871 9692 6652 136
16 000 - 16 5001 8512 0232 7372 210
16 500 - 17 0001 9132 0762 8102 282
17 000 - 17 5001 9772 1312 8872 357
17 500 - 18 0002 0382 1822 9632 429
18 000 - 18 5002 0992 2353 0402 508
18 500 - 19 0002 1612 2863 1162 582
19 000 - 19 5002 2252 3333 1952 656
19 500 - 20 0002 2872 3763 2732 730

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Ems
Euro
Weser
Euro
Jade
Euro
Elbe
Euro
20 000 - 20 5002 3492 4183 3452 806
20 500 - 21 0002 4132 4603 4152 878
21 000 - 21 5002 4752 5043 4862 956
21 500 - 22 0002 5382 5443 5583 030
22 000 - 22 5002 6002 5903 6273 106
22 500 - 23 0002 6622 6353 6983 176
23 000 - 23 5002 7242 6783 7713 256
23 500 - 24 0002 7862 7233 8463 331
24 000 - 24 5002 8492 7693 9203 393
24 500 - 25 0002 9112 8133 9963 476
25 000 - 25 5002 9712 8584 0753 558
25 500 - 26 0003 0272 9044 1523 641
26 000 - 26 5003 0862 9514 2273 721
26 500 - 27 0003 1452 9954 2983 802
27 000 - 27 5003 2053 0414 3693 885
27 500 - 28 0003 2673 0874 4383 969
28 000 - 28 5003 3343 1314 5064 048
28 500 - 29 0003 4083 1764 5584 129
29 000 - 29 5003 4863 2254 6114 213
29 500 - 30 0003 5713 2744 6644 295

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Ems
Euro1
Weser
Euro
Jade
Euro
Elbe
Euro
30 000 - 31 0003 6643 3304 7184 374
31 000 - 32 0003 7613 3964 7704 458
32 000 - 33 0003 8863 4814 8244 540
33 000 - 34 0004 0133 5774 8784 620
34 000 - 35 0004 1413 6854 9314 701
35 000 - 36 0004 2673 8134 9854 784
36 000 - 37 0004 3933 9425 0364 869
37 000 - 38 0004 5224 0855 0914 944
38 000 - 39 0004 6484 2445 1425 028
39 000 - 40 0004 7764 4045 1955 112

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Ems
Euro
Weser
Euro
Jade
Euro
Elbe
Euro
40 000 - 42 0004 8874 5655 2395 152
42 000 - 44 0004 9854 7145 2585 184
44 000 - 46 0005 0664 8635 2755 204
46 000 - 48 0005 1414 9945 2975 233
48 000 - 50 0005 2155 1075 3095 255

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Ems
Euro1
Weser
Euro
Jade
Euro
Elbe
Euro
50 000 - 52 0005 2915 1995 3225 258
über 52 0005 3225 3225 3225 322

Stand: 01. Januar 2026