Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Teil I

Bruttoraumzahl
über - bis
Ems
Euro
Weser
Euro
Jade
Euro
Elbe
Euro
0 - 30062638572
300 - 400728210597
400 - 50084101123123
500 - 60093121138125
600 - 70098141152136
700 - 800101152165140
800 - 900105162177142
900 - 1 000108172192146

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Ems
Euro
Weser
Euro
Jade
Euro
Elbe
Euro
1 000 - 1 100112184206150
1 100 - 1 200116195221157
1 200 - 1 300119208238166
1 300 - 1 400123221252170
1 400 - 1 500130238267176
1 500 - 1 600134253284185
1 600 - 1 700140268300192
1 700 - 1 800144284314201
1 800 - 1 900149299329209
1 900 - 2 000154311346217

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Ems
Euro
Weser
Euro
Jade
Euro
Elbe
Euro
2 000 - 2 100158322361225
2 100 - 2 200164334376237
2 200 - 2 300168342392243
2 300 - 2 400172352408252
2 400 - 2 500180360422261
2 500 - 2 600185370438270
2 600 - 2 700192378452283
2 700 - 2 800199389465290
2 800 - 2 900207399481310
2 900 - 3 000216411497318

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Ems
Euro
Weser
Euro
Jade
Euro
Elbe
Euro
3 000 - 3 200226426523344
3 200 - 3 400240444555360
3 400 - 3 600253462583378
3 600 - 3 800268482614403
3 800 - 4 000284501644425

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Ems
Euro
Weser
Euro
Jade
Euro
Elbe
Euro
4 000 - 4 200300521674452
4 200 - 4 400316541703471
4 400 - 4 600337559733498
4 600 - 4 800360578764534
4 800 - 5 000391603798560

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Ems
Euro
Weser
Euro
Jade
Euro
Elbe
Euro
5 000 - 5 500430634857616
5 500 - 6 000472680917658
6 000 - 6 500520740978714
6 500 - 7 0005698001 040772
7 000 - 7 5006248561 103830
7 500 - 8 0006799081 164888
8 000 - 8 5007369561 226949
8 500 - 9 0007951 0031 2881 008
9 000 - 9 5008481 0441 3521 068
9 500 - 10 0009011 0881 4151 094

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Ems
Euro1
Weser
Euro
Jade
Euro
Elbe
Euro
10 000 - 10 5009481 1281 4771 125
10 500 - 11 0009891 1691 5381 153
11 000 - 11 5001 0271 2081 6001 209
11 500 - 12 0001 0661 2471 6641 264
12 000 - 12 5001 1041 2881 7271 322
12 500 - 13 0001 1461 3311 7901 377
13 000 - 13 5001 1941 3761 8531 431
13 500 - 14 0001 2421 4191 9151 491
14 000 - 14 5001 2921 4621 9751 548
14 500 - 15 0001 3411 5022 0331 607
15 000 - 15 5001 3901 5442 0911 666
15 500 - 16 0001 4401 5862 1471 721
16 000 - 16 5001 4911 6302 2051 780
16 500 - 17 0001 5411 6722 2641 839
17 000 - 17 5001 5931 7172 3261 899
17 500 - 18 0001 6421 7582 3871 957
18 000 - 18 5001 6911 8012 4492 021
18 500 - 19 0001 7411 8412 5102 080
19 000 - 19 5001 7921 8792 5742 140
19 500 - 20 0001 8421 9152 6372 199

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Ems
Euro
Weser
Euro
Jade
Euro
Elbe
Euro
20 000 - 20 5001 8921 9482 6952 260
20 500 - 21 0001 9441 9822 7522 319
21 000 - 21 5001 9942 0172 8092 382
21 500 - 22 0002 0452 0502 8662 441
22 000 - 22 5002 0952 0872 9222 503
22 500 - 23 0002 1452 1232 9792 559
23 000 - 23 5002 1952 1583 0382 623
23 500 - 24 0002 2452 1943 0982 684
24 000 - 24 5002 2962 2313 1592 734
24 500 - 25 0002 3462 2663 2202 801
25 000 - 25 5002 3942 3033 2832 866
25 500 - 26 0002 4392 3403 3452 934
26 000 - 26 5002 4862 3783 4052 998
26 500 - 27 0002 5342 4133 4633 063
27 000 - 27 5002 5822 4503 5203 130
27 500 - 28 0002 6322 4873 5763 197
28 000 - 28 5002 6862 5223 6303 261
28 500 - 29 0002 7462 5593 6723 327
29 000 - 29 5002 8092 5983 7153 394
29 500 - 30 0002 8772 6383 7583 460

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Ems
Euro1
Weser
Euro
Jade
Euro
Elbe
Euro
30 000 - 31 0002 9522 6833 8013 524
31 000 - 32 0003 0302 7363 8433 591
32 000 - 33 0003 1312 8043 8863 658
33 000 - 34 0003 2332 8823 9303 722
34 000 - 35 0003 3362 9693 9723 787
35 000 - 36 0003 4383 0724 0163 854
36 000 - 37 0003 5403 1764 0583 922
37 000 - 38 0003 6433 2914 1023 984
38 000 - 39 0003 7453 4194 1434 051
39 000 - 40 0003 8483 5484 1854 119

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Ems
Euro
Weser
Euro
Jade
Euro
Elbe
Euro
40 000 - 42 0003 9373 6784 2214 151
42 000 - 44 0004 0163 7984 2364 177
44 000 - 46 0004 0823 9184 2504 193
46 000 - 48 0004 1424 0234 2674 216
48 000 - 50 0004 2024 1154 2784 234

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Ems
Euro1
Weser
Euro
Jade
Euro
Elbe
Euro
50 000 - 52 0004 2634 1894 2884 236
über 52 0004 2884 2884 2884 288

Stand: 01. Januar 2024