Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Teil II

Bruttoraumzahl
über - bis
Nord-Ostsee-Kanal
Euro
Kieler Förde
Euro
Trave
Euro
Flensburger Förde
Euro
0 - 30040332534
300 - 40049373640
400 - 50062404144
500 - 60072444949
600 - 70086495659
700 - 80091596070
800 - 900103626572
900 - 1 000114707679

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Nord-Ostsee-Kanal
Euro
Kieler Förde
Euro
Trave
Euro
Flensburger Förde
Euro
1 000 - 1 100118768092
1 100 - 1 2001217983111
1 200 - 1 3001298390119
1 300 - 1 4001328896129
1 400 - 1 50013590103139
1 500 - 1 60013996111153
1 600 - 1 700148103121164
1 700 - 1 800153111129175
1 800 - 1 900154116133183
1 900 - 2 000163121139192

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Nord-Ostsee-Kanal
Euro
Kieler Förde
Euro
Trave
Euro
Flensburger Förde
Euro
2 000 - 2 100171129148215
2 100 - 2 200175133154239
2 200 - 2 300179139164247
2 300 - 2 400181141173257
2 400 - 2 500184148181269
2 500 - 2 600188154184274
2 600 - 2 700195163192289
2 700 - 2 800207171201296
2 800 - 2 900209177209305
2 900 - 3 000212183215316

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Nord-Ostsee-Kanal
Euro
Kieler Förde
Euro
Trave
Euro
Flensburger Förde
Euro
3 000 - 3 200228188230406
3 200 - 3 400239199239429
3 400 - 3 600247208250448
3 600 - 3 800251215258468
3 800 - 4 000269225270488

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Nord-Ostsee-Kanal
Euro
Kieler Förde
Euro
Trave
Euro
Flensburger Förde
Euro
4 000 - 4 200274238276529
4 200 - 4 400276242294551
4 400 - 4 600290257302574
4 600 - 4 800294269312597
4 800 - 5 000296280325618

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Nord-Ostsee-Kanal
Euro
Kieler Förde
Euro
Trave
Euro
Flensburger Förde
Euro
5 000 - 5 500311295336721
5 500 - 6 000318304366783
6 000 - 6 500335324389944
6 500 - 7 0003513364241 015
7 000 - 7 5003633634451 181
7 500 - 8 0003783794711 256
8 000 - 8 5003893955031 327
8 500 - 9 0003974265261 400
9 000 - 9 5004174475561 473
9 500 - 10 0004294695751 579

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Nord-Ostsee-Kanal
Euro
Kieler Förde
Euro
Trave
Euro
Flensburger Förde
Euro
10 000 - 10 5004384916071 690
10 500 - 11 0004505156311 798
11 000 - 11 5004655266571 859
11 500 - 12 0004835416732 027
12 000 - 12 5004885656922 152
12 500 - 13 0005075777122 233
13 000 - 13 5005206057382 304
13 500 - 14 0005266297582 389
14 000 - 14 5005446497792 470
14 500 - 15 0005596688012 628
15 000 - 15 5005696898082 740
15 500 - 16 0005847068222 856
16 000 - 16 5005997278302 945
16 500 - 17 0006127478403 033
17 000 - 17 5006277618463 116
17 500 - 18 0006397798623 206
18 000 - 18 5006517998723 255
18 500 - 19 0006608168833 300
19 000 - 19 5006768308923 358
19 500 - 20 0006908459033 420

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Nord-Ostsee-Kanal
Euro
Kieler Förde
Euro
Trave
Euro
Flensburger Förde
Euro
20 000 - 20 5007058679163 476
20 500 - 21 0007168839283 532
21 000 - 21 5007368989343 596
21 500 - 22 0007479189443 655
22 000 - 22 5007589349573 721
22 500 - 23 0007759539703 784
23 000 - 23 5007839659793 853
23 500 - 24 0008009829883 917
24 000 - 24 5008091 0009983 987
24 500 - 25 0008241 0191 0094 051
25 000 - 25 5008381 0411 0194 124
25 500 - 26 0008451 0611 0274 195
26 000 - 26 5008661 0811 0414 269
26 500 - 27 0008751 0991 0534 345
27 000 - 27 5008911 1181 0634 403
27 500 - 28 0009021 1381 0724 461
28 000 - 28 5009181 1571 0834 461
28 500 - 29 0009321 1781 0914 461
29 000 - 29 5009441 1971 1024 461
29 500 - 30 0009571 2181 1144 461

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Nord-Ostsee-Kanal
Euro
Kieler Förde
Euro
Trave
Euro
Flensburger Förde
Euro
30 000 - 31 0009821 2381 1374 461
31 000 - 32 0001 0101 2561 1564 461
32 000 - 33 0001 0371 2741 1784 461
33 000 - 34 0001 0631 2901 1974 461
34 000 - 35 0001 0911 3141 2184 461
35 000 - 36 0001 1171 3241 2384 461
36 000 - 37 0001 1421 3501 2624 461
37 000 - 38 0001 1741 3761 2804 461
38 000 - 39 0001 1971 4061 2984 461
39 000 - 40 0001 2231 4281 3184 461

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Nord-Ostsee-Kanal
Euro1
Kieler Förde
Euro
Trave
Euro
Flensburger Förde
Euro
40 000 - 42 0001 2751 4861 3654 461
42 000 - 44 0001 3311 5371 4034 461
44 000 - 46 0001 3821 5891 4434 461
46 000 - 48 0001 4381 6421 4864 461
48 000 - 50 0001 4931 6971 5284 461

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Nord-Ostsee-Kanal
Euro1
Kieler Förde
Euro
Trave
Euro
Flensburger Förde
Euro
für jede weiteren
angefangenen
2 000 über 50 000
595614---
höchstens jedoch4 4614 4614 4614 461

Stand: 01. Januar 2026