Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Teil III

Bruttoraumzahl
über - bis
Wismar
Euro
Rostock
Euro
Stralsund
Euro
0 - 300362937
300 - 400443646
400 - 500564261
500 - 60011680125
600 - 70013892149
700 - 800155114173
800 - 900179129193
900 - 1 000199139216

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Wismar
Euro
Rostock
Euro
Stralsund
Euro
1 000 - 1 100211154231
1 100 - 1 200231173251
1 200 - 1 300251184272
1 300 - 1 400270203296
1 400 - 1 500295215318
1 500 - 1 600312230336
1 600 - 1 700333246363
1 700 - 1 800355261386
1 800 - 1 900372272406
1 900 - 2 000393290429

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Wismar
Euro
Rostock
Euro
Stralsund
Euro
2 000 - 2 100416295449
2 100 - 2 200431309469
2 200 - 2 300450319494
2 300 - 2 400471335513
2 400 - 2 500491352535
2 500 - 2 600511364561
2 600 - 2 700530379580
2 700 - 2 800556393606
2 800 - 2 900574406626
2 900 - 3 000591424649

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Wismar
Euro
Rostock
Euro
Stralsund
Euro
3 000 - 3 200622432685
3 200 - 3 400662448727
3 400 - 3 600705471767
3 600 - 3 800744500809
3 800 - 4 000783526861

 

Bruttoraumzahl
über -bis
Wismar
Euro
Rostock
Euro
Stralsund
Euro
4 000 - 4 200824556898
4 200 - 4 400867577944
4 400 - 4 600905607988
4 600 - 4 8009446301 030
4 800 - 5 0009876621 073

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Wismar
Euro
Rostock
Euro
Stralsund
Euro
5 000 - 5 5001 0256681 118
5 500 - 6 0001 0696901 161
6 000 - 6 5001 1097161 205
6 500 - 7 0001 1477441 251
7 000 - 7 5001 1877691 293
7 500 - 8 0001 2278001 336
8 000 - 8 5001 2678251 382
8 500 - 9 0001 3108461 426
9 000 - 9 5001 3498771 467
9 500 - 10 0001 3889051 515

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Wismar
Euro
Rostock
Euro
Stralsund
Euro
10 000 - 10 5001 4289931 559
10 500 - 11 0001 4661 0371 599
11 000 - 11 5001 5081 0831 647
11 500 - 12 0001 5491 1321 690
12 000 - 12 5001 5881 1791 732
12 500 - 13 0001 6271 2251 776
13 000 - 13 5001 6681 2731 821
13 500 - 14 0001 7091 3241 864
14 000 - 14 5001 7481 3711 909
14 500 - 15 0001 7871 4151 954
15 000 - 15 5001 8301 4622 000
15 500 - 16 0001 8751 5102 040
16 000 - 16 5001 9091 5592 087
16 500 - 17 0001 9501 6062 131
17 000 - 17 5001 9921 6512 173
17 500 - 18 0002 0301 7012 216
18 000 - 18 5002 0721 7482 264
18 500 - 19 0002 1121 7972 305
19 000 - 19 5002 1521 8012 348
19 500 - 20 0002 1921 8062 393

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Wismar
Euro
Rostock
Euro
Stralsund
Euro
20 000 - 20 5002 2311 8172 433
20 500 - 21 0002 2731 8212 477
21 000 - 21 5002 3171 8302 523
21 500 - 22 0002 3511 8342 569
22 000 - 22 5002 3931 8412 609
22 500 - 23 0002 4311 8512 658
23 000 - 23 5002 4721 8542 700
23 500 - 24 0002 5131 8612 745
24 000 - 24 5002 5521 8752 785
24 500 - 25 0002 5971 8782 831
25 000 - 25 5002 6351 9062 873
25 500 - 26 0002 6751 9102 918
26 000 - 26 5002 7171 9172 962
26 500 - 27 0002 7551 9233 008
27 000 - 27 5002 7951 9333 050
27 500 - 28 0002 8331 9393 093
28 000 - 28 5002 8731 9543 140
28 500 - 29 0002 9161 9723 182
29 000 - 29 5002 9571 9863 227
29 500 - 30 0002 9952 0083 272

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Wismar
Euro
Rostock
Euro
Stralsund
Euro
30 000 - 31 0003 0352 0743 315
31 000 - 32 0003 0772 1403 354
32 000 - 33 0003 1252 2113 411
33 000 - 34 0003 2252 2793 520
34 000 - 35 0003 3192 3443 621
35 000 - 36 0003 4122 4133 731
36 000 - 37 0003 5102 4773 833
37 000 - 38 0003 6082 5513 939
38 000 - 39 0003 7032 6284 044
39 000 - 40 0003 8002 7094 148

Bruttoraumzahl
über - bis
Wismar
Euro
Rostock
Euro
Stralsund
Euro
40 000 - 42 0003 9902 8034 251
42 000 - 44 0004 1822 9204 359
44 000 - 46 0004 3583 0594 461
46 000 - 48 0004 4143 2044 461
48 000 - 50 0004 4613 3464 461

Bruttoraumzahl
über - bis
Wismar
Euro
Rostock
Euro
Stralsund
Euro
für jede weiteren
angefangenen
2 000 über 50 000
---125---
höchstens jedoch4 4614 4614 461

Stand: 01. Januar 2026