Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Teil III

Bruttoraumzahl
über - bis
Wismar
Euro
Rostock
Euro
Stralsund
Euro
0 - 300292330
300 - 400352937
400 - 500453449
500 - 6009365101
600 - 70011174120
700 - 80012592140
800 - 900144104155
900 - 1 000160112174

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Wismar
Euro
Rostock
Euro
Stralsund
Euro
1 000 - 1 100170124186
1 100 - 1 200186140203
1 200 - 1 300203148219
1 300 - 1 400217164239
1 400 - 1 500238173256
1 500 - 1 600252185271
1 600 - 1 700268198292
1 700 - 1 800286210311
1 800 - 1 900300219327
1 900 - 2 000316234346

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Wismar
Euro
Rostock
Euro
Stralsund
Euro
2 000 - 2 100335238362
2 100 - 2 200347249378
2 200 - 2 300363257398
2 300 - 2 400379270413
2 400 - 2 500396284431
2 500 - 2 600412293452
2 600 - 2 700427305467
2 700 - 2 800448316488
2 800 - 2 900462327504
2 900 - 3 000476341523

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Wismar
Euro
Rostock
Euro
Stralsund
Euro
3 000 - 3 200501348552
3 200 - 3 400534361585
3 400 - 3 600568379618
3 600 - 3 800599403652
3 800 - 4 000631424694

 

Bruttoraumzahl
über -bis
Wismar
Euro
Rostock
Euro
Stralsund
Euro
4 000 - 4 200664448723
4 200 - 4 400698465760
4 400 - 4 600729489796
4 600 - 4 800760508830
4 800 - 5 000795534865

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Wismar
Euro
Rostock
Euro
Stralsund
Euro
5 000 - 5 500826538901
5 500 - 6 000861556935
6 000 - 6 500893577971
6 500 - 7 0009245991 008
7 000 - 7 5009566201 041
7 500 - 8 0009896451 077
8 000 - 8 5001 0216651 114
8 500 - 9 0001 0556821 149
9 000 - 9 5001 0877071 182
9 500 - 10 0001 1187291 221

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Wismar
Euro
Rostock
Euro
Stralsund
Euro
10 000 - 10 5001 1518001 256
10 500 - 11 0001 1818351 288
11 000 - 11 5001 2158721 327
11 500 - 12 0001 2489121 361
12 000 - 12 5001 2799501 396
12 500 - 13 0001 3119871 431
13 000 - 13 5001 3441 0261 467
13 500 - 14 0001 3771 0661 502
14 000 - 14 5001 4091 1041 538
14 500 - 15 0001 4401 1401 574
15 000 - 15 5001 4741 1781 611
15 500 - 16 0001 5101 2161 644
16 000 - 16 5001 5381 2561 681
16 500 - 17 0001 5711 2941 717
17 000 - 17 5001 6051 3301 751
17 500 - 18 0001 6351 3711 785
18 000 - 18 5001 6691 4091 824
18 500 - 19 0001 7021 4471 857
19 000 - 19 5001 7341 4511 891
19 500 - 20 0001 7661 4551 928

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Wismar
Euro
Rostock
Euro
Stralsund
Euro
20 000 - 20 5001 7971 4641 960
20 500 - 21 0001 8311 4671 996
21 000 - 21 5001 8661 4742 033
21 500 - 22 0001 8941 4782 070
22 000 - 22 5001 9281 4842 102
22 500 - 23 0001 9591 4912 141
23 000 - 23 5001 9911 4942 175
23 500 - 24 0002 0251 4992 211
24 000 - 24 5002 0561 5102 244
24 500 - 25 0002 0921 5132 281
25 000 - 25 5002 1231 5352 315
25 500 - 26 0002 1551 5392 351
26 000 - 26 5002 1891 5452 386
26 500 - 27 0002 2201 5492 423
27 000 - 27 5002 2521 5582 457
27 500 - 28 0002 2831 5622 492
28 000 - 28 5002 3151 5742 530
28 500 - 29 0002 3491 5892 564
29 000 - 29 5002 3831 6002 600
29 500 - 30 0002 4131 6182 636

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Wismar
Euro
Rostock
Euro
Stralsund
Euro
30 000 - 31 0002 4451 6712 671
31 000 - 32 0002 4791 7242 703
32 000 - 33 0002 5181 7812 748
33 000 - 34 0002 5981 8362 836
34 000 - 35 0002 6741 8892 917
35 000 - 36 0002 7491 9443 006
36 000 - 37 0002 8281 9963 088
37 000 - 38 0002 9072 0553 173
38 000 - 39 0002 9842 1173 258
39 000 - 40 0003 0612 1833 342

Bruttoraumzahl
über - bis
Wismar
Euro
Rostock
Euro
Stralsund
Euro
40 000 - 42 0003 2152 2593 425
42 000 - 44 0003 3692 3533 512
44 000 - 46 0003 5112 4653 594
46 000 - 48 0003 5562 5813 594
48 000 - 50 0003 5942 6963 594

Bruttoraumzahl
über - bis
Wismar
Euro
Rostock
Euro
Stralsund
Euro
für jede weiteren
angefangenen
2 000 über 50 000
---101---
höchstens jedoch3 5943 5943 594

Stand: 01. Januar 2024