Teil II
| Bruttoraumzahl über - bis | Nord-Ostsee-Kanal Euro | Kieler Förde Euro | Trave Euro | Flensburger Förde Euro |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 300 | 1 388 | 268 | 147 | 159 |
| 300 - 400 | 1 392 | 271 | 151 | 199 |
| 400 - 500 | 1 394 | 275 | 155 | 245 |
| 500 - 600 | 1 395 | 278 | 161 | 302 |
| 600 - 700 | 1 439 | 280 | 174 | 343 |
| 700 - 800 | 1 478 | 282 | 186 | 379 |
| 800 - 900 | 1 523 | 287 | 195 | 421 |
| 900 - 1 000 | 1 568 | 290 | 209 | 465 |
| Bruttoraumzahl über - bis | Nord-Ostsee-Kanal Euro | Kieler Förde Euro | Trave Euro | Flensburger Förde Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1 000 - 1 100 | 1 611 | 292 | 220 | 485 |
| 1 100 - 1 200 | 1 661 | 293 | 234 | 504 |
| 1 200 - 1 300 | 1 708 | 296 | 244 | 539 |
| 1 300 - 1 400 | 1 760 | 298 | 261 | 578 |
| 1 400 - 1 500 | 1 803 | 299 | 272 | 596 |
| 1 500 - 1 600 | 1 847 | 304 | 282 | 634 |
| 1 600 - 1 700 | 1 893 | 312 | 292 | 696 |
| 1 700 - 1 800 | 1 933 | 321 | 309 | 718 |
| 1 800 - 1 900 | 1 975 | 325 | 321 | 734 |
| 1 900 - 2 000 | 2 013 | 334 | 333 | 750 |
| Bruttoraumzahl über - bis | Nord-Ostsee-Kanal Euro | Kieler Förde Euro | Trave Euro | Flensburger Förde Euro |
|---|---|---|---|---|
| 2 000 - 2 100 | 2 045 | 344 | 344 | 753 |
| 2 100 - 2 200 | 2 084 | 356 | 353 | 790 |
| 2 200 - 2 300 | 2 111 | 365 | 366 | 832 |
| 2 300 - 2 400 | 2 152 | 375 | 378 | 859 |
| 2 400 - 2 500 | 2 185 | 385 | 393 | 895 |
| 2 500 - 2 600 | 2 218 | 401 | 402 | 925 |
| 2 600 - 2 700 | 2 259 | 411 | 421 | 958 |
| 2 700 - 2 800 | 2 289 | 422 | 435 | 993 |
| 2 800 - 2 900 | 2 343 | 433 | 455 | 1 026 |
| 2 900 - 3 000 | 2 397 | 449 | 469 | 1 037 |
| Bruttoraumzahl über - bis | Nord-Ostsee-Kanal Euro | Kieler Förde Euro | Trave Euro | Flensburger Förde Euro |
|---|---|---|---|---|
| 3 000 - 3 200 | 2 450 | 465 | 475 | 1 050 |
| 3 200 - 3 400 | 2 497 | 474 | 492 | 1 065 |
| 3 400 - 3 600 | 2 548 | 489 | 500 | 1 099 |
| 3 600 - 3 800 | 2 606 | 501 | 515 | 1 125 |
| 3 800 - 4 000 | 2 664 | 515 | 534 | 1 162 |
| Bruttoraumzahl über - bis | Nord-Ostsee-Kanal Euro | Kieler Förde Euro | Trave Euro | Flensburger Förde Euro |
|---|---|---|---|---|
| 4 000 - 4 200 | 2 723 | 524 | 539 | 1 170 |
| 4 200 - 4 400 | 2 783 | 537 | 557 | 1 197 |
| 4 400 - 4 600 | 2 838 | 551 | 570 | 1 239 |
| 4 600 - 4 800 | 2 918 | 572 | 580 | 1 263 |
| 4 800 - 5 000 | 2 991 | 588 | 596 | 1 298 |
| Bruttoraumzahl über - bis | Nord-Ostsee-Kanal Euro | Kieler Förde Euro | Trave Euro | Flensburger Förde Euro |
|---|---|---|---|---|
| 5 000 - 5 500 | 3 070 | 611 | 623 | 1 348 |
| 5 500 - 6 000 | 3 153 | 626 | 645 | 1 421 |
| 6 000 - 6 500 | 3 237 | 650 | 668 | 1 459 |
| 6 500 - 7 000 | 3 320 | 669 | 692 | 1 506 |
| 7 000 - 7 500 | 3 412 | 686 | 708 | 1 524 |
| 7 500 - 8 000 | 3 502 | 699 | 734 | 1 558 |
| 8 000 - 8 500 | 3 595 | 709 | 751 | 1 650 |
| 8 500 - 9 000 | 3 684 | 725 | 774 | 1 727 |
| 9 000 - 9 500 | 3 771 | 738 | 794 | 1 774 |
| 9 500 - 10 000 | 3 870 | 748 | 814 | 1 820 |
| Bruttoraumzahl über - bis | Nord-Ostsee-Kanal Euro | Kieler Förde Euro | Trave Euro | Flensburger Förde Euro |
|---|---|---|---|---|
| 10 000 - 10 500 | 3 960 | 759 | 833 | 1 897 |
| 10 500 - 11 000 | 4 056 | 775 | 852 | 1 936 |
| 11 000 - 11 500 | 4 148 | 798 | 871 | 1 979 |
| 11 500 - 12 000 | 4 225 | 807 | 892 | 2 021 |
| 12 000 - 12 500 | 4 297 | 819 | 901 | 2 025 |
| 12 500 - 13 000 | 4 371 | 828 | 909 | 2 105 |
| 13 000 - 13 500 | 4 444 | 836 | 918 | 2 180 |
| 13 500 - 14 000 | 4 511 | 847 | 928 | 2 224 |
| 14 000 - 14 500 | 4 562 | 858 | 937 | 2 265 |
| 14 500 - 15 000 | 4 607 | 869 | 951 | 2 287 |
| 15 000 - 15 500 | 4 651 | 877 | 957 | 2 320 |
| 15 500 - 16 000 | 4 694 | 888 | 962 | 2 387 |
| 16 000 - 16 500 | 4 740 | 897 | 976 | 2 423 |
| 16 500 - 17 000 | 4 782 | 908 | 982 | 2 453 |
| 17 000 - 17 500 | 5 003 | 920 | 992 | 2 530 |
| 17 500 - 18 000 | 5 021 | 931 | 1 002 | 2 596 |
| 18 000 - 18 500 | 5 039 | 944 | 1 011 | 2 638 |
| 18 500 - 19 000 | 5 058 | 953 | 1 020 | 2 677 |
| 19 000 - 19 500 | 5 077 | 967 | 1 032 | 2 719 |
| 19 500 - 20 000 | 5 095 | 976 | 1 042 | 2 760 |
| Bruttoraumzahl über - bis | Nord-Ostsee-Kanal Euro | Kieler Förde Euro | Trave Euro | Flensburger Förde Euro |
|---|---|---|---|---|
| 20 000 - 20 500 | 5 114 | 990 | 1 056 | 2 784 |
| 20 500 - 21 000 | 5 134 | 1 002 | 1 063 | 2 833 |
| 21 000 - 21 500 | 5 152 | 1 013 | 1 069 | 2 884 |
| 21 500 - 22 000 | 5 170 | 1 022 | 1 081 | 2 932 |
| 22 000 - 22 500 | 5 190 | 1 036 | 1 095 | 2 983 |
| 22 500 - 23 000 | 5 205 | 1 044 | 1 099 | 3 032 |
| 23 000 - 23 500 | 5 226 | 1 059 | 1 107 | 3 088 |
| 23 500 - 24 000 | 5 247 | 1 072 | 1 118 | 3 142 |
| 24 000 - 24 500 | 5 264 | 1 083 | 1 126 | 3 195 |
| 24 500 - 25 000 | 5 282 | 1 094 | 1 137 | 3 246 |
| 25 000 - 25 500 | 5 305 | 1 111 | 1 142 | 3 305 |
| 25 500 - 26 000 | 5 319 | 1 125 | 1 152 | 3 359 |
| 26 000 - 26 500 | 5 336 | 1 135 | 1 162 | 3 422 |
| 26 500 - 27 000 | 5 357 | 1 147 | 1 172 | 3 478 |
| 27 000 - 27 500 | 5 374 | 1 162 | 1 179 | 3 538 |
| 27 500 - 28 000 | 5 394 | 1 173 | 1 192 | 3 603 |
| 28 000 - 28 500 | 5 414 | 1 185 | 1 201 | 3 662 |
| 28 500 - 29 000 | 5 432 | 1 202 | 1 212 | 3 729 |
| 29 000 - 29 500 | 5 451 | 1 213 | 1 218 | 3 792 |
| 29 500 - 30 000 | 5 470 | 1 227 | 1 223 | 3 801 |
| Bruttoraumzahl über - bis | Nord-Ostsee-Kanal Euro | Kieler Förde Euro | Trave Euro | Flensburger Förde Euro |
|---|---|---|---|---|
| 30 000 - 31 000 | 5 491 | 1 239 | 1 242 | 3 811 |
| 31 000 - 32 000 | 5 507 | 1 254 | 1 258 | 3 822 |
| 32 000 - 33 000 | 5 526 | 1 266 | 1 277 | 3 828 |
| 33 000 - 34 000 | 5 547 | 1 278 | 1 294 | 3 840 |
| 34 000 - 35 000 | 5 564 | 1 297 | 1 309 | 3 849 |
| 35 000 - 36 000 | 5 583 | 1 306 | 1 330 | 3 857 |
| 36 000 - 37 000 | 5 602 | 1 317 | 1 346 | 3 868 |
| 37 000 - 38 000 | 5 620 | 1 343 | 1 363 | 3 877 |
| 38 000 - 39 000 | 5 640 | 1 375 | 1 378 | 3 886 |
| 39 000 - 40 000 | 5 656 | 1 390 | 1 397 | 3 895 |
| Bruttoraumzahl über - bis | Nord-Ostsee-Kanal Euro | Kieler Förde Euro | Trave Euro | Flensburger Förde Euro |
|---|---|---|---|---|
| für jede weiteren angefangenen 2 000 über 40 000 | 38 | 28 | 31 | 25 |
| höchstens jedoch | 6 371 | 4 024 | 3 705 | 4 323 |
Stand: 01. Januar 2026


