Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Teil III

Bruttoraumzahl
über - bis
Wismar
Euro
Rostock
Euro
Stralsund
Euro
0 - 300414145
300 - 400574767
400 - 500696294
500 - 600120105117
600 - 700136123142
700 - 800167143169
800 - 900201161194
900 - 1 000233166219

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Wismar
Euro
Rostock
Euro
Stralsund
Euro
1 000 - 1 100267186238
1 100 - 1 200292207259
1 200 - 1 300317228279
1 300 - 1 400341253300
1 400 - 1 500367272319
1 500 - 1 600387292339
1 600 - 1 700411313359
1 700 - 1 800431337378
1 800 - 1 900463339397
1 900 - 2 000484341418

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Wismar
Euro
Rostock
Euro
Stralsund
Euro
2 000 - 2 100509360439
2 100 - 2 200535383454
2 200 - 2 300558406473
2 300 - 2 400584427490
2 400 - 2 500605448507
2 500 - 2 600631473526
2 600 - 2 700655496548
2 700 - 2 800671516575
2 800 - 2 900690540596
2 900 - 3 000710561621

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Wismar
Euro
Rostock
Euro
Stralsund
Euro
3 000 - 3 200727586648
3 200 - 3 400743608676
3 400 - 3 600759614706
3 600 - 3 800775616737
3 800 - 4 000792620766

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Wismar
Euro
Rostock
Euro
Stralsund
Euro
4 000 - 4 200818660795
4 200 - 4 400841704825
4 400 - 4 600868747858
4 600 - 4 800894791884
4 800 - 5 000919836916

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Wismar
Euro
Rostock
Euro
Stralsund
Euro
5 000 - 5 500953878945
5 500 - 6 000992926974
6 000 - 6 5001 123944989
6 500 - 7 0001 1881 0141 023
7 000 - 7 5001 2391 0611 047
7 500 - 8 0001 2891 1001 085
8 000 - 8 5001 4061 1401 100
8 500 - 9 0001 4761 1761 112
9 000 - 9 5001 5231 2141 124
9 500 - 10 0001 5731 2531 140

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Wismar
Euro
Rostock
Euro
Stralsund
Euro
10 000 - 10 5001 6191 2891 149
10 500 - 11 0001 6691 3531 164
11 000 - 11 5001 7141 4141 176
11 500 - 12 0001 7651 4691 214
12 000 - 12 5001 8081 4771 272
12 500 - 13 0001 8531 4791 334
13 000 - 13 5001 8941 4811 400
13 500 - 14 0001 9391 4821 466
14 000 - 14 5001 9831 5981 532
14 500 - 15 0002 0301 6291 607
15 000 - 15 5002 0721 6601 683
15 500 - 16 0002 1171 6931 769
16 000 - 16 5002 1601 7241 841
16 500 - 17 0002 2041 7831 908
17 000 - 17 5002 2501 9181 978
17 500 - 18 0002 2941 9812 048
18 000 - 18 5002 3352 0252 116
18 500 - 19 0002 3802 0712 185
19 000 - 19 5002 4272 1152 254
19 500 - 20 0002 4682 1582 322

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Wismar
Euro
Rostock
Euro
Stralsund
Euro
20 000 - 20 5002 5142 2042 390
20 500 - 21 0002 5562 2502 461
21 000 - 21 5002 6012 2942 529
21 500 - 22 0002 6462 3222 599
22 000 - 22 5002 6912 3522 666
22 500 - 23 0002 7372 3782 738
23 000 - 23 5002 7792 4092 780
23 500 - 24 0002 8212 4352 823
24 000 - 24 5002 8272 4652 827
24 500 - 25 0002 8272 4932 827
25 000 - 25 5002 8272 5212 827
25 500 - 26 0002 8272 5482 827
26 000 - 26 5002 8272 5782 827
26 500 - 27 0002 8272 6042 827
27 000 - 27 5002 8272 6342 827
27 500 - 28 0002 8272 6612 827
28 000 - 28 5002 8272 6912 827
28 500 - 29 0002 8272 7182 827
29 000 - 29 5002 8272 7452 827
29 500 - 30 0002 8272 7732 827

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Wismar
Euro
Rostock
Euro
Stralsund
Euro
30 000 - 31 0002 8272 8022 827
31 000 - 32 0002 8272 8272 827
32 000 - 33 0002 8272 8572 827
33 000 - 34 0002 8272 8702 827
34 000 - 35 0002 8272 8852 827
35 000 - 36 0002 8272 9012 827
36 000 - 37 0002 8272 9162 827
37 000 - 38 0002 8272 9292 827
38 000 - 39 0002 8272 9452 827
39 000 - 40 0002 8272 9592 827

Bruttoraumzahl
über - bis
Wismar
Euro
Rostock
Euro
Stralsund
Euro
für jede weiteren
angefangenen
2 000 über 40 000
---29---
höchstens jedoch2 8273 6252 827

Stand: 01. Januar 2024