Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt

Teil III

Bruttoraumzahl
über - bis
Wismar
Euro
Rostock
Euro
Stralsund
Euro
0 - 300393943
300 - 400554564
400 - 500666090
500 - 600115101112
600 - 700131118136
700 - 800160137162
800 - 900193155186
900 - 1 000224159210

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Wismar
Euro
Rostock
Euro
Stralsund
Euro
1 000 - 1 100256179228
1 100 - 1 200280199249
1 200 - 1 300304219268
1 300 - 1 400327243288
1 400 - 1 500352261306
1 500 - 1 600372280325
1 600 - 1 700395300345
1 700 - 1 800414324363
1 800 - 1 900444325381
1 900 - 2 000465327401

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Wismar
Euro
Rostock
Euro
Stralsund
Euro
2 000 - 2 100489346421
2 100 - 2 200514368436
2 200 - 2 300536390454
2 300 - 2 400561410470
2 400 - 2 500581430487
2 500 - 2 600606454505
2 600 - 2 700629476526
2 700 - 2 800644495552
2 800 - 2 900662518572
2 900 - 3 000682539596

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Wismar
Euro
Rostock
Euro
Stralsund
Euro
3 000 - 3 200698563622
3 200 - 3 400713584649
3 400 - 3 600729589678
3 600 - 3 800744591708
3 800 - 4 000760595735

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Wismar
Euro
Rostock
Euro
Stralsund
Euro
4 000 - 4 200785634763
4 200 - 4 400807676792
4 400 - 4 600833717824
4 600 - 4 800858759849
4 800 - 5 000882803879

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Wismar
Euro
Rostock
Euro
Stralsund
Euro
5 000 - 5 500915843907
5 500 - 6 000952889935
6 000 - 6 5001 078906949
6 500 - 7 0001 140973982
7 000 - 7 5001 1891 0191 005
7 500 - 8 0001 2371 0561 042
8 000 - 8 5001 3501 0941 056
8 500 - 9 0001 4171 1291 068
9 000 - 9 5001 4621 1651 079
9 500 - 10 0001 5101 2031 094

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Wismar
Euro
Rostock
Euro
Stralsund
Euro
10 000 - 10 5001 5541 2371 103
10 500 - 11 0001 6021 2991 117
11 000 - 11 5001 6451 3571 129
11 500 - 12 0001 6941 4101 165
12 000 - 12 5001 7361 4181 221
12 500 - 13 0001 7791 4201 281
13 000 - 13 5001 8181 4221 344
13 500 - 14 0001 8611 4231 407
14 000 - 14 5001 9041 5341 471
14 500 - 15 0001 9491 5641 543
15 000 - 15 5001 9891 5941 616
15 500 - 16 0002 0321 6251 698
16 000 - 16 5002 0741 6551 767
16 500 - 17 0002 1161 7121 832
17 000 - 17 5002 1601 8411 899
17 500 - 18 0002 2021 9021 966
18 000 - 18 5002 2421 9442 031
18 500 - 19 0002 2851 9882 098
19 000 - 19 5002 3302 0302 164
19 500 - 20 0002 3692 0722 229

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Wismar
Euro
Rostock
Euro
Stralsund
Euro
20 000 - 20 5002 4132 1162 294
20 500 - 21 0002 4542 1602 363
21 000 - 21 5002 4972 2022 428
21 500 - 22 0002 5402 2292 495
22 000 - 22 5002 5832 2582 559
22 500 - 23 0002 6282 2832 628
23 000 - 23 5002 6682 3132 669
23 500 - 24 0002 7082 3382 710
24 000 - 24 5002 7142 3662 714
24 500 - 25 0002 7142 3932 714
25 000 - 25 5002 7142 4202 714
25 500 - 26 0002 7142 4462 714
26 000 - 26 5002 7142 4752 714
26 500 - 27 0002 7142 5002 714
27 000 - 27 5002 7142 5292 714
27 500 - 28 0002 7142 5552 714
28 000 - 28 5002 7142 5832 714
28 500 - 29 0002 7142 6092 714
29 000 - 29 5002 7142 6352 714
29 500 - 30 0002 7142 6622 714

 

Bruttoraumzahl
über - bis
Wismar
Euro
Rostock
Euro
Stralsund
Euro
30 000 - 31 0002 7142 6902 714
31 000 - 32 0002 7142 7142 714
32 000 - 33 0002 7142 7432 714
33 000 - 34 0002 7142 7552 714
34 000 - 35 0002 7142 7702 714
35 000 - 36 0002 7142 7852 714
36 000 - 37 0002 7142 7992 714
37 000 - 38 0002 7142 8122 714
38 000 - 39 0002 7142 8272 714
39 000 - 40 0002 7142 8412 714

Bruttoraumzahl
über - bis
Wismar
Euro
Rostock
Euro
Stralsund
Euro
für jede weiteren
angefangenen
2 000 über 40 000
---28---
höchstens jedoch2 7143 4802 714

Stand: 01. Januar 2026