Grenzen und Bezeichnungen der Strecken
Zurück zu den Fahrrinnen- und Tauchtiefen (Interner Link)
Elbe (El)
Grenzen und Bezeichnungen der StreckenKurzbezeichner | Streckenname | Hauptstrecke | Teilstrecke a | Teilstrecke b | Teilstrecke c |
---|
E1 | Schöna bis Dresden | 0,0 - 56,8 | | | |
E2 | Dresden bis Riesa | 56,8 - 109,4 | | | |
E3 | Riesa bis Elstermündung | 109,4 - 198,6 | | | |
E4 | Elstermündung bis Saalemündung | 198,6 - 290,7 | 264,2 - 277,0 | 277,0 - 290,7 | |
E5 | Saalemündung bis Einfahrt Industriehafen Magdeburg | 290,7 - 332,8 | | | |
E6 | Einfahrt Industriehafen Magdeburg bis Niegripp | 332,8 - 343,9 | | | |
E7 | Niegripp bis Mühlenholz | 343,9 - 422,8 | 343,9 - 354,5 | 354,5 - 371,5 | 371,5 - 409,5 |
E8 | Mühlenholz bis Dömitz | 422,8 - 502,25 | 422,8 - 454,9 | 454,9 - 502,25 | |
E9 | Dömitz bis Lauenburg | 502,25 - 569,2 | 528,1 - 550,0 | 550,0 - 569,2 | |
IHE | Einfahrt Industriehafen Magdeburg | 332,8 - 332,8 | | | |
HET | Hafeneinfahrt Tangermünde | 388,0 - 388,0 | | | |
Rothenseer Verbindungskanal (RVK)
Grenzen und Bezeichnungen der StreckenKurzbezeichner | Streckenname | Hauptstrecke | Teilstrecke a | Teilstrecke b | Teilstrecke c |
---|
RVK1 | Schleuse bis Hafen-Trennungsdamm | 0,65 - 3,96 | | | |
RVK2 | Hafen-Trennungsdamm bis Ausfahrt zur Elbe | 3,96 - 5,53 | | | |
Saale (Sl)
Grenzen und Bezeichnungen der StreckenKurzbezeichner | Streckenname | Hauptstrecke | Teilstrecke a | Teilstrecke b | Teilstrecke c |
---|
Sl1 | Halle bis Calbe | 88,0 - 20,0 | 26,3 - 20,0 | | |
Sl2 | Calbe bis Mündung | 20,0 - 0,0 | | | |
Untere Havel-Wasserstraße (UHW)
Grenzen und Bezeichnungen der StreckenKurzbezeichner | Streckenname | Hauptstrecke | Teilstrecke a | Teilstrecke b | Teilstrecke c |
---|
UHW1 | Havelberg bis Rathenow | 148,5 - 104,2 | | | |
UHW2 | Rathenow bis Bahnitz | 104,2 - 82,0 | | | |
UHW3 | Bahnitz bis Plaue | 82,0 - 67,3 | | | |
Potsdamer Havel (PHv)
Grenzen und Bezeichnungen der StreckenKurzbezeichner | Streckenname | Hauptstrecke | Teilstrecke a | Teilstrecke b | Teilstrecke c |
---|
PHv1 | Abzweig aus UHW bis Töplitz | 0,0 - 6,0 | | | |
PHv2 | Töplitz bis Einmündung in die UHW | 6,0 - 29,0 | | | |
Oder (Od)
Grenzen und Bezeichnungen der StreckenKurzbezeichner | Streckenname | Hauptstrecke | Teilstrecke a | Teilstrecke b | Teilstrecke c |
---|
O1 | Ratzdorf bis Frankfurt | 542,4 - 586,0 | 542,4 - 553,4 | 553,4 - 567,2 | 567,2 - 586,0 |
O2 | Frankfurt bis Warthemündung | 586,0 - 617,6 | | | |
O3 | Warthemündung bis Hohensaaten | 617,6 - 667,2 | | | |
O4 | Hohensaaten bis Widuchova | 667,2 - 704,1 | 667,2 - 677,2 | 677,2 - 697,0 | 697,0 - 704,1 |
Verbindungskanal Hohensaaten (VKH)
Grenzen und Bezeichnungen der StreckenKurzbezeichner | Streckenname | Hauptstrecke | Teilstrecke a | Teilstrecke b | Teilstrecke c |
---|
VKH | Schleuse Hohensaaten bis Einmündung in die Oder | 92,0 - 93,0 | | | |
Schwedter Querfahrt (SQF)
Grenzen und Bezeichnungen der StreckenKurzbezeichner | Streckenname | Hauptstrecke | Teilstrecke a | Teilstrecke b | Teilstrecke c |
---|
SQF | Schleuse Schwedt bis Mündung in die Oder | 0,0 - 3,0 | | | |
Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße (HFW)
Grenzen und Bezeichnungen der StreckenKurzbezeichner | Streckenname | Hauptstrecke | Teilstrecke a | Teilstrecke b | Teilstrecke c |
---|
HFW1 | Hohensaaten bis Mescherin | 92,5 - 135,3 | 123,5 - 125,4 | 125,4 - 134,96 | |
Zurück zu den Fahrrinnen- und Tauchtiefen (Interner Link)